Taux de pension à 7 jours · REM historique
REM rassemble les attentes des participants en matière d’inflation, d’activité, de taux d’intérêt et de taux de change.
Médiane
≈ 40%- Objectif de prévision
- août 2018Taux d’intérêt annuel nominal
- Enquête
- juillet 2018
- Unité
- %
- Participants
- 49 · Tous les participants
Il s’agit des anticipations des participants, et non de résultats observés ni d’une prévision propre au BCRA. Le graphique suit la médiane des enquêtes pour l’horizon indiqué.
juillet 2018≈ 40%
Dernières prévisions d'enquête
Tous les participants
| Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|
| août 2018Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 40% | ≈ 39,8% |
| septembre 2018Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 39% | ≈ 38,7% |
| octobre 2018Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 38% | ≈ 37,5% |
| novembre 2018Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 36,8% | ≈ 36,5% |
| décembre 2018Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 35% | ≈ 35,3% |
| janvier 2019Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 35% | ≈ 34,6% |
| 12 prochains moisTaux d’intérêt annuel nominal | ≈ 29,5% | ≈ 30% |
| 2018Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 35% | ≈ 35,3% |
| 2019Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 25,5% | ≈ 26,3% |
TOP-10
| Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|
Enquêtes précédentes
Du plus récent au plus ancien
| Enquête | Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Taux d’intérêt annuel nominal | août 2018 | ≈ 40% | ≈ 39,8% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | juillet 2018 | ≈ 40% | ≈ 39,8% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | juin 2018 | ≈ 40% | ≈ 39,2% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | mai 2018 | ≈ 30,3% | ≈ 29,3% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | avril 2018 | ≈ 27,3% | ≈ 27% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | mars 2018 | ≈ 27% | ≈ 27% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | février 2018 | ≈ 27% | ≈ 27% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | janvier 2018 | ≈ 28,8% | ≈ 28,4% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | décembre 2017 | ≈ 28,8% | ≈ 28,6% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | novembre 2017 | ≈ 27,8% | ≈ 27,7% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | octobre 2017 | ≈ 26,3% | ≈ 26,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | septembre 2017 | ≈ 26,3% | ≈ 26,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | août 2017 | ≈ 26,3% | ≈ 26,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | juillet 2017 | ≈ 25,5% | ≈ 25,5% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | juin 2017 | ≈ 25,8% | ≈ 25,7% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | mai 2017 | ≈ 26,2% | ≈ 25,8% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | avril 2017 | ≈ 24,8% | ≈ 24,5% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | mars 2017 | ≈ 24,8% | ≈ 24,5% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | février 2017 | ≈ 24,3% | ≈ 24,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | janvier 2017 | ≈ 23,8% | ≈ 23,6% |
Toutes les cibles et statistiques
Du plus récent au plus ancien
| Enquête | Objectif de prévision | Médiane | Moyenne | Écart type | Minimum | Maximum | Centile 10 | Centile 25 | Centile 75 | Centile 90 | Participants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2018 | 40 | 39.799999999999997 | 1 | 38 | 44 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2018 | 39 | 38.700000000000003 | 1.5 | 36 | 43 | 36.9 | 37.5 | 40 | 40 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2018 | 38 | 37.5 | 2.1 | 32 | 42 | 35 | 36 | 39.1 | 40 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2018 | 36.799999999999997 | 36.5 | 2.4 | 31 | 42 | 33.700000000000003 | 34.9 | 38 | 40 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2018 | 35 | 35.299999999999997 | 2.6 | 29 | 40 | 31.5 | 33.299999999999997 | 37.5 | 38.5 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2019 | 35 | 34.6 | 3.1 | 29 | 45 | 30.5 | 32.5 | 36.5 | 38 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 29.5 | 30 | 4.3 | 20 | 40 | 24.4 | 28 | 32.5 | 35.4 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 35 | 35.299999999999997 | 2.6 | 29 | 40 | 31.5 | 33.299999999999997 | 37.5 | 38.5 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 25.5 | 26.3 | 4.9000000000000004 | 17.7 | 45 | 20.8 | 24 | 28.5 | 30 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2018 | 40 | 39.799999999999997 | 1.3 | 37 | 47 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2018 | 38 | 38.4 | 1.5 | 35 | 42 | 36 | 38 | 40 | 40 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2018 | 37 | 36.9 | 1.9 | 32.799999999999997 | 40 | 34.799999999999997 | 36 | 38 | 40 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2018 | 35 | 35.4 | 2.2000000000000002 | 30.8 | 40 | 32.4 | 34 | 37 | 38 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2018 | 35 | 34.4 | 2.5 | 29 | 40 | 31.4 | 32 | 36 | 38 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2018 | 33 | 33.299999999999997 | 2.8 | 27.5 | 40 | 30 | 31.5 | 35 | 37.6 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 28 | 28.5 | 3.8 | 20.100000000000001 | 40 | 24.2 | 26.5 | 30 | 32.799999999999997 | 45 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 33 | 33.299999999999997 | 2.8 | 27.5 | 40 | 30 | 31.5 | 35 | 37.6 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 24.9 | 25 | 3.8 | 17.7 | 40 | 21 | 23.2 | 26 | 30 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2018 | 40 | 39.200000000000003 | 1.7 | 32 | 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2018 | 38 | 37.9 | 2.4 | 30 | 43 | 35 | 36.299999999999997 | 40 | 40 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2018 | 36 | 36 | 2.8 | 28 | 43 | 32.9 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2018 | 34.5 | 34.299999999999997 | 3.2 | 27.5 | 40 | 30.7 | 32 | 36 | 38 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2018 | 33 | 32.9 | 3.2 | 25.5 | 40 | 29.3 | 31 | 34.9 | 37 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2018 | 32 | 31.8 | 3.4 | 24 | 40 | 28 | 30 | 34 | 36.1 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 27 | 26.9 | 3.8 | 20 | 40 | 22.2 | 24.2 | 28.1 | 31.7 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 30 | 30.8 | 3.5 | 23.8 | 40 | 27 | 28.1 | 32 | 35.1 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 23.3 | 23.5 | 4.0999999999999996 | 17 | 35 | 19 | 20.100000000000001 | 25 | 29.1 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2018 | 30.3 | 29.3 | 1.5 | 26.5 | 34 | 27.3 | 27.5 | 30.3 | 30.3 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2018 | 28.8 | 28.7 | 1.6 | 26 | 34 | 26.8 | 27.3 | 30.3 | 30.3 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2018 | 28 | 28.1 | 1.6 | 25.3 | 32 | 26 | 27 | 29.5 | 30.3 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2018 | 27.3 | 27.5 | 1.6 | 24 | 30.3 | 25.5 | 26.3 | 28.8 | 30 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2018 | 26.8 | 26.9 | 1.7 | 22.8 | 30.3 | 24.5 | 25.5 | 28.3 | 29.3 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2018 | 26 | 26.2 | 1.8 | 22 | 29.5 | 24.2 | 25 | 28 | 28.5 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 23 | 23.1 | 2.1 | 17.3 | 28.5 | 20.8 | 21.9 | 24.1 | 25.6 | 40 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 24.5 | 24.9 | 2 | 21 | 29 | 22.5 | 23.1 | 26.3 | 28 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 18.7 | 19.3 | 3 | 13.5 | 28 | 17 | 17.3 | 20 | 23.8 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2018 | 27.3 | 27 | 0.5 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2018 | 26.8 | 26.6 | 0.6 | 24.8 | 27.8 | 26 | 26.3 | 27.3 | 27.3 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2018 | 26 | 26.2 | 0.7 | 24 | 27.8 | 25.5 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2018 | 25.5 | 25.6 | 0.9 | 23.5 | 27.3 | 24.7 | 25 | 26 | 26.8 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2018 | 24.8 | 24.9 | 1.1000000000000001 | 22 | 27.3 | 23.9 | 24.2 | 25.6 | 26.3 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2018 | 24.3 | 24.4 | 1.2 | 21.3 | 27.3 | 23.2 | 23.5 | 25.1 | 25.6 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 21.3 | 21.3 | 1.8 | 15.8 | 26 | 19.2 | 20 | 22.3 | 23 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 22.5 | 22.7 | 1.3 | 20 | 26.5 | 21 | 22 | 23.3 | 24 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 17.100000000000001 | 17.2 | 2.1 | 13 | 25.5 | 14.9 | 16 | 18 | 19.100000000000001 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2018 | 27 | 27 | 0.4 | 25.8 | 28 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2018 | 26.5 | 26.5 | 0.6 | 24.8 | 27.5 | 25.8 | 26 | 27 | 27.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2018 | 26 | 26 | 0.7 | 23.8 | 27.3 | 25 | 25.5 | 26.5 | 26.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2018 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23 | 27 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2018 | 25 | 24.8 | 0.9 | 22.5 | 26.5 | 23.5 | 24.1 | 25.4 | 25.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2018 | 24.3 | 24.2 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 22.7 | 23.5 | 25 | 25.5 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 21.3 | 21.2 | 1.6 | 18 | 25.8 | 19.2 | 20 | 22 | 23 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 22 | 22.2 | 1.4 | 18 | 26 | 20.6 | 21 | 23 | 24 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 17 | 16.899999999999999 | 2.2999999999999998 | 13 | 25.5 | 14.3 | 15 | 18 | 19 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2018 | 27 | 27 | 0.6 | 26 | 28.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.5 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2018 | 26.5 | 26.5 | 0.7 | 25.3 | 28 | 25.5 | 26.3 | 27 | 27.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2018 | 26.1 | 26 | 0.8 | 24.3 | 27.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 26.9 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2018 | 25.5 | 25.5 | 1 | 23 | 27.3 | 24 | 24.9 | 26.1 | 26.6 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2018 | 25 | 24.9 | 1.1000000000000001 | 22.3 | 26.8 | 23.3 | 24 | 25.8 | 26.1 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2018 | 24.5 | 24.4 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 22.8 | 23.5 | 25 | 25.6 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 21.5 | 21.2 | 1.9 | 16 | 26.5 | 19 | 20 | 22.1 | 23.1 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 21.8 | 21.6 | 1.7 | 17 | 26.5 | 20 | 20.5 | 22.5 | 24 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 16 | 16.3 | 2.5 | 11 | 23 | 13.4 | 14.5 | 18 | 19.100000000000001 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2018 | 28.8 | 28.4 | 0.5 | 27 | 28.8 | 27.9 | 28 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2018 | 28.8 | 28.2 | 0.8 | 26 | 28.8 | 27.3 | 28 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2018 | 28 | 27.9 | 0.9 | 26 | 28.8 | 26.5 | 27.3 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2018 | 27.3 | 27.3 | 1 | 25 | 28.8 | 26 | 26.5 | 28 | 28.5 | 17 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2018 | 26.8 | 26.6 | 1.1000000000000001 | 25 | 28.8 | 25 | 26 | 27.8 | 27.9 | 17 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2018 | 26 | 26.1 | 1 | 24 | 27.8 | 25 | 25.5 | 27 | 27.4 | 17 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 22.3 | 22.5 | 1.6 | 18.8 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 18 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 22.3 | 22.5 | 1.6 | 18.8 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 18 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 15.7 | 15.8 | 2.2000000000000002 | 12 | 20 | 13.4 | 14 | 17.600000000000001 | 18.399999999999999 | 16 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2017 | 28.8 | 28.6 | 0.6 | 25 | 29.8 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2018 | 28.8 | 28.6 | 0.4 | 27.5 | 29.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2018 | 28.8 | 28.5 | 0.7 | 26.3 | 29.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2018 | 28.8 | 28.2 | 0.9 | 26 | 29.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2018 | 27.8 | 27.6 | 1.1000000000000001 | 25 | 29.3 | 26 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2018 | 27.3 | 27 | 1.3 | 24 | 29.3 | 25 | 26 | 28 | 28.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 23 | 23.2 | 2.1 | 19 | 29.3 | 20.100000000000001 | 22 | 24.5 | 25.6 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 28.8 | 28.6 | 0.6 | 25 | 29.8 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 22 | 22.2 | 2.2999999999999998 | 16.5 | 29.3 | 19.8 | 20.9 | 23.3 | 25 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2017 | 27.8 | 27.7 | 0.4 | 25 | 28 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2017 | 27.8 | 27.5 | 0.9 | 23 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2018 | 27.8 | 27.4 | 0.7 | 24 | 29.3 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2018 | 27.3 | 27.1 | 0.9 | 24 | 29.3 | 26.2 | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2018 | 26.6 | 26.6 | 1.2 | 23 | 29.3 | 25 | 26 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2018 | 26.2 | 26.1 | 1.2 | 23 | 29.3 | 24.5 | 25.5 | 26.9 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 23 | 23 | 2.1 | 19.899999999999999 | 29.3 | 20.5 | 21 | 24.2 | 25.6 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 27.8 | 27.5 | 0.9 | 23 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 21 | 21.2 | 2.4 | 17 | 29.3 | 18.600000000000001 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2017 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 22 | 27.9 | 25.8 | 26 | 26.3 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2017 | 26 | 25.8 | 0.8 | 21.5 | 27.6 | 25.4 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2017 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23.3 | 27.8 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2018 | 25 | 25.1 | 0.9 | 22 | 27.8 | 24 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2018 | 24.8 | 24.7 | 1 | 21.9 | 26.5 | 23.5 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2018 | 24.4 | 24.2 | 1.2 | 20 | 26.5 | 23 | 23.8 | 24.8 | 25.6 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 21.3 | 21.1 | 1.7 | 17.3 | 24.5 | 19 | 20.100000000000001 | 22 | 23.5 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23.3 | 27.8 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 19.5 | 19.2 | 1.9 | 14.5 | 23 | 17 | 18 | 20.2 | 21.5 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2017 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 23 | 28.9 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2017 | 26 | 25.8 | 0.6 | 24.5 | 27.5 | 25 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2017 | 25.3 | 25.4 | 0.8 | 23.8 | 27.8 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2017 | 24.8 | 24.7 | 1.2 | 20.5 | 28 | 23.3 | 24 | 25.5 | 25.8 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2018 | 24.4 | 24.4 | 1.2 | 22 | 28 | 23 | 23.5 | 25.3 | 25.7 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2018 | 24 | 23.9 | 1.2 | 21.3 | 27.3 | 22.5 | 23 | 25 | 25.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 20.5 | 20.5 | 1.8 | 16.5 | 24.9 | 18.3 | 19.399999999999999 | 22 | 23 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 24.8 | 24.7 | 1.2 | 20.5 | 28 | 23.3 | 24 | 25.5 | 25.8 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 18.3 | 18.3 | 2.2000000000000002 | 14.3 | 24.7 | 15.5 | 17 | 19.5 | 20.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2017 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 23 | 28.8 | 25.5 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2017 | 25.5 | 25.6 | 0.9 | 22.5 | 28.8 | 24.7 | 25.3 | 26.2 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2017 | 25 | 25 | 0.9 | 22 | 26.5 | 23.8 | 24.3 | 26 | 26.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2017 | 24.3 | 24.4 | 1.1000000000000001 | 21.5 | 26.5 | 23 | 23.7 | 25.4 | 26 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2017 | 23.8 | 23.7 | 1.4 | 19 | 26.5 | 22 | 22.8 | 25 | 25.7 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2018 | 23.3 | 23.4 | 1.4 | 21 | 26 | 22 | 22.3 | 24.3 | 25.3 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 20.399999999999999 | 20.399999999999999 | 2.2000000000000002 | 15 | 26 | 17.899999999999999 | 19.2 | 22 | 22.7 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 23.8 | 23.7 | 1.4 | 19 | 26.5 | 22 | 22.8 | 25 | 25.7 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 17.5 | 17.600000000000001 | 2.1 | 14 | 24.5 | 14.8 | 16.100000000000001 | 19 | 20 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2017 | 25.5 | 25.5 | 0.6 | 23.5 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.1 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2017 | 24.8 | 24.7 | 0.7 | 23 | 26.3 | 23.6 | 24.3 | 25.3 | 25.3 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2017 | 24 | 24 | 0.8 | 22.2 | 25.9 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2017 | 23.5 | 23.4 | 1 | 20.3 | 25.3 | 22.2 | 22.8 | 24 | 24.5 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2017 | 23 | 22.8 | 1.1000000000000001 | 20 | 25.3 | 21.5 | 22 | 23.5 | 24.3 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2017 | 22 | 22.2 | 1.3 | 19 | 24.8 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 19.7 | 19.399999999999999 | 1.9 | 14.5 | 23.8 | 16.8 | 18.3 | 20.8 | 21.8 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 22 | 22.2 | 1.3 | 19 | 24.8 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 16.5 | 16.600000000000001 | 1.9 | 13 | 22.5 | 14 | 15.6 | 17.399999999999999 | 19 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2017 | 25.8 | 25.7 | 0.5 | 24.5 | 26.3 | 25 | 25.3 | 26.3 | 26.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2017 | 25 | 25 | 0.8 | 22.3 | 26.3 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2017 | 24.5 | 24.3 | 1 | 21 | 26.3 | 23.1 | 23.7 | 24.8 | 25.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2017 | 24 | 23.7 | 1.2 | 20.5 | 26.3 | 22.3 | 22.8 | 24.3 | 25 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2017 | 23.1 | 23 | 1.4 | 19.8 | 26.3 | 21 | 22.2 | 23.8 | 24.5 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2017 | 22.5 | 22.5 | 1.5 | 19 | 26.3 | 20.399999999999999 | 21.5 | 23.3 | 24.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 19.8 | 19.5 | 2.1 | 15 | 24 | 17 | 18 | 20.5 | 22.4 | 45 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 22 | 22 | 1.7 | 18.8 | 26.3 | 19.899999999999999 | 21 | 23 | 24.1 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 16.100000000000001 | 16.600000000000001 | 2.2999999999999998 | 12 | 24 | 14 | 15.3 | 18 | 19.8 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2017 | 26.2 | 25.8 | 0.7 | 24 | 27 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2017 | 25.3 | 25.3 | 0.9 | 23 | 27 | 24 | 24.8 | 25.9 | 26.3 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2017 | 24.5 | 24.5 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 23.2 | 23.9 | 25.5 | 25.8 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2017 | 24 | 23.8 | 1.2 | 21 | 26.5 | 22.5 | 23.2 | 24.8 | 25.1 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2017 | 23 | 23.2 | 1.3 | 20 | 26.3 | 21.7 | 22.3 | 24.3 | 24.5 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2017 | 22.5 | 22.6 | 1.5 | 19 | 25.5 | 20.8 | 21.6 | 24 | 24.3 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 20 | 19.600000000000001 | 1.9 | 14.5 | 23.5 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 22 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2017 | 21.5 | 21.3 | 1.6 | 17 | 24 | 19 | 20.100000000000001 | 22.4 | 23 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 16 | 16.2 | 2.2999999999999998 | 11 | 22.5 | 13.7 | 14.5 | 18 | 19 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2017 | 24.8 | 24.5 | 0.6 | 21.5 | 25.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 46 |
