Ce que fait chaque entreprise
Découvrez les clients qu'elle sert, les produits et services qu'elle propose et le fonctionnement de l'entreprise. Chaque activité a sa propre explication.

Cours des actions BYMA et entreprises derrière chaque action.
Explorer les actionsARS par unité
MEP / CCL · Cours indicatifs fournis par un agrégateur public ; ce ne sont pas des indices BYMA.
Capitalisation boursière : la plus élevée en premier ; les valeurs manquantes en dernier.
Faites défiler le tableau latéralement pour plus d’indicateurs.
| # | Entreprise | PrixARS | Variation% | VariationARS | Secteur | Graphique 1M | Favoris | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Casquette.31 657 926 469 914 ARS | $ 8 050,0002 oct. 2026 | 31 657 926 469 914 ARS | +0,56% | +$ 45,00 | 2,11 M | |||
| 2 | Casquette.9 372 490 657 462 ARS | $ 5 835,0002 oct. 2026 | 9 372 490 657 462 ARS | -0,51% | −$ 30,00 | 2,39 M | |||
| 3 | Casquette.8 253 600 107 660 ARS | $ 3 832,5002 oct. 2026 | 8 253 600 107 660 ARS | +0,79% | +$ 30,00 | 57,61 k | |||
| 4 | Casquette.7 270 006 416 321 ARS | $ 10 500,0002 oct. 2026 | 7 270 006 416 321 ARS | -0,76% | −$ 80,00 | 136,45 k | |||
| 5 | Casquette.6 663 618 599 854 ARS | $ 4 972,5002 oct. 2026 | 6 663 618 599 854 ARS | +0,61% | +$ 30,00 | 562,43 k | |||
| 6 | Casquette.6 101 128 516 484 ARS | $ 8 105,0002 oct. 2026 | 6 101 128 516 484 ARS | -0,18% | −$ 15,00 | 403,16 k | |||
| 7 | Casquette.4 135 793 060 303 ARS | $ 6 750,0002 oct. 2026 | 4 135 793 060 303 ARS | 0,00% | $ 0,00 | 81,56 k | |||
| 8 | Casquette.3 046 780 063 721 ARS | $ 674,5002 oct. 2026 | 3 046 780 063 721 ARS | +1,81% | +$ 12,00 | 564,66 k | |||
| 9 | Casquette.2 839 239 573 853 ARS | $ 1 893,0002 oct. 2026 | 2 839 239 573 853 ARS | -1,05% | −$ 20,00 | 613,61 k | |||
| 10 | Casquette.2 287 600 000 000 ARS | $ 817,0002 oct. 2026 | 2 287 600 000 000 ARS | +0,62% | +$ 5,00 | 237,8 k | |||
| 11 | Casquette.1 917 687 500 000 ARS | $ 251,5002 oct. 2026 | 1 917 687 500 000 ARS | +3,71% | +$ 9,00 | 2,87 M | |||
| 12 | Casquette.1 840 302 227 783 ARS | $ 2 175,0002 oct. 2026 | 1 840 302 227 783 ARS | +1,64% | +$ 35,00 | 104,37 k |
Une action représente une participation dans une entreprise. Lisez le marché argentin en reliant le cours de clôture du BYMA aux opérations, aux résultats et à la structure de chaque émetteur.
Découvrez les clients qu'elle sert, les produits et services qu'elle propose et le fonctionnement de l'entreprise. Chaque activité a sa propre explication.
Explorez les secteurs pour comprendre les activités partagées et les différences entre les entreprises. Des groupes diversifiés apparaissent dans chaque catégorie applicable.
Distinguer la capitalisation boursière, les revenus et les bénéfices. Le guide explique les multiples de valorisation, les dividendes et les périodes financières pour replacer chaque chiffre dans son contexte.