Taux LELIQ · REM historique
REM rassemble les attentes des participants en matière d’inflation, d’activité, de taux d’intérêt et de taux de change.
Médiane
≈ 52,8%- Objectif de prévision
- janvier 2020Taux d’intérêt annuel nominal
- Enquête
- décembre 2019
- Unité
- %
- Participants
- 36 · Tous les participants
Il s’agit des anticipations des participants, et non de résultats observés ni d’une prévision propre au BCRA. Le graphique suit la médiane des enquêtes pour l’horizon indiqué.
décembre 2019≈ 52,8%
Dernières prévisions d'enquête
Tous les participants
| Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|
| janvier 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 52,8% | ≈ 52,3% |
| février 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 50% | ≈ 49,3% |
| mars 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 48% | ≈ 46,7% |
| avril 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 45,4% | ≈ 44,6% |
| mai 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 44% | ≈ 42,9% |
| juin 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 43% | ≈ 41,5% |
| 12 prochains moisTaux d’intérêt annuel nominal | ≈ 37% | ≈ 37,1% |
| 2020Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 37% | ≈ 37,1% |
| 2021Taux d’intérêt annuel nominal | ≈ 28% | ≈ 29,5% |
TOP-10
| Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|
Enquêtes précédentes
Du plus récent au plus ancien
| Enquête | Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|
| Taux d’intérêt annuel nominal | janvier 2020 | ≈ 52,8% | ≈ 52,3% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | décembre 2019 | ≈ 59% | ≈ 57,9% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | novembre 2019 | ≈ 63% | ≈ 63,7% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | octobre 2019 | ≈ 79% | ≈ 78,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | septembre 2019 | ≈ 80% | ≈ 79,7% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | août 2019 | ≈ 59,7% | ≈ 60,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | juillet 2019 | ≈ 61,6% | ≈ 62% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | juin 2019 | ≈ 69% | ≈ 69% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | mai 2019 | ≈ 70% | ≈ 68,7% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | avril 2019 | ≈ 65% | ≈ 63,6% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | mars 2019 | ≈ 49% | ≈ 48,6% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | février 2019 | ≈ 52,8% | ≈ 52,5% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | janvier 2019 | ≈ 57% | ≈ 57% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | décembre 2018 | ≈ 60% | ≈ 58,9% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | novembre 2018 | ≈ 68% | ≈ 68,1% |
| Taux d’intérêt annuel nominal | octobre 2018 | ≈ 65% | ≈ 64,5% |
Toutes les cibles et statistiques
Du plus récent au plus ancien
| Enquête | Objectif de prévision | Médiane | Moyenne | Écart type | Minimum | Maximum | Centile 10 | Centile 25 | Centile 75 | Centile 90 | Participants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2020 | 52.8 | 52.3 | 3.3 | 42.5 | 57 | 48 | 50 | 55 | 56.1 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2020 | 50 | 49.3 | 4 | 40 | 55 | 43.9 | 47 | 52.9 | 53.8 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2020 | 48 | 46.7 | 4.3 | 37 | 54 | 40.700000000000003 | 44.3 | 50 | 51.4 | 38 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2020 | 45.4 | 44.6 | 4.7 | 33 | 52.1 | 37.799999999999997 | 42 | 48 | 49.5 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2020 | 44 | 42.9 | 4.8 | 30 | 51 | 35.799999999999997 | 40 | 46 | 48 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2020 | 43 | 41.5 | 4.8 | 28 | 49.4 | 35.4 | 39 | 45 | 46.4 | 38 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 37 | 37.1 | 5 | 26 | 50 | 31.4 | 33.1 | 40 | 42.7 | 38 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 37 | 37.1 | 5 | 26 | 50 | 31.4 | 33.1 | 40 | 42.7 | 38 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2021 | 28 | 29.5 | 7.1 | 17.5 | 55 | 24.8 | 25 | 33.200000000000003 | 37.799999999999997 | 33 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2019 | 59 | 57.9 | 3.9 | 45 | 63 | 54.1 | 57.5 | 60 | 61.8 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2020 | 55 | 53.9 | 5.4 | 39.5 | 63 | 45.1 | 51.3 | 57.6 | 59 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2020 | 52.3 | 51.3 | 5.3 | 38.5 | 60.3 | 44.1 | 49.1 | 55 | 57 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2020 | 49 | 48.6 | 5.5 | 37 | 57.7 | 41.1 | 45 | 52.2 | 55 | 43 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2020 | 48 | 46.5 | 5.5 | 33 | 55.6 | 39.700000000000003 | 42.6 | 50 | 52 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2020 | 46.1 | 45 | 5.6 | 30 | 55.1 | 38 | 41 | 48.8 | 50.5 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 40 | 39.5 | 4.9000000000000004 | 25 | 53.1 | 33.9 | 36.799999999999997 | 41.5 | 45 | 39 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 59 | 57.9 | 3.9 | 45 | 63 | 54.1 | 57.5 | 60 | 61.8 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 40 | 38.6 | 5.3 | 22 | 52 | 33 | 35 | 41.6 | 44.2 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2019 | 63 | 63.7 | 2.1 | 58 | 70.900000000000006 | 62 | 63 | 65 | 65.5 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2019 | 60 | 58.9 | 4.8 | 45 | 69 | 53.2 | 58 | 62 | 63.9 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2020 | 56.1 | 55.3 | 5.6 | 45 | 65 | 46.9 | 51.8 | 58.2 | 62.2 | 40 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2020 | 53 | 52.8 | 6.2 | 40 | 64.8 | 45 | 47.8 | 57 | 60.3 | 40 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2020 | 50 | 50.5 | 7 | 38 | 64.5 | 41 | 45 | 55.1 | 59.8 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2020 | 48.8 | 48.3 | 7.8 | 35 | 68.5 | 38 | 42.8 | 53.9 | 56.3 | 40 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 40.299999999999997 | 41.8 | 9.3000000000000007 | 27 | 84.2 | 34.9 | 35.799999999999997 | 43.6 | 51.7 | 39 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 60 | 58.9 | 4.8 | 45 | 69 | 53.2 | 58 | 62 | 63.9 | 42 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 40 | 39.5 | 5.4 | 30 | 51 | 33 | 35 | 40.5 | 47.1 | 40 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2019 | 79 | 78.099999999999994 | 3.6 | 68 | 86 | 74.599999999999994 | 75.5 | 80 | 82 | 39 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2019 | 76 | 75.7 | 5.4 | 58 | 85.5 | 68 | 74.400000000000006 | 78.599999999999994 | 82 | 39 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2019 | 73 | 71.900000000000006 | 8.1 | 50 | 90.7 | 62 | 65 | 76 | 81.5 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2020 | 68 | 67.099999999999994 | 9.9 | 40 | 90 | 59.2 | 60 | 71.5 | 79.400000000000006 | 37 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2020 | 65 | 62.5 | 8.5 | 35 | 77 | 55 | 59 | 66.900000000000006 | 70.5 | 37 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2020 | 61.3 | 58.8 | 8.6999999999999993 | 30 | 72 | 50 | 55 | 64 | 68.400000000000006 | 38 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 48 | 48.1 | 9.4 | 28 | 76.2 | 35.4 | 44 | 52.5 | 59.6 | 38 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 73 | 71.900000000000006 | 8.1 | 50 | 90.7 | 62 | 65 | 76 | 81.5 | 41 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 42.5 | 42.8 | 7.6 | 20 | 61.8 | 34.4 | 40 | 45 | 50.9 | 39 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2019 | 80 | 79.7 | 6.2 | 74 | 110 | 75 | 75.3 | 80.400000000000006 | 84 | 35 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2019 | 79 | 79.400000000000006 | 8.9 | 65 | 120 | 72.7 | 75 | 82.8 | 85.4 | 35 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2019 | 76 | 78.5 | 11.7 | 60 | 130 | 70 | 73 | 80.900000000000006 | 88.3 | 35 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2019 | 73.2 | 73.400000000000006 | 12.7 | 50 | 100 | 56.5 | 65.099999999999994 | 81.5 | 89 | 34 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2020 | 68.7 | 70 | 14.5 | 50 | 120 | 50.3 | 63.4 | 75.5 | 84.5 | 32 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2020 | 64.7 | 66.5 | 17.399999999999999 | 40 | 140 | 50 | 58.8 | 72.3 | 79.900000000000006 | 32 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 50 | 50.2 | 10 | 30 | 67.8 | 40 | 41.5 | 58.7 | 63 | 31 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 73.2 | 73.400000000000006 | 12.7 | 50 | 100 | 56.5 | 65.099999999999994 | 81.5 | 89 | 34 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 42 | 44.1 | 9.1999999999999993 | 25 | 62 | 35 | 40 | 50 | 58.7 | 33 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2019 | 59.7 | 60.1 | 2.9 | 56.3 | 70 | 57.5 | 58 | 61 | 65 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2019 | 58 | 59.2 | 4.5 | 52 | 75 | 54.8 | 56 | 61 | 65.2 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2019 | 57.1 | 59 | 5.7 | 50 | 80 | 54 | 56 | 61 | 65 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2019 | 56 | 56.9 | 6.7 | 46.4 | 83.7 | 52 | 53 | 58.5 | 63.6 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2019 | 53 | 53 | 5.8 | 44.1 | 75.400000000000006 | 46.9 | 48.5 | 55 | 59.2 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2020 | 50 | 50.2 | 4.9000000000000004 | 39 | 65 | 45 | 47 | 53.8 | 55.4 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 41.1 | 41.1 | 5.6 | 30 | 59 | 34.5 | 38.1 | 45 | 46.2 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 53 | 53 | 5.8 | 44.1 | 75.400000000000006 | 46.9 | 48.5 | 55 | 59.2 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 35 | 35.1 | 5.6 | 21 | 50 | 28.6 | 32 | 38 | 42.2 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2019 | 61.6 | 62 | 3.3 | 55 | 71 | 58 | 60 | 63.6 | 66.099999999999994 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2019 | 61.1 | 61.6 | 4.9000000000000004 | 50 | 75 | 57.2 | 58 | 64.599999999999994 | 66.599999999999994 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2019 | 60 | 61.1 | 6 | 52 | 80 | 54.3 | 57.2 | 64 | 67.7 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2019 | 60 | 60.9 | 7 | 48 | 85.3 | 53.4 | 57.1 | 63.1 | 69.8 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2019 | 57 | 59 | 7.9 | 46 | 91.9 | 52 | 54.7 | 61 | 69.5 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2019 | 55 | 54.7 | 7.8 | 40 | 83.4 | 45.4 | 50 | 58.5 | 63 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 42.5 | 43.5 | 7.2 | 30 | 63.8 | 36.9 | 39.4 | 45.8 | 52.9 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 55 | 54.7 | 7.8 | 40 | 83.4 | 45.4 | 50 | 58.5 | 63 | 54 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 35 | 35.6 | 7.1 | 21 | 58 | 28.2 | 30 | 40 | 45.2 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2019 | 69 | 69 | 2.1 | 65 | 74 | 66 | 68 | 70 | 71 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2019 | 67.900000000000006 | 67.2 | 4.3 | 58 | 80 | 61 | 65 | 69.900000000000006 | 72.400000000000006 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2019 | 66.2 | 66 | 6 | 48 | 80 | 59 | 63 | 69.3 | 73.400000000000006 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2019 | 64 | 64 | 8 | 38 | 80 | 56.5 | 60 | 68.3 | 73.2 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2019 | 63 | 63.4 | 8.1 | 50 | 85 | 54.6 | 57.3 | 68 | 72.599999999999994 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2019 | 60 | 60.7 | 9.1 | 45 | 85 | 50 | 53 | 66.2 | 71.400000000000006 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 44.3 | 44.9 | 8.4 | 25 | 64.3 | 36.200000000000003 | 40 | 50 | 57.4 | 43 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 55 | 54.5 | 8.1 | 40 | 80 | 45.8 | 50 | 59.5 | 62.5 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 35 | 35.1 | 8.6999999999999993 | 20 | 58 | 25 | 30 | 39.4 | 46.6 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2019 | 70 | 68.7 | 3.7 | 55 | 74 | 64 | 67.599999999999994 | 70.8 | 72.5 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2019 | 67.3 | 66.2 | 5.0999999999999996 | 52 | 75 | 59.8 | 64 | 69 | 72.099999999999994 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2019 | 65 | 64.5 | 6.6 | 49 | 80 | 56.6 | 60 | 68.5 | 71.3 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2019 | 64 | 63.5 | 8 | 43 | 85 | 54.8 | 59.8 | 68 | 72.3 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2019 | 62.9 | 62.5 | 8.8000000000000007 | 40 | 85 | 52.8 | 57 | 67.3 | 72.5 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2019 | 61.3 | 61.5 | 9.6999999999999993 | 36 | 85 | 50 | 55 | 66 | 72.5 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 45 | 45.5 | 9.1 | 25 | 64.8 | 36.299999999999997 | 40 | 51.2 | 58 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 50 | 53 | 9.5 | 32 | 75 | 44.9 | 45 | 59.8 | 68 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 34.6 | 34.6 | 8.8000000000000007 | 20 | 58 | 25 | 29 | 39.5 | 45.3 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2019 | 65 | 63.6 | 4 | 50 | 70 | 59.1 | 61 | 66.099999999999994 | 67.599999999999994 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2019 | 61.6 | 60.5 | 5.7 | 45 | 78 | 53.2 | 57 | 64.3 | 66 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2019 | 60 | 58.2 | 7.2 | 43.7 | 84 | 49.1 | 53.7 | 62.3 | 65.2 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2019 | 56.5 | 56.8 | 8.9 | 41.8 | 86 | 45.1 | 50 | 64.099999999999994 | 67.7 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2019 | 56.3 | 56.3 | 10.199999999999999 | 40 | 86 | 43.3 | 49.1 | 64.599999999999994 | 68.2 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | septembre 2019 | 55 | 55.7 | 11.3 | 37 | 86 | 42 | 47.5 | 63.5 | 70 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 40 | 42.2 | 9 | 27.5 | 65 | 32 | 36.799999999999997 | 47.4 | 55 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 45 | 46.8 | 9.8000000000000007 | 29 | 70 | 37 | 40 | 52 | 61 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 29 | 31.5 | 8.6 | 18 | 57 | 24 | 25.8 | 37 | 45 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2019 | 49 | 48.6 | 2.5 | 42.3 | 55 | 45 | 47.1 | 50 | 51.4 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2019 | 47.1 | 46.9 | 2.9 | 39.299999999999997 | 53 | 43.1 | 45.9 | 49 | 50 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2019 | 45.5 | 45.5 | 3.4 | 36 | 55 | 41.1 | 43.6 | 47.6 | 49 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2019 | 44.4 | 44.4 | 4.0999999999999996 | 32 | 55 | 40 | 42.5 | 47 | 49 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2019 | 43 | 44.2 | 5.8 | 29 | 67.400000000000006 | 38.6 | 41.2 | 46.6 | 50.9 | 52 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | août 2019 | 42.5 | 43.9 | 7.3 | 26.5 | 77.099999999999994 | 37.700000000000003 | 40.6 | 46.3 | 52.2 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 35 | 35.5 | 6.2 | 23 | 55 | 30 | 32.1 | 38.5 | 43 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 37 | 37.9 | 6.2 | 23 | 55 | 30.4 | 35 | 42 | 45.4 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 25 | 26.5 | 6 | 15 | 45 | 21 | 24 | 28.5 | 32 | 53 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2019 | 52.8 | 52.5 | 2 | 48 | 58.5 | 50 | 51 | 53.2 | 54.2 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2019 | 50.8 | 50.1 | 3 | 42 | 58 | 47 | 48 | 51.5 | 52 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2019 | 48.1 | 47.9 | 3.6 | 39 | 57.5 | 43.9 | 46 | 49.9 | 51 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2019 | 46.8 | 46.2 | 4.2 | 35 | 57 | 41.8 | 44 | 48 | 50.6 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2019 | 44.9 | 44.7 | 4.5 | 31 | 56 | 40 | 43 | 46 | 50.2 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juillet 2019 | 43.3 | 43.6 | 5 | 28 | 55 | 39 | 41 | 45 | 50.1 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 36 | 36.1 | 5.8 | 21 | 55 | 30 | 32.799999999999997 | 38.299999999999997 | 41.8 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 37 | 37.4 | 6.1 | 21 | 55 | 30 | 33.4 | 40.5 | 45 | 51 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 25 | 26.2 | 6.7 | 16 | 52 | 19.7 | 22 | 29.9 | 30.6 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2019 | 57 | 57 | 1.7 | 53 | 60.5 | 55 | 56 | 58 | 59 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2019 | 54.6 | 54.5 | 2.6 | 48 | 60 | 51.8 | 53 | 55.5 | 58 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2019 | 52.1 | 52.3 | 3.8 | 43 | 59 | 48 | 50.1 | 55 | 57 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2019 | 50 | 49.8 | 4.8 | 38 | 60 | 45.5 | 48 | 51.9 | 56 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2019 | 47.8 | 48 | 5.7 | 33 | 62 | 42 | 45.2 | 50 | 55 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | juin 2019 | 45.7 | 46.4 | 6.6 | 31 | 64 | 40 | 43.1 | 49.9 | 55 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 38 | 38.299999999999997 | 7.3 | 21 | 58 | 30 | 34 | 42 | 46.5 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 38 | 38.299999999999997 | 7.3 | 21 | 58 | 30 | 34 | 42 | 46.5 | 46 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2020 | 24.5 | 25.8 | 6.8 | 16 | 44 | 18.8 | 21 | 28.3 | 35 | 43 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2018 | 60 | 58.9 | 2.1 | 55 | 65 | 55 | 58 | 60 | 61 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2019 | 55.7 | 55.8 | 2.9 | 50 | 63 | 52 | 55 | 57.3 | 59.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2019 | 53.6 | 53.2 | 3.6 | 45 | 62 | 49.8 | 50.9 | 55 | 57.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2019 | 51 | 50.7 | 4.5 | 40 | 61 | 45 | 48.8 | 54 | 55.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2019 | 48.1 | 48.1 | 5 | 36 | 60 | 40 | 45.9 | 50 | 54.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mai 2019 | 46.4 | 46.2 | 5.6 | 31 | 60 | 39.799999999999997 | 44 | 48.1 | 52.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 36.799999999999997 | 37.700000000000003 | 6.3 | 18 | 55 | 30 | 34.1 | 41.2 | 45 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 60 | 58.9 | 2.1 | 55 | 65 | 55 | 58 | 60 | 61 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 35 | 36.6 | 6.2 | 18 | 55 | 30 | 33 | 40 | 42.6 | 50 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2018 | 68 | 68.099999999999994 | 2.2999999999999998 | 61.8 | 72 | 65 | 67 | 70 | 70 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2018 | 65 | 64.8 | 3.8 | 55 | 75 | 60 | 62 | 66 | 70 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2019 | 62 | 61.5 | 4.8 | 51 | 72 | 55 | 58.4 | 65 | 67.7 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2019 | 58 | 58.4 | 5.7 | 45 | 71 | 51.4 | 55 | 62 | 66.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2019 | 55 | 55.5 | 6.6 | 40 | 70 | 49.4 | 50.1 | 60 | 64.3 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | avril 2019 | 51.5 | 52.7 | 7.5 | 35 | 70 | 45 | 48.2 | 56.6 | 62.9 | 48 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 40 | 42.7 | 8.6 | 26 | 65 | 35 | 36.6 | 45.5 | 55 | 47 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 65 | 64.8 | 3.8 | 55 | 75 | 60 | 62 | 66 | 70 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 35 | 38.4 | 7.5 | 25 | 65 | 32 | 35 | 40 | 46 | 49 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | octobre 2018 | 65 | 64.5 | 5.9 | 60 | 85 | 60 | 60 | 65 | 70 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | novembre 2018 | 65 | 64.3 | 5.8 | 55 | 85 | 60 | 60 | 66.3 | 70 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | décembre 2018 | 60 | 62.6 | 6.1 | 52 | 80 | 60 | 60 | 65 | 75 | 37 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | janvier 2019 | 58 | 59 | 6 | 44.5 | 75 | 53.4 | 55 | 60 | 65 | 35 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | février 2019 | 55 | 55.4 | 7.1 | 40 | 70 | 47 | 52.8 | 60 | 65 | 35 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | mars 2019 | 51.9 | 51.7 | 7.1 | 35 | 65 | 42.9 | 49.8 | 55 | 60 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 12 prochains mois | 40 | 40.799999999999997 | 8.9 | 25 | 65 | 32.5 | 35 | 45 | 52.5 | 36 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2018 | 60 | 62.6 | 6.1 | 52 | 80 | 60 | 60 | 65 | 75 | 37 |
| Taux d’intérêt annuel nominalTous les participants | 2019 | 35 | 36.6 | 8.8000000000000007 | 24 | 60 | 28.9 | 30.8 | 40 | 50 | 36 |
Source
BCRA · REM
BCRA
≈ indique une valeur abrégée. L’historique et les téléchargements conservent toute la précision de la source et les valeurs manquantes.
Télécharger la série complète