Taux de change attendu du dollar · REM
REM rassemble les attentes des participants en matière d’inflation, d’activité, de taux d’intérêt et de taux de change.
Médiane
≈ 1 530,4- Objectif de prévision
- septembre 2026
- Enquête
- août 2026
- Unité
- ARS par USD
- Participants
- 47 · Tous les participants
Il s’agit des anticipations des participants, et non de résultats observés ni d’une prévision propre au BCRA. Le graphique suit la médiane des enquêtes pour l’horizon indiqué.
août 2026≈ 1 530,4
Dernières prévisions d'enquête
Tous les participants
| Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ≈ 1 530,4 | ≈ 1 532,11 |
| octobre 2026 | ≈ 1 565 | ≈ 1 567,94 |
| novembre 2026 | ≈ 1 600 | ≈ 1 603,53 |
| décembre 2026 | ≈ 1 629,58 | ≈ 1 638,91 |
| janvier 2027 | ≈ 1 661,09 | ≈ 1 668,63 |
| février 2027 | ≈ 1 695 | ≈ 1 696,6 |
| 12 prochains mois | ≈ 1 844 | ≈ 1 878,36 |
| 2026 | ≈ 1 629,58 | ≈ 1 638,91 |
| 2027 | ≈ 2 015,7 | ≈ 2 016,73 |
TOP-10
| Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|
| septembre 2026 | ≈ 1 528,73 | ≈ 1 533,37 |
| octobre 2026 | ≈ 1 563,08 | ≈ 1 570 |
| novembre 2026 | ≈ 1 594,34 | ≈ 1 604,68 |
| décembre 2026 | ≈ 1 626,22 | ≈ 1 626,49 |
| janvier 2027 | ≈ 1 658,29 | ≈ 1 652,01 |
| février 2027 | ≈ 1 679,43 | ≈ 1 676,99 |
| 12 prochains mois | ≈ 1 855,35 | ≈ 1 844,74 |
| 2026 | ≈ 1 626,22 | ≈ 1 626,49 |
Enquêtes précédentes
Du plus récent au plus ancien
| Enquête | Objectif de prévision | Médiane | Moyenne |
|---|---|---|---|
| septembre 2026 | ≈ 1 530,4 | ≈ 1 532,11 | |
| août 2026 | ≈ 1 512,38 | ≈ 1 514 | |
| juillet 2026 | ≈ 1 482 | ≈ 1 483,09 | |
| juin 2026 | ≈ 1 422 | ≈ 1 422,56 | |
| mai 2026 | ≈ 1 410 | ≈ 1 416,86 | |
| avril 2026 | ≈ 1 420 | ≈ 1 424,95 | |
| mars 2026 | ≈ 1 428,79 | ≈ 1 431,05 | |
| février 2026 | ≈ 1 475 | ≈ 1 477,39 | |
| janvier 2026 | ≈ 1 484,3 | ≈ 1 486,91 | |
| décembre 2025 | ≈ 1 472,94 | ≈ 1 468,86 | |
| novembre 2025 | ≈ 1 462,61 | ≈ 1 464,97 | |
| octobre 2025 | ≈ 1 440 | ≈ 1 445,78 | |
| septembre 2025 | ≈ 1 362 | ≈ 1 359,66 | |
| août 2025 | ≈ 1 315 | ≈ 1 316,31 | |
| juillet 2025 | ≈ 1 207 | ≈ 1 207,16 | |
| juin 2025 | ≈ 1 167,5 | ≈ 1 171,8 | |
| mai 2025 | ≈ 1 170,6 | ≈ 1 169,3 | |
| avril 2025 | ≈ 1 080 | ≈ 1 087,4 | |
| mars 2025 | ≈ 1 068,9 | ≈ 1 068,6 | |
| février 2025 | ≈ 1 054,5 | ≈ 1 056,2 | |
| janvier 2025 | ≈ 1 041,9 | ≈ 1 041,8 | |
| décembre 2024 | ≈ 1 021,4 | ≈ 1 027,7 | |
| novembre 2024 | ≈ 1 001,1 | ≈ 1 001,8 | |
| octobre 2024 | ≈ 981,6 | ≈ 982 | |
| septembre 2024 | ≈ 961,9 | ≈ 964,2 | |
| août 2024 | ≈ 942,5 | ≈ 946,1 | |
| juillet 2024 | ≈ 922,7 | ≈ 930,3 | |
| juin 2024 | ≈ 904,3 | ≈ 909,2 | |
| mai 2024 | ≈ 886,6 | ≈ 893,9 | |
| avril 2024 | ≈ 876,3 | ≈ 889,7 | |
| mars 2024 | ≈ 860 | ≈ 865,6 | |
| février 2024 | ≈ 839,7 | ≈ 849,4 | |
| janvier 2024 | ≈ 820,3 | ≈ 831,6 | |
| décembre 2023 | ≈ 590,2 | ≈ 593,3 | |
| novembre 2023 | ≈ 381,8 | ≈ 386 | |
| octobre 2023 | ≈ 350 | ≈ 360,6 | |
| septembre 2023 | ≈ 350 | ≈ 350,3 | |
| août 2023 | ≈ 286,1 | ≈ 289,4 | |
| juillet 2023 | ≈ 267,1 | ≈ 267,7 | |
| juin 2023 | ≈ 248,1 | ≈ 248,5 | |
| mai 2023 | ≈ 232,3 | ≈ 233,4 | |
| avril 2023 | ≈ 215 | ≈ 216,1 | |
| mars 2023 | ≈ 202,7 | ≈ 203,5 | |
| février 2023 | ≈ 192,3 | ≈ 193 | |
| janvier 2023 | ≈ 182,9 | ≈ 183,1 | |
| décembre 2022 | ≈ 172,4 | ≈ 173 | |
| novembre 2022 | ≈ 162,2 | ≈ 162,2 | |
| octobre 2022 | ≈ 152,7 | ≈ 153,3 | |
| septembre 2022 | ≈ 144 | ≈ 144,3 | |
| août 2022 | ≈ 135,5 | ≈ 137,7 | |
| juillet 2022 | ≈ 128,2 | ≈ 128,5 | |
| juin 2022 | ≈ 122,8 | ≈ 123 | |
| mai 2022 | ≈ 118,4 | ≈ 118,9 | |
| avril 2022 | ≈ 113,6 | ≈ 114,3 | |
| mars 2022 | ≈ 110,1 | ≈ 110,9 | |
| février 2022 | ≈ 108 | ≈ 109 | |
| janvier 2022 | ≈ 106,2 | ≈ 106,5 | |
| décembre 2021 | ≈ 103,7 | ≈ 103,8 | |
| novembre 2021 | ≈ 100,9 | ≈ 101,4 | |
| octobre 2021 | ≈ 99,5 | ≈ 99,6 | |
| septembre 2021 | ≈ 98,4 | ≈ 98,5 | |
| août 2021 | ≈ 97,6 | ≈ 98 | |
| juillet 2021 | ≈ 96,7 | ≈ 96,9 | |
| juin 2021 | ≈ 95,8 | ≈ 96,3 | |
| mai 2021 | ≈ 94,8 | ≈ 95,2 | |
| avril 2021 | ≈ 93,4 | ≈ 93,4 | |
| mars 2021 | ≈ 91,4 | ≈ 92 | |
| février 2021 | ≈ 89,2 | ≈ 90,4 | |
| janvier 2021 | ≈ 85,9 | ≈ 86,2 | |
| décembre 2020 | ≈ 83 | ≈ 83,7 | |
| novembre 2020 | ≈ 80,6 | ≈ 81,3 | |
| octobre 2020 | ≈ 77,7 | ≈ 78,3 | |
| septembre 2020 | ≈ 75,7 | ≈ 76,1 | |
| août 2020 | ≈ 73,7 | ≈ 74,3 | |
| juillet 2020 | ≈ 72 | ≈ 72,4 | |
| juin 2020 | ≈ 70,2 | ≈ 70,6 | |
| mai 2020 | ≈ 68 | ≈ 68,1 | |
| avril 2020 | ≈ 65,5 | ≈ 65,7 | |
| mars 2020 | ≈ 63,1 | ≈ 63,4 | |
| février 2020 | ≈ 61,3 | ≈ 61,5 | |
| janvier 2020 | ≈ 61,7 | ≈ 61,9 | |
| décembre 2019 | ≈ 63 | ≈ 63,7 | |
| novembre 2019 | ≈ 61,1 | ≈ 62,1 | |
| octobre 2019 | ≈ 59,3 | ≈ 59,7 | |
| septembre 2019 | ≈ 60 | ≈ 60,5 | |
| août 2019 | ≈ 44,9 | ≈ 45 | |
| juillet 2019 | ≈ 44,1 | ≈ 44,3 | |
| juin 2019 | ≈ 45,8 | ≈ 45,9 | |
| mai 2019 | ≈ 44,7 | ≈ 44,5 | |
| avril 2019 | ≈ 43,2 | ≈ 43,4 | |
| mars 2019 | ≈ 39,5 | ≈ 39,7 | |
| février 2019 | ≈ 38,3 | ≈ 38,5 | |
| janvier 2019 | ≈ 39,3 | ≈ 39,4 | |
| décembre 2018 | ≈ 39 | ≈ 39,2 | |
| novembre 2018 | ≈ 38 | ≈ 38,1 | |
| octobre 2018 | ≈ 41 | ≈ 41,2 | |
| septembre 2018 | ≈ 39,7 | ≈ 39,2 | |
| août 2018 | ≈ 28,1 | ≈ 28,2 | |
| juillet 2018 | ≈ 28,5 | ≈ 28,5 | |
| juin 2018 | ≈ 25,1 | ≈ 25,1 | |
| mai 2018 | ≈ 20,7 | ≈ 20,7 | |
| avril 2018 | ≈ 20,4 | ≈ 20,4 | |
| mars 2018 | ≈ 20,1 | ≈ 20,1 | |
| février 2018 | ≈ 19,7 | ≈ 19,5 | |
| janvier 2018 | ≈ 18,2 | ≈ 18,2 | |
| décembre 2017 | ≈ 17,8 | ≈ 17,8 | |
| novembre 2017 | ≈ 17,8 | ≈ 17,8 | |
| octobre 2017 | ≈ 17,7 | ≈ 17,7 | |
| septembre 2017 | ≈ 17,5 | ≈ 17,6 | |
| août 2017 | ≈ 17,8 | ≈ 17,7 | |
| juillet 2017 | ≈ 16,5 | ≈ 16,5 | |
| juin 2017 | ≈ 16,1 | ≈ 16,1 | |
| mai 2017 | ≈ 15,6 | ≈ 15,6 | |
| avril 2017 | ≈ 15,6 | ≈ 15,7 | |
| mars 2017 | ≈ 15,9 | ≈ 15,9 | |
| février 2017 | ≈ 16,2 | ≈ 16,2 | |
| janvier 2017 | ≈ 16,1 | ≈ 16,1 | |
| décembre 2016 | ≈ 15,8 | ≈ 15,8 | |
| novembre 2016 | ≈ 15,4 | ≈ 15,5 | |
| octobre 2016 | ≈ 15,5 | ≈ 15,5 | |
| septembre 2016 | ≈ 15,3 | ≈ 15,3 | |
| août 2016 | ≈ 15,2 | ≈ 15,3 | |
| juillet 2016 | ≈ 15 | ≈ 15,1 |
Toutes les cibles et statistiques
Du plus récent au plus ancien
| Enquête | Objectif de prévision | Médiane | Moyenne | Écart type | Minimum | Maximum | Centile 10 | Centile 25 | Centile 75 | Centile 90 | Participants |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tous les participants | septembre 2026 | 1530.397708358 | 1532.1136508273721 | 17.1937403629192 | 1500 | 1603.770007557921 | 1514.192 | 1521.4793549317001 | 1540.16 | 1546.7908160147131 | 47 |
| Tous les participants | octobre 2026 | 1565 | 1567.942835278571 | 27.56557208334721 | 1517 | 1680.3063467217471 | 1539.3077400381781 | 1550.6864029322101 | 1581.415291532634 | 1594.35 | 47 |
| Tous les participants | novembre 2026 | 1600 | 1603.534267165305 | 38.068314583914358 | 1524 | 1741.5446154094791 | 1562.9085852563801 | 1579.135 | 1621.92897187173 | 1645.6009454952009 | 47 |
| Tous les participants | décembre 2026 | 1629.580206637178 | 1638.909027607541 | 47.545335709114823 | 1532 | 1729.91 | 1591.3542386719159 | 1604.65 | 1672.0450000000001 | 1704.704297480436 | 47 |
| Tous les participants | janvier 2027 | 1661.0881979865269 | 1668.626929491528 | 55.53012500516283 | 1537 | 1765.7072911920659 | 1614.0519400000001 | 1630.8 | 1715.11 | 1746.742 | 45 |
| Tous les participants | février 2027 | 1695 | 1696.6010905299031 | 62.582317660140212 | 1543 | 1816.5676895261049 | 1638.27278 | 1657 | 1750.8583003148269 | 1782.944 | 45 |
| Tous les participants | 12 prochains mois | 1844 | 1878.3639933735931 | 133.56626773120081 | 1604 | 2142.3000000000002 | 1721.0220999999999 | 1794 | 1967.254908830042 | 2069 | 41 |
| Tous les participants | 2026 | 1629.580206637178 | 1638.909027607541 | 47.545335709114823 | 1532 | 1729.91 | 1591.3542386719159 | 1604.65 | 1672.0450000000001 | 1704.704297480436 | 47 |
| Tous les participants | 2027 | 2015.7025366818041 | 2016.731098939299 | 156.79152636028149 | 1652 | 2356.4299999999998 | 1821.4 | 1919.8617008816591 | 2100 | 2244.294531816055 | 44 |
| TOP-10 | septembre 2026 | 1528.73 | 1533.372358428699 | 27.212334933756729 | 1509 | 1603.770007557921 | 1509.9 | 1517.118438019769 | 1537.7199561625 | 1547.277000755792 | 10 |
| TOP-10 | octobre 2026 | 1563.0795000000001 | 1569.9989773729169 | 43.53852067322736 | 1517 | 1680.3063467217471 | 1542.2 | 1548.343201466105 | 1576.4629052857499 | 1597.230634672175 | 10 |
| TOP-10 | novembre 2026 | 1594.3410899999999 | 1604.684721973359 | 56.088175335099073 | 1524 | 1741.5446154094791 | 1569.1464936824259 | 1582.25 | 1613.5294133914649 | 1643.854461540948 | 10 |
| TOP-10 | décembre 2026 | 1626.2159118 | 1626.48626494837 | 51.248961370693792 | 1532 | 1723 | 1591.4 | 1601.17765481163 | 1642.750051659295 | 1684.3 | 10 |
| TOP-10 | janvier 2027 | 1658.2940989932631 | 1652.0138487291549 | 58.345028253218651 | 1537 | 1756 | 1612.6 | 1623.684069633804 | 1664.705508077353 | 1717.3 | 10 |
| TOP-10 | février 2027 | 1679.43 | 1676.987964890887 | 65.210258652930619 | 1543 | 1789 | 1633 | 1648.153137617132 | 1702.316514132046 | 1744 | 10 |
| TOP-10 | 12 prochains mois | 1855.3499559982481 | 1844.742131350431 | 120.54638682612079 | 1604 | 2000 | 1735.4 | 1779.236427641202 | 1934.25 | 1970.251548187591 | 10 |
| TOP-10 | 2026 | 1626.2159118 | 1626.48626494837 | 51.248961370693792 | 1532 | 1723 | 1591.4 | 1601.17765481163 | 1642.750051659295 | 1684.3 | 10 |
| Tous les participants | août 2026 | 1512.381372401137 | 1514.0013983571509 | 14.571792776314179 | 1465 | 1552.8294134397479 | 1499.797239503589 | 1506 | 1523.7 | 1530.160389000461 | 45 |
| Tous les participants | septembre 2026 | 1546.240057783051 | 1546.5355382437299 | 22.249760865873419 | 1495 | 1594 | 1517.81047009605 | 1533.8860814976749 | 1561.191691478524 | 1574.978768235824 | 45 |
| Tous les participants | octobre 2026 | 1577.273109422091 | 1583.206958130661 | 33.058705620999547 | 1514 | 1644 | 1545.4 | 1560 | 1608.6 | 1634.5110335885811 | 45 |
| Tous les participants | novembre 2026 | 1618.1042185054771 | 1619.5767169773169 | 44.76401768957323 | 1520 | 1706.42 | 1565.9 | 1587.072511158972 | 1644.8966200286891 | 1686.202784033499 | 44 |
| Tous les participants | décembre 2026 | 1651.7928018417031 | 1655.0218066534601 | 55.226953642813243 | 1527 | 1774.68 | 1592 | 1611 | 1680 | 1733.9929228078299 | 45 |
| Tous les participants | janvier 2027 | 1688.1933162856869 | 1684.443365446062 | 62.755911127529629 | 1532 | 1810.17 | 1613.6 | 1638.0546840037659 | 1710.382012342661 | 1767.2142622732449 | 43 |
| Tous les participants | 12 prochains mois | 1859 | 1853.3564608448521 | 110.1052088001979 | 1575 | 2122.06 | 1729.4108688576321 | 1786 | 1923.1053973415401 | 1966.476616006388 | 39 |
| Tous les participants | 2026 | 1651.7928018417031 | 1655.0217070148931 | 55.226865793337637 | 1527 | 1774.68 | 1592 | 1611 | 1680 | 1733.9929228078299 | 45 |
| Tous les participants | 2027 | 2018.25 | 2015.3488190279261 | 147.85171216893571 | 1634 | 2357 | 1810.9788287891099 | 1931.401455023502 | 2100 | 2198.84 | 43 |
| TOP-10 | août 2026 | 1507.8801390950621 | 1507.36687052142 | 9.5000102384142533 | 1493.941658614204 | 1523.7 | 1498.49416586142 | 1502.467862526267 | 1509.3 | 1523.209087069652 | 10 |
| TOP-10 | septembre 2026 | 1532.5083628305849 | 1531.47056810348 | 18.51374871200689 | 1506 | 1561.8 | 1513.2 | 1519.5130876200631 | 1539.2500128452141 | 1561.252522330672 | 10 |
| TOP-10 | octobre 2026 | 1558.7468676493861 | 1556.133567761239 | 30.758774211637281 | 1514 | 1608.6 | 1523 | 1541.5720339343641 | 1572.9548320665681 | 1603.7691476731229 | 10 |
| TOP-10 | novembre 2026 | 1582.821659286893 | 1580.3393048454191 | 40.309619738875689 | 1520 | 1642.783809353323 | 1535.3 | 1563.636864443379 | 1606.0787659251939 | 1640.9983809353321 | 10 |
| TOP-10 | décembre 2026 | 1605.3736448478039 | 1596.5 | 48.51780132257413 | 1527 | 1673.6 | 1548.6 | 1586.71141741003 | 1640.924247088029 | 1672.2085514334069 | 10 |
| TOP-10 | janvier 2027 | 1627.1768483710771 | 1622.6 | 55.316864450457317 | 1532 | 1703.2 | 1559 | 1608.657680108123 | 1674.7719149730781 | 1689.931494621102 | 10 |
| TOP-10 | 12 prochains mois | 1770.7747062220949 | 1766.2776468190859 | 114.2284604342176 | 1575 | 1925.137424294614 | 1637.1 | 1706.01358607204 | 1863.75 | 1902.513742429461 | 10 |
| TOP-10 | 2026 | 1605.3736448478039 | 1596.5 | 48.51780132257413 | 1527 | 1673.6 | 1548.6 | 1586.71141741003 | 1640.924247088029 | 1672.2085514334069 | 10 |
| Tous les participants | juillet 2026 | 1482 | 1483.094729371732 | 21.661192365584242 | 1437.704736463515 | 1527.095508643622 | 1452.450269113885 | 1473.2934544573361 | 1499.25 | 1506.405274553799 | 44 |
| Tous les participants | août 2026 | 1512.776088595379 | 1516.0592091939691 | 29.85628120137909 | 1462 | 1584.823400588039 | 1471.8 | 1499.5138985895869 | 1533.562112937675 | 1552.588 | 44 |
| Tous les participants | septembre 2026 | 1548.019695973675 | 1551.043416208963 | 38.965725029468643 | 1472 | 1641.1237222741911 | 1497.812092556205 | 1527.7049999999999 | 1573.281563267542 | 1600.614 | 44 |
| Tous les participants | octobre 2026 | 1588.8549330032929 | 1587.5068955214899 | 47.040836621505633 | 1490 | 1700.0392641662841 | 1531.552160520303 | 1554.25 | 1611.2393432655549 | 1643.509 | 44 |
| Tous les participants | novembre 2026 | 1620.5 | 1623.304224154007 | 58.663304432292414 | 1497 | 1754.9590957633441 | 1560.251580798875 | 1578.668217523496 | 1663.335 | 1689.45733002527 | 44 |
| Tous les participants | décembre 2026 | 1672.5 | 1665.56479686698 | 70.36878388220461 | 1503 | 1814.57 | 1592.0060000000001 | 1620.95 | 1704.8 | 1739.17 | 44 |
| Tous les participants | 12 prochains mois | 1805 | 1830.9658213693881 | 118.8107865208504 | 1535 | 2036.2756138807511 | 1697.1222435828861 | 1762 | 1931.4238026973781 | 1977 | 41 |
| Tous les participants | 2026 | 1672.5 | 1665.56479686698 | 70.36878388220461 | 1503 | 1814.57 | 1592.0060000000001 | 1620.95 | 1704.8 | 1739.17 | 44 |
| Tous les participants | 2027 | 2018.2524672873551 | 2025.422572003409 | 160.41928317066061 | 1609 | 2359.2199999999998 | 1832.187674966756 | 1921 | 2122.515935914907 | 2214.6669999999999 | 42 |
| TOP-10 | juillet 2026 | 1471.79563630489 | 1470.412317963468 | 18.37070183331749 | 1437.704736463515 | 1498.0971705613861 | 1451.4704736463509 | 1458 | 1481.1824999999999 | 1491.709717056139 | 10 |
| TOP-10 | août 2026 | 1499.327797179174 | 1497.6632158940961 | 21.71542137806183 | 1469.3342406657121 | 1532.9523239169 | 1469.933424066571 | 1479.75 | 1509.75 | 1524.6162323916899 | 10 |
| TOP-10 | septembre 2026 | 1528.5 | 1530.631898003181 | 32.491364668734739 | 1483.1 | 1576.55 | 1496.51 | 1503.5176947897689 | 1559.6702198724099 | 1569.411584434014 | 10 |
| TOP-10 | octobre 2026 | 1553.5 | 1564.2871918463579 | 49.471012604648173 | 1490 | 1632.8298553875111 | 1508.9 | 1532.6082862717531 | 1606.153587011765 | 1623.757985538751 | 10 |
| TOP-10 | novembre 2026 | 1570 | 1593.062576279819 | 63.538797752164122 | 1497 | 1685.1811000842349 | 1524 | 1560.126317332396 | 1651.6398483460939 | 1665.020110008423 | 10 |
| TOP-10 | décembre 2026 | 1597 | 1621.38409277294 | 78.355582620653081 | 1503 | 1737 | 1524.6 | 1585.3644021496741 | 1689.4758297826761 | 1707.57 | 10 |
| TOP-10 | 12 prochains mois | 1767.5 | 1765.627124957166 | 139.8766384293879 | 1535 | 1970 | 1598 | 1692.530560895721 | 1881.9525000000001 | 1922.6051053899009 | 10 |
| TOP-10 | 2026 | 1597 | 1621.38409277294 | 78.355582620653081 | 1503 | 1737 | 1524.6 | 1585.3644021496741 | 1689.4758297826761 | 1707.57 | 10 |
| Tous les participants | juin 2026 | 1422 | 1422.557114858188 | 12.75563630998457 | 1400 | 1455.4860851437541 | 1406.4649999999999 | 1413.953306943625 | 1429.95 | 1439.2049999999999 | 46 |
| Tous les participants | juillet 2026 | 1447.239968621363 | 1448.9632257264959 | 22.509710297950701 | 1400 | 1518.113150242837 | 1422.83 | 1438.30013117098 | 1460 | 1471.56203592426 | 46 |
| Tous les participants | août 2026 | 1475.902377802618 | 1483.1522496739251 | 36.326100544981102 | 1420 | 1589.4763832425319 | 1444.6 | 1463.7891155680879 | 1496.9947995622281 | 1527.91 | 46 |
| Tous les participants | septembre 2026 | 1516.418897928615 | 1521.7073994063021 | 50.305564646569671 | 1428 | 1679.9475768687271 | 1466 | 1494.1828901986451 | 1543.4080208720329 | 1587.81 | 46 |
| Tous les participants | octobre 2026 | 1552.90364776349 | 1562.801289737173 | 60.630752275269643 | 1435 | 1766.3306638135209 | 1497.05 | 1532.087604614087 | 1589.98242923507 | 1639.8357552689929 | 46 |
| Tous les participants | novembre 2026 | 1596.778465322594 | 1602.8742837752061 | 72.983020902140495 | 1441 | 1848.053518746955 | 1513.64 | 1564.6547476439291 | 1632.54 | 1700.2940000000001 | 45 |
| Tous les participants | 12 prochains mois | 1760 | 1782.4587625709939 | 129.61801099286299 | 1473 | 2034.3223115228591 | 1623.7 | 1702 | 1850 | 1970.89 | 41 |
| Tous les participants | 2026 | 1658.07 | 1660.1411723744859 | 91.158382964724623 | 1448 | 1921.133038869473 | 1556.22 | 1604 | 1699.688100018197 | 1776.018401457392 | 46 |
| Tous les participants | 2027 | 2000 | 2008.218736989417 | 186.41477894071389 | 1550 | 2500 | 1759.9 | 1902.85071813486 | 2126.9920443450451 | 2206.5120962899268 | 44 |
| TOP-10 | juin 2026 | 1416.7800310405521 | 1418.5 | 8.0887789624817881 | 1406 | 1429.8 | 1406.837 | 1408.928369386439 | 1422.021863417702 | 1423.923 | 10 |
| TOP-10 | juillet 2026 | 1436.6614761926639 | 1439.2177623419609 | 11.574763535155141 | 1415 | 1449 | 1420.3993700000001 | 1431.4 | 1445.534952932044 | 1448.82 | 10 |
| TOP-10 | août 2026 | 1463.431566178082 | 1466.8146395000001 | 18.496630948139341 | 1423 | 1492.85 | 1444.96 | 1460.0250000000001 | 1471.7117339721281 | 1476.7850000000001 | 10 |
| TOP-10 | septembre 2026 | 1498.7363050315871 | 1502.976404728867 | 33.052420507503122 | 1428 | 1544.63 | 1474.08 | 1482.7249999999999 | 1509.3845393424999 | 1540.230875139318 | 10 |
| TOP-10 | octobre 2026 | 1535.567485002593 | 1535.236409228173 | 49.424699458996621 | 1435 | 1609.572347904784 | 1490.89 | 1514.85 | 1563.3797627485999 | 1591.858234790478 | 10 |
| TOP-10 | novembre 2026 | 1566.2809892825619 | 1567.327373821965 | 60.832058840782032 | 1441 | 1648.960271006946 | 1506.43 | 1543.5 | 1609.281155631058 | 1631.1040271006941 | 10 |
| TOP-10 | 12 prochains mois | 1712.7887282533079 | 1718.5 | 117.49225919136271 | 1473 | 1850 | 1592.34 | 1660.0432952141091 | 1811.0150000000001 | 1840.0586915089821 | 10 |
| TOP-10 | 2026 | 1596.369874026793 | 1599.5793701339639 | 71.130380483837826 | 1448 | 1688 | 1523.51 | 1567.75 | 1651.73 | 1665.5 | 10 |
| Tous les participants | mai 2026 | 1410 | 1416.863500134916 | 29.519830644725712 | 1373 | 1551.1141640000001 | 1389.4 | 1401.72 | 1425 | 1437.9442986481049 | 45 |
| Tous les participants | juin 2026 | 1437 | 1441.295650977456 | 34.3013807971994 | 1379.33 | 1542.582429 | 1400.8 | 1422.5338834416859 | 1459 | 1483.342420640874 | 45 |
| Tous les participants | juillet 2026 | 1460 | 1468.518375575328 | 43.259148331608593 | 1386 | 1572.5137340000001 | 1418.32 | 1442 | 1493.546379994777 | 1528.637283489229 | 45 |
| Tous les participants | août 2026 | 1500 | 1507.7131637901621 | 53.894629966054502 | 1392 | 1627.375896782112 | 1454.6953454503539 | 1475 | 1534.43 | 1593.6 | 45 |
| Tous les participants | septembre 2026 | 1533 | 1546.886483291177 | 60.698836203126447 | 1397 | 1708.30283798855 | 1492.1137082654991 | 1510.41 | 1585 | 1616.18712460698 | 45 |
| Tous les participants | octobre 2026 | 1578.825 | 1588.762421590513 | 70.469362916634893 | 1404 | 1796.143955541193 | 1518.5015806722779 | 1542 | 1621.23338496 | 1683.0440270978149 | 44 |
| Tous les participants | 12 prochains mois | 1789 | 1785.924216785096 | 124.3433240998848 | 1436 | 2044.705388943687 | 1657.361924210194 | 1702.2 | 1866 | 1959.11 | 41 |
| Tous les participants | 2026 | 1676 | 1683.691910504996 | 95.269128238098276 | 1416 | 1951.6328885343901 | 1582.3224112747721 | 1615 | 1748 | 1809.7254901625181 | 45 |
| Tous les participants | 2027 | 2008.89 | 2016.822883486371 | 192.70956690366509 | 1516 | 2500 | 1803.2289644252969 | 1886.2904504999999 | 2136.0524999999998 | 2240.4578652887872 | 42 |
| TOP-10 | mai 2026 | 1402.6729497585691 | 1403.2466880876159 | 16.747296227263089 | 1373 | 1424.136121410455 | 1383.8 | 1390.75 | 1416.825 | 1420.413612141045 | 10 |
| TOP-10 | juin 2026 | 1423.21720466733 | 1426.75 | 23.221571472249419 | 1380 | 1455 | 1398 | 1407.1334708604211 | 1440.23 | 1446.448346908451 | 10 |
| TOP-10 | juillet 2026 | 1444.3850264557491 | 1451.314814438701 | 28.047702660297389 | 1386 | 1475 | 1411.2 | 1430.875 | 1465.385476760064 | 1470.086 | 10 |
| TOP-10 | août 2026 | 1476.8222225927991 | 1481.4069403563531 | 34.504834772728607 | 1392 | 1514.22 | 1450.5 | 1472.75 | 1494.297086303822 | 1510.422 | 10 |
| TOP-10 | septembre 2026 | 1512.4282142601189 | 1520.5079861038359 | 45.620436961664012 | 1397 | 1566.74 | 1489.7 | 1502.8815425983789 | 1531 | 1551.674 | 10 |
| TOP-10 | octobre 2026 | 1546.1912280203319 | 1554.7766086269489 | 55.907881527522861 | 1404 | 1612.66 | 1516.05 | 1536.3992972120641 | 1575 | 1583.2660000000001 | 10 |
| TOP-10 | 12 prochains mois | 1696.5515593412181 | 1704 | 109.3470888745458 | 1436 | 1810.1491352191269 | 1607 | 1670.350364219229 | 1779.14 | 1791.114913521913 | 10 |
| TOP-10 | 2026 | 1610.780576930583 | 1632.6590828750079 | 79.803434769060772 | 1416 | 1681.88 | 1560 | 1582.177672220299 | 1666.5093434821861 | 1675.6880000000001 | 10 |
| Tous les participants | avril 2026 | 1420 | 1424.951780693922 | 24.870945476118951 | 1389.17 | 1514.1 | 1402.5074999999999 | 1410 | 1431.402504110066 | 1454.6346372753601 | 45 |
| Tous les participants | mai 2026 | 1449.176973632419 | 1452.5170442135641 | 34.312222118742461 | 1390.83 | 1551.1141640000001 | 1417.96 | 1430.168677345599 | 1463.3891522466031 | 1493.78 | 45 |
| Tous les participants | juin 2026 | 1481 | 1480.075003237431 | 41.329590707650979 | 1395.15 | 1580 | 1438.0055325799999 | 1447 | 1500 | 1537.3015733181239 | 45 |
| Tous les participants | juillet 2026 | 1503.5116157717389 | 1510.592415862031 | 51.801656882493901 | 1418 | 1664.8959923126081 | 1453.402671572514 | 1476 | 1534.52 | 1571.0579759845621 | 45 |
| Tous les participants | août 2026 | 1533 | 1547.559273125637 | 62.923625462616549 | 1424 | 1764.090152332587 | 1483.1620150373251 | 1511.2775285550799 | 1575 | 1631.8678692166729 | 45 |
| Tous les participants | septembre 2026 | 1571.7286296972841 | 1584.2685703643331 | 69.586976351397283 | 1428 | 1805.4423321935151 | 1517.92 | 1542.19 | 1615.93 | 1669.449226601007 | 45 |
| Tous les participants | 12 prochains mois | 1780 | 1775.0088003771559 | 122.2262237331099 | 1449 | 2111.6412191657769 | 1646.5439054595431 | 1692 | 1818.7071308558891 | 1921.38 | 41 |
| Tous les participants | 2026 | 1700 | 1700.094864090074 | 103.3069995854829 | 1440 | 2052.6534105129131 | 1598.2 | 1633.9 | 1750 | 1811.597767438697 | 45 |
| Tous les participants | 2027 | 1997 | 1997.234967786693 | 188.272263162987 | 1472 | 2446.98 | 1785.476444043964 | 1889.3904505 | 2132.5333686433892 | 2194.439236821996 | 42 |
