LELIQ 政策利率·历史 REM
REM 收集参与者对通胀、活动、利率和汇率的预期。
中位数
≈ 60%- 预测目标
- 2018年9月名义年利率
- 市场调查
- 2018年8月
- 单元
- %
- 参加者
- 37 · 所有参与者
这些是参与者的预期,不是已实现的结果,也不是 BCRA 自身的预测。图表展示各次调查对所示预测期限的中位数变化。
2018年8月≈ 60%
最新调查预测
所有参与者
| 预测目标 | 中位数 | 平均值 |
|---|---|---|
| 2018年9月名义年利率 | ≈ 60% | ≈ 59.4% |
| 2018年10月名义年利率 | ≈ 60% | ≈ 58.5% |
| 2018年11月名义年利率 | ≈ 60% | ≈ 57.1% |
| 2018年12月名义年利率 | ≈ 60% | ≈ 56.2% |
| 2019年1月名义年利率 | ≈ 55% | ≈ 51.3% |
| 2019年2月名义年利率 | ≈ 50% | ≈ 48.2% |
| 未来12个月名义年利率 | ≈ 39.5% | ≈ 39.3% |
| 2018名义年利率 | ≈ 60% | ≈ 56.2% |
| 2019名义年利率 | ≈ 32% | ≈ 33.7% |
TOP-10
| 预测目标 | 中位数 | 平均值 |
|---|
之前的调查
从最新到最早
| 市场调查 | 预测目标 | 中位数 | 平均值 |
|---|---|---|---|
| 名义年利率 | 2018年9月 | ≈ 60% | ≈ 59.4% |
所有目标和统计数据
从最新到最早
| 市场调查 | 预测目标 | 中位数 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 百分位数 10 | 百分位数 25 | 百分位数 75 | 百分位数 90 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名义年利率所有参与者 | 2018年9月 | 60 | 59.4 | 6.7 | 45 | 90 | 56 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| 名义年利率所有参与者 | 2018年10月 | 60 | 58.5 | 5.0999999999999996 | 45 | 70 | 51 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| 名义年利率所有参与者 | 2018年11月 | 60 | 57.1 | 6.5 | 40 | 65 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| 名义年利率所有参与者 | 2018年12月 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| 名义年利率所有参与者 | 2019年1月 | 55 | 51.3 | 7.4 | 33 | 60 | 43 | 45 | 56.7 | 60 | 37 |
| 名义年利率所有参与者 | 2019年2月 | 50 | 48.2 | 8.6999999999999993 | 27 | 60 | 37.4 | 42 | 55 | 59.6 | 37 |
| 名义年利率所有参与者 | 未来12个月 | 39.5 | 39.299999999999997 | 8.5 | 23 | 60 | 30 | 34.9 | 42.5 | 50 | 36 |
| 名义年利率所有参与者 | 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| 名义年利率所有参与者 | 2019 | 32 | 33.700000000000003 | 8.3000000000000007 | 20.7 | 60 | 25.4 | 29.8 | 36.5 | 40 | 35 |
来源
BCRA · REM
BCRA
≈ 表示简写数值。历史数据和下载文件保留来源的完整精度及缺失值。
下载完整系列