Lebac 利率 · 历史 REM
REM 收集参与者对通胀、活动、利率和汇率的预期。
中位数
≈ 24%- 预测目标
- 2016年12月名义年利率
- 市场调查
- 2016年11月
- 单元
- %
- 参加者
- 50 · 所有参与者
这些是参与者的预期,不是已实现的结果,也不是 BCRA 自身的预测。图表展示各次调查对所示预测期限的中位数变化。
2016年11月≈ 24%
最新调查预测
所有参与者
| 预测目标 | 中位数 | 平均值 |
|---|---|---|
| 2016年12月名义年利率 | ≈ 24% | ≈ 23.9% |
| 2016名义年利率 | ≈ 24% | ≈ 23.9% |
TOP-10
| 预测目标 | 中位数 | 平均值 |
|---|
之前的调查
从最新到最早
| 市场调查 | 预测目标 | 中位数 | 平均值 |
|---|---|---|---|
| 名义年利率 | 2016年12月 | ≈ 24% | ≈ 23.9% |
| 名义年利率 | 2016年11月 | ≈ 26% | ≈ 25.9% |
| 名义年利率 | 2016年10月 | ≈ 26% | ≈ 25.9% |
| 名义年利率 | 2016年9月 | ≈ 27% | ≈ 27.1% |
| 名义年利率 | 2016年8月 | ≈ 29% | ≈ 29.1% |
| 名义年利率 | 2016年7月 | ≈ 29% | ≈ 29% |
所有目标和统计数据
从最新到最早
| 市场调查 | 预测目标 | 中位数 | 平均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 百分位数 10 | 百分位数 25 | 百分位数 75 | 百分位数 90 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名义年利率所有参与者 | 2016年12月 | 24 | 23.9 | 0.6 | 22.5 | 25 | 22.8 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 50 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016 | 24 | 23.9 | 0.6 | 22.5 | 25 | 22.8 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 50 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年11月 | 26 | 25.9 | 0.5 | 24.4 | 26.8 | 25.5 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年12月 | 25.1 | 25.2 | 0.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016 | 25.1 | 25.2 | 0.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年10月 | 26 | 25.9 | 0.4 | 24.5 | 27 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.3 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年11月 | 25.3 | 25.1 | 0.7 | 22 | 27 | 24.4 | 25 | 25.5 | 25.9 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年12月 | 24.8 | 24.5 | 1 | 21 | 26 | 23.1 | 24 | 25 | 25.5 | 54 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017年1月 | 24 | 24 | 1.2 | 18.8 | 26.5 | 22.9 | 23.5 | 24.6 | 25 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017年2月 | 23.8 | 23.5 | 1.4 | 18 | 26.5 | 22 | 22.8 | 24.5 | 25 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017年3月 | 23.4 | 23.1 | 1.5 | 18 | 25.8 | 21.4 | 22.2 | 24 | 25 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 未来12个月 | 21.3 | 20.6 | 2.2999999999999998 | 16.5 | 26 | 17 | 18.899999999999999 | 22 | 23 | 52 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016 | 24.8 | 24.5 | 1 | 21 | 26 | 23.1 | 24 | 25 | 25.5 | 54 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017 | 20 | 19.3 | 2.5 | 14.1 | 24 | 16 | 18 | 21 | 22.4 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年9月 | 27 | 27.1 | 0.6 | 26 | 28.8 | 26.3 | 26.7 | 27.5 | 28 | 52 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年10月 | 26 | 26.2 | 1 | 24 | 28.2 | 25 | 25.8 | 27 | 27.5 | 50 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年11月 | 25.5 | 25.3 | 1.2 | 22 | 27.6 | 24 | 24.9 | 26 | 26.6 | 50 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年12月 | 25 | 24.7 | 1.3 | 20 | 27.1 | 23 | 24.4 | 25.5 | 26 | 52 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017年1月 | 24.5 | 24.1 | 1.8 | 17.8 | 26.7 | 22 | 23.4 | 25 | 26 | 50 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017年2月 | 24 | 23.6 | 2.2000000000000002 | 15 | 26.5 | 21.2 | 23 | 25 | 25.9 | 49 |
| 名义年利率所有参与者 | 未来12个月 | 21.5 | 21.2 | 2.4 | 15 | 26 | 18 | 20 | 23 | 24.3 | 48 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016 | 25 | 24.7 | 1.3 | 20 | 27.1 | 23 | 24.4 | 25.5 | 26 | 52 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017 | 20 | 19.399999999999999 | 2.5 | 14 | 24.3 | 16.399999999999999 | 17.5 | 21 | 23 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年8月 | 29 | 29.1 | 0.6 | 27.5 | 30.8 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年9月 | 28 | 28 | 1 | 25.9 | 30.5 | 27 | 27.5 | 28.7 | 29.3 | 54 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年10月 | 27 | 27 | 1.3 | 24.2 | 30.5 | 25 | 26 | 28 | 28.7 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年11月 | 26.3 | 26.3 | 1.4 | 22.2 | 30 | 25 | 25.5 | 27 | 28 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年12月 | 25.5 | 25.6 | 1.9 | 20 | 30 | 23.7 | 25 | 27 | 28.2 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017年1月 | 25 | 25.1 | 1.6 | 20 | 29 | 23.9 | 24.5 | 26 | 26.8 | 51 |
| 名义年利率所有参与者 | 未来12个月 | 22 | 21.6 | 2.7 | 15.5 | 27 | 17.399999999999999 | 20.6 | 23.8 | 25 | 47 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016 | 25.5 | 25.6 | 1.9 | 20 | 30 | 23.7 | 25 | 27 | 28.2 | 53 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017 | 20 | 19.7 | 2.7 | 14.7 | 27 | 15.5 | 18 | 21 | 23.8 | 52 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年7月 | 29 | 29 | 1.3 | 26 | 31.4 | 27 | 28.3 | 29.8 | 30.8 | 40 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年8月 | 28 | 27.8 | 1.6 | 25 | 31 | 25.5 | 26.5 | 29 | 30.1 | 40 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年9月 | 27 | 26.9 | 1.8 | 23.6 | 30.5 | 24 | 25.5 | 28 | 29.1 | 41 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年10月 | 26 | 26.1 | 2 | 23 | 30.5 | 23.7 | 24.9 | 27.5 | 29 | 40 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年11月 | 25.8 | 25.5 | 2.1 | 22 | 30 | 22.8 | 23.7 | 27 | 28.7 | 40 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016年12月 | 25.4 | 25.3 | 2.5 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27.1 | 28 | 43 |
| 名义年利率所有参与者 | 未来12个月 | 21 | 20.9 | 3.5 | 12.5 | 28 | 17.2 | 18.5 | 23.8 | 25.8 | 40 |
| 名义年利率所有参与者 | 2016 | 25.4 | 25.3 | 2.5 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27.1 | 28 | 43 |
| 名义年利率所有参与者 | 2017 | 19 | 19.3 | 3.8 | 11 | 28 | 14.7 | 16.3 | 22 | 24.4 | 43 |
来源
BCRA · REM
BCRA
≈ 表示简写数值。历史数据和下载文件保留来源的完整精度及缺失值。
下载完整系列