阿根廷·经济概况Transportadora de Gas del Sur
向 SEC 提交文件的阿根廷发行人的文件时间表。
TGSU2这些是文档元数据,而不是股息、收购或结果的自动分类。报告日期可能与其提交日期不同。
备案历史| 公司备案 | 公司 | 报告文件日期 |
|---|
| SD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 4 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
备案历史| 公司备案 | 公司 | 报告文件日期 |
|---|
| SD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 4 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 3 | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| EFFECT | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| F-6 | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 14D9/A | TGSU2 | — |
|---|
| SC TO-T/A | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC TO-T/A | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC TO-T/A | TGSU2 | — |
|---|
| SC TO-T/A | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| SC TO-T/A | TGSU2 | — |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 14D9 | TGSU2 | — |
|---|
| SC TO-T | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC14D9C | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC14D9C | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 13D/A | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 13D/A | TGSU2 | — |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 13G/A | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 13D | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 13G/A | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| SC 13G | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| CORRESP | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| UPLOAD | TGSU2 | — |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 20-F | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
|---|
| 6-K | TGSU2 | |
