LELIQ పాలసీ రేటు · చారిత్రక REM
REM ద్రవ్యోల్బణం, కార్యాచరణ, వడ్డీ రేట్లు మరియు మార్పిడి రేట్ల కోసం పాల్గొనేవారి అంచనాలను సేకరిస్తుంది.
మధ్యకము
≈ 60%- సూచన లక్ష్యం
- సెప్టెంబర్ 2018నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు
- సర్వే
- ఆగస్టు 2018
- యూనిట్
- %
- పాల్గొనేవారు
- 37 · అందరూ పాల్గొనేవారు
ఇవి పాల్గొనేవారి అంచనాలు; వాస్తవ ఫలితాలు లేదా BCRA స్వంత అంచనాలు కావు. పేర్కొన్న అంచనా కాలానికి వివిధ సర్వేల మధ్యకమును చార్ట్ చూపిస్తుంది.
ఆగస్టు 2018≈ 60%
తాజా సర్వే అంచనాలు
అందరూ పాల్గొనేవారు
| సూచన లక్ష్యం | మధ్యకము | సగటు |
|---|---|---|
| సెప్టెంబర్ 2018నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 60% | ≈ 59.4% |
| అక్టోబర్ 2018నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 60% | ≈ 58.5% |
| నవంబర్ 2018నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 60% | ≈ 57.1% |
| డిసెంబర్ 2018నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 60% | ≈ 56.2% |
| జనవరి 2019నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 55% | ≈ 51.3% |
| ఫిబ్రవరి 2019నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 50% | ≈ 48.2% |
| తదుపరి 12 నెలలునామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 39.5% | ≈ 39.3% |
| 2018నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 60% | ≈ 56.2% |
| 2019నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | ≈ 32% | ≈ 33.7% |
TOP-10
| సూచన లక్ష్యం | మధ్యకము | సగటు |
|---|
మునుపటి సర్వేలు
తాజా నుంచి పాత సమాచారం వరకు
| సర్వే | సూచన లక్ష్యం | మధ్యకము | సగటు |
|---|---|---|---|
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటు | సెప్టెంబర్ 2018 | ≈ 60% | ≈ 59.4% |
అన్ని లక్ష్యాలు మరియు గణాంకాలు
తాజా నుంచి పాత సమాచారం వరకు
| సర్వే | సూచన లక్ష్యం | మధ్యకము | సగటు | ప్రామాణిక విచలనం | కనిష్ఠం | గరిష్ఠం | పర్సంటైల్ 10 | పర్సంటైల్ 25 | పర్సంటైల్ 75 | పర్సంటైల్ 90 | పాల్గొనేవారు |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | సెప్టెంబర్ 2018 | 60 | 59.4 | 6.7 | 45 | 90 | 56 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | అక్టోబర్ 2018 | 60 | 58.5 | 5.0999999999999996 | 45 | 70 | 51 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | నవంబర్ 2018 | 60 | 57.1 | 6.5 | 40 | 65 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | డిసెంబర్ 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | జనవరి 2019 | 55 | 51.3 | 7.4 | 33 | 60 | 43 | 45 | 56.7 | 60 | 37 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | ఫిబ్రవరి 2019 | 50 | 48.2 | 8.6999999999999993 | 27 | 60 | 37.4 | 42 | 55 | 59.6 | 37 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | తదుపరి 12 నెలలు | 39.5 | 39.299999999999997 | 8.5 | 23 | 60 | 30 | 34.9 | 42.5 | 50 | 36 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| నామమాత్రపు వార్షిక వడ్డీ రేటుఅందరూ పాల్గొనేవారు | 2019 | 32 | 33.700000000000003 | 8.3000000000000007 | 20.7 | 60 | 25.4 | 29.8 | 36.5 | 40 | 35 |
మూలం
BCRA · REM
BCRA
≈ సంక్షిప్త సంఖ్యను సూచిస్తుంది. చరిత్ర మరియు డౌన్లోడ్లలో మూలంలోని పూర్తి ఖచ్చితత్వం మరియు అందుబాటులో లేని విలువలు అలాగే ఉంటాయి.
పూర్తి సిరీస్ని డౌన్లోడ్ చేయండి