Kila kampuni inafanya nini
Gundua wateja inaowahudumia, bidhaa na huduma inazotoa na jinsi biashara inavyofanya kazi. Kila shughuli ina maelezo yake.

Bei za hisa za BYMA na biashara za kampuni zinazozitoa.
Chunguza hisaARS kwa kila kitengo
MEP / CCL · Nukuu elekezi kutoka kwa mkusanyiko wa umma; hizi si fahirisi za BYMA.
Thamani ya soko: kubwa kwanza; hisa zisizo na takwimu hii zinawekwa mwisho.
Tembeza jedwali kando kwa viashiria zaidi.
| # | Kampuni | BeiARS | Badilika% | BadilikaARS | Sekta | Chati ya 1M | Orodha ya kufuatilia | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thamani ya soko31,657,926,469,914 ARS | $ 8,050.0002 Okt 2026 | 31,657,926,469,914 ARS | +0.56% | +$ 45.00 | 2.11M | |||
| 2 | Thamani ya soko9,372,490,657,462 ARS | $ 5,835.0002 Okt 2026 | 9,372,490,657,462 ARS | -0.51% | −$ 30.00 | 2.39M | |||
| 3 | Thamani ya soko8,253,600,107,660 ARS | $ 3,832.5002 Okt 2026 | 8,253,600,107,660 ARS | +0.79% | +$ 30.00 | elfu 57.61 | |||
| 4 | Thamani ya soko7,270,006,416,321 ARS | $ 10,500.0002 Okt 2026 | 7,270,006,416,321 ARS | -0.76% | −$ 80.00 | elfu 136.45 | |||
| 5 | Thamani ya soko6,663,618,599,854 ARS | $ 4,972.5002 Okt 2026 | 6,663,618,599,854 ARS | +0.61% | +$ 30.00 | elfu 562.43 | |||
| 6 | Thamani ya soko6,101,128,516,484 ARS | $ 8,105.0002 Okt 2026 | 6,101,128,516,484 ARS | -0.18% | −$ 15.00 | elfu 403.16 | |||
| 7 | Thamani ya soko4,135,793,060,303 ARS | $ 6,750.0002 Okt 2026 | 4,135,793,060,303 ARS | 0.00% | $ 0.00 | elfu 81.56 | |||
| 8 | Thamani ya soko3,046,780,063,721 ARS | $ 674.5002 Okt 2026 | 3,046,780,063,721 ARS | +1.81% | +$ 12.00 | elfu 564.66 | |||
| 9 | Thamani ya soko2,839,239,573,853 ARS | $ 1,893.0002 Okt 2026 | 2,839,239,573,853 ARS | -1.05% | −$ 20.00 | elfu 613.61 | |||
| 10 | Thamani ya soko2,287,600,000,000 ARS | $ 817.0002 Okt 2026 | 2,287,600,000,000 ARS | +0.62% | +$ 5.00 | elfu 237.8 | |||
| 11 | Thamani ya soko1,917,687,500,000 ARS | $ 251.5002 Okt 2026 | 1,917,687,500,000 ARS | +3.71% | +$ 9.00 | 2.87M | |||
| 12 | Thamani ya soko1,840,302,227,783 ARS | $ 2,175.0002 Okt 2026 | 1,840,302,227,783 ARS | +1.64% | +$ 35.00 | elfu 104.37 |
Hisa inawakilisha maslahi ya umiliki katika kampuni. Soma soko la Argentina kwa kuunganisha bei ya BYMA ya kufunga na shughuli, matokeo na muundo wa kila mtoaji.
Gundua wateja inaowahudumia, bidhaa na huduma inazotoa na jinsi biashara inavyofanya kazi. Kila shughuli ina maelezo yake.
Chunguza sekta ili kuelewa shughuli za pamoja na tofauti kati ya makampuni. Vikundi anuwai huonekana katika kila aina inayotumika.
Tofautisha thamani ya soko, mapato na faida. Mwongozo unaeleza uwiano wa uthamini, gawio na vipindi vya taarifa za fedha ili kila takwimu ieleweke katika muktadha wake.