LELIQ धोरण दर · ऐतिहासिक REM
REM सहभागींच्या महागाई, क्रियाकलाप, व्याज दर आणि विनिमय दरांबद्दलच्या अपेक्षा एकत्रित करते.
मध्यक
≈ ६०%- अंदाज लक्ष्य
- सप्टेंबर २०१८नाममात्र वार्षिक व्याज दर
- सर्वेक्षण
- ऑगस्ट २०१८
- युनिट
- %
- सहभागी
- ३७ · सर्व सहभागी
या सहभागींच्या अपेक्षा आहेत, प्रत्यक्ष परिणाम किंवा BCRA चा स्वतःचा अंदाज नाही. आलेख दिलेल्या अंदाज कालावधीसाठी विविध सर्वेक्षणांचा मध्यक दर्शवतो.
ऑगस्ट २०१८≈ ६०%
नवीनतम सर्वेक्षण अंदाज
सर्व सहभागी
| अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी |
|---|---|---|
| सप्टेंबर २०१८नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ६०% | ≈ ५९.४% |
| ऑक्टोबर २०१८नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ६०% | ≈ ५८.५% |
| नोव्हेंबर २०१८नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ६०% | ≈ ५७.१% |
| डिसेंबर २०१८नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ६०% | ≈ ५६.२% |
| जानेवारी २०१९नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ५५% | ≈ ५१.३% |
| फेब्रुवारी २०१९नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ५०% | ≈ ४८.२% |
| पुढील 12 महिनेनाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ३९.५% | ≈ ३९.३% |
| 2018नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ६०% | ≈ ५६.२% |
| 2019नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ ३२% | ≈ ३३.७% |
TOP-10
| अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी |
|---|
मागील सर्वेक्षण
सर्वात नवीन ते सर्वात जुने
| सर्वेक्षण | अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | सप्टेंबर २०१८ | ≈ ६०% | ≈ ५९.४% |
सर्व लक्ष्य आणि आकडेवारी
सर्वात नवीन ते सर्वात जुने
| सर्वेक्षण | अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी | मानक विचलन | किमान | कमाल | पर्सेंटाइल 10 | पर्सेंटाइल 25 | पर्सेंटाइल 75 | पर्सेंटाइल 90 | सहभागी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | सप्टेंबर २०१८ | 60 | 59.4 | 6.7 | 45 | 90 | 56 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑक्टोबर २०१८ | 60 | 58.5 | 5.0999999999999996 | 45 | 70 | 51 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | नोव्हेंबर २०१८ | 60 | 57.1 | 6.5 | 40 | 65 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१८ | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | जानेवारी २०१९ | 55 | 51.3 | 7.4 | 33 | 60 | 43 | 45 | 56.7 | 60 | 37 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | फेब्रुवारी २०१९ | 50 | 48.2 | 8.6999999999999993 | 27 | 60 | 37.4 | 42 | 55 | 59.6 | 37 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | पुढील 12 महिने | 39.5 | 39.299999999999997 | 8.5 | 23 | 60 | 30 | 34.9 | 42.5 | 50 | 36 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2019 | 32 | 33.700000000000003 | 8.3000000000000007 | 20.7 | 60 | 25.4 | 29.8 | 36.5 | 40 | 35 |
स्त्रोत
BCRA · REM
BCRA
≈ संक्षिप्त संख्या दर्शवते. इतिहास आणि डाउनलोडमध्ये स्रोताची संपूर्ण अचूकता आणि अनुपलब्ध मूल्ये जतन केली जातात.
संपूर्ण मालिका डाउनलोड करा