लेबॅक रेट · ऐतिहासिक REM
REM सहभागींच्या महागाई, क्रियाकलाप, व्याज दर आणि विनिमय दरांबद्दलच्या अपेक्षा एकत्रित करते.
मध्यक
≈ २४%- अंदाज लक्ष्य
- डिसेंबर २०१६नाममात्र वार्षिक व्याज दर
- सर्वेक्षण
- नोव्हेंबर २०१६
- युनिट
- %
- सहभागी
- ५० · सर्व सहभागी
या सहभागींच्या अपेक्षा आहेत, प्रत्यक्ष परिणाम किंवा BCRA चा स्वतःचा अंदाज नाही. आलेख दिलेल्या अंदाज कालावधीसाठी विविध सर्वेक्षणांचा मध्यक दर्शवतो.
नोव्हेंबर २०१६≈ २४%
नवीनतम सर्वेक्षण अंदाज
सर्व सहभागी
| अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी |
|---|---|---|
| डिसेंबर २०१६नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ २४% | ≈ २३.९% |
| 2016नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ≈ २४% | ≈ २३.९% |
TOP-10
| अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी |
|---|
मागील सर्वेक्षण
सर्वात नवीन ते सर्वात जुने
| सर्वेक्षण | अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी |
|---|---|---|---|
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | डिसेंबर २०१६ | ≈ २४% | ≈ २३.९% |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | नोव्हेंबर २०१६ | ≈ २६% | ≈ २५.९% |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ऑक्टोबर २०१६ | ≈ २६% | ≈ २५.९% |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | सप्टेंबर २०१६ | ≈ २७% | ≈ २७.१% |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | ऑगस्ट २०१६ | ≈ २९% | ≈ २९.१% |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दर | जुलै २०१६ | ≈ २९% | ≈ २९% |
सर्व लक्ष्य आणि आकडेवारी
सर्वात नवीन ते सर्वात जुने
| सर्वेक्षण | अंदाज लक्ष्य | मध्यक | सरासरी | मानक विचलन | किमान | कमाल | पर्सेंटाइल 10 | पर्सेंटाइल 25 | पर्सेंटाइल 75 | पर्सेंटाइल 90 | सहभागी |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१६ | 24 | 23.9 | 0.6 | 22.5 | 25 | 22.8 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 50 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2016 | 24 | 23.9 | 0.6 | 22.5 | 25 | 22.8 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 50 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | नोव्हेंबर २०१६ | 26 | 25.9 | 0.5 | 24.4 | 26.8 | 25.5 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१६ | 25.1 | 25.2 | 0.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2016 | 25.1 | 25.2 | 0.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑक्टोबर २०१६ | 26 | 25.9 | 0.4 | 24.5 | 27 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.3 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | नोव्हेंबर २०१६ | 25.3 | 25.1 | 0.7 | 22 | 27 | 24.4 | 25 | 25.5 | 25.9 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१६ | 24.8 | 24.5 | 1 | 21 | 26 | 23.1 | 24 | 25 | 25.5 | 54 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | जानेवारी २०१७ | 24 | 24 | 1.2 | 18.8 | 26.5 | 22.9 | 23.5 | 24.6 | 25 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | फेब्रुवारी २०१७ | 23.8 | 23.5 | 1.4 | 18 | 26.5 | 22 | 22.8 | 24.5 | 25 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | मार्च २०१७ | 23.4 | 23.1 | 1.5 | 18 | 25.8 | 21.4 | 22.2 | 24 | 25 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | पुढील 12 महिने | 21.3 | 20.6 | 2.2999999999999998 | 16.5 | 26 | 17 | 18.899999999999999 | 22 | 23 | 52 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2016 | 24.8 | 24.5 | 1 | 21 | 26 | 23.1 | 24 | 25 | 25.5 | 54 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2017 | 20 | 19.3 | 2.5 | 14.1 | 24 | 16 | 18 | 21 | 22.4 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | सप्टेंबर २०१६ | 27 | 27.1 | 0.6 | 26 | 28.8 | 26.3 | 26.7 | 27.5 | 28 | 52 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑक्टोबर २०१६ | 26 | 26.2 | 1 | 24 | 28.2 | 25 | 25.8 | 27 | 27.5 | 50 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | नोव्हेंबर २०१६ | 25.5 | 25.3 | 1.2 | 22 | 27.6 | 24 | 24.9 | 26 | 26.6 | 50 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१६ | 25 | 24.7 | 1.3 | 20 | 27.1 | 23 | 24.4 | 25.5 | 26 | 52 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | जानेवारी २०१७ | 24.5 | 24.1 | 1.8 | 17.8 | 26.7 | 22 | 23.4 | 25 | 26 | 50 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | फेब्रुवारी २०१७ | 24 | 23.6 | 2.2000000000000002 | 15 | 26.5 | 21.2 | 23 | 25 | 25.9 | 49 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | पुढील 12 महिने | 21.5 | 21.2 | 2.4 | 15 | 26 | 18 | 20 | 23 | 24.3 | 48 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2016 | 25 | 24.7 | 1.3 | 20 | 27.1 | 23 | 24.4 | 25.5 | 26 | 52 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2017 | 20 | 19.399999999999999 | 2.5 | 14 | 24.3 | 16.399999999999999 | 17.5 | 21 | 23 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑगस्ट २०१६ | 29 | 29.1 | 0.6 | 27.5 | 30.8 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | सप्टेंबर २०१६ | 28 | 28 | 1 | 25.9 | 30.5 | 27 | 27.5 | 28.7 | 29.3 | 54 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑक्टोबर २०१६ | 27 | 27 | 1.3 | 24.2 | 30.5 | 25 | 26 | 28 | 28.7 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | नोव्हेंबर २०१६ | 26.3 | 26.3 | 1.4 | 22.2 | 30 | 25 | 25.5 | 27 | 28 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१६ | 25.5 | 25.6 | 1.9 | 20 | 30 | 23.7 | 25 | 27 | 28.2 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | जानेवारी २०१७ | 25 | 25.1 | 1.6 | 20 | 29 | 23.9 | 24.5 | 26 | 26.8 | 51 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | पुढील 12 महिने | 22 | 21.6 | 2.7 | 15.5 | 27 | 17.399999999999999 | 20.6 | 23.8 | 25 | 47 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2016 | 25.5 | 25.6 | 1.9 | 20 | 30 | 23.7 | 25 | 27 | 28.2 | 53 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2017 | 20 | 19.7 | 2.7 | 14.7 | 27 | 15.5 | 18 | 21 | 23.8 | 52 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | जुलै २०१६ | 29 | 29 | 1.3 | 26 | 31.4 | 27 | 28.3 | 29.8 | 30.8 | 40 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑगस्ट २०१६ | 28 | 27.8 | 1.6 | 25 | 31 | 25.5 | 26.5 | 29 | 30.1 | 40 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | सप्टेंबर २०१६ | 27 | 26.9 | 1.8 | 23.6 | 30.5 | 24 | 25.5 | 28 | 29.1 | 41 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | ऑक्टोबर २०१६ | 26 | 26.1 | 2 | 23 | 30.5 | 23.7 | 24.9 | 27.5 | 29 | 40 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | नोव्हेंबर २०१६ | 25.8 | 25.5 | 2.1 | 22 | 30 | 22.8 | 23.7 | 27 | 28.7 | 40 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | डिसेंबर २०१६ | 25.4 | 25.3 | 2.5 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27.1 | 28 | 43 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | पुढील 12 महिने | 21 | 20.9 | 3.5 | 12.5 | 28 | 17.2 | 18.5 | 23.8 | 25.8 | 40 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2016 | 25.4 | 25.3 | 2.5 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27.1 | 28 | 43 |
| नाममात्र वार्षिक व्याज दरसर्व सहभागी | 2017 | 19 | 19.3 | 3.8 | 11 | 28 | 14.7 | 16.3 | 22 | 24.4 | 43 |
स्त्रोत
BCRA · REM
BCRA
≈ संक्षिप्त संख्या दर्शवते. इतिहास आणि डाउनलोडमध्ये स्रोताची संपूर्ण अचूकता आणि अनुपलब्ध मूल्ये जतन केली जातात.
संपूर्ण मालिका डाउनलोड करा