7 日レポ金利 · 過去の REM
REM は、インフレ、経済活動、金利、為替レートに関する参加者の期待を収集します。
中央値
≈ 40%- 予測目標
- 2018年8月名目年利率
- 調査
- 2018年7月
- 単位
- %
- 参加者
- 49 · 参加者全員
参加者の予想であり、実績値や BCRA 自身の予測ではありません。グラフは、表示された予測期間について、各調査の中央値の推移を示します。
2018年7月≈ 40%
最新の調査予測
参加者全員
| 予測目標 | 中央値 | 平均値 |
|---|---|---|
| 2018年8月名目年利率 | ≈ 40% | ≈ 39.8% |
| 2018年9月名目年利率 | ≈ 39% | ≈ 38.7% |
| 2018年10月名目年利率 | ≈ 38% | ≈ 37.5% |
| 2018年11月名目年利率 | ≈ 36.8% | ≈ 36.5% |
| 2018年12月名目年利率 | ≈ 35% | ≈ 35.3% |
| 2019年1月名目年利率 | ≈ 35% | ≈ 34.6% |
| 次の 12 か月名目年利率 | ≈ 29.5% | ≈ 30% |
| 2018名目年利率 | ≈ 35% | ≈ 35.3% |
| 2019名目年利率 | ≈ 25.5% | ≈ 26.3% |
TOP-10
| 予測目標 | 中央値 | 平均値 |
|---|
過去の調査
新しい順
| 調査 | 予測目標 | 中央値 | 平均値 |
|---|---|---|---|
| 名目年利率 | 2018年8月 | ≈ 40% | ≈ 39.8% |
| 名目年利率 | 2018年7月 | ≈ 40% | ≈ 39.8% |
| 名目年利率 | 2018年6月 | ≈ 40% | ≈ 39.2% |
| 名目年利率 | 2018年5月 | ≈ 30.3% | ≈ 29.3% |
| 名目年利率 | 2018年4月 | ≈ 27.3% | ≈ 27% |
| 名目年利率 | 2018年3月 | ≈ 27% | ≈ 27% |
| 名目年利率 | 2018年2月 | ≈ 27% | ≈ 27% |
| 名目年利率 | 2018年1月 | ≈ 28.8% | ≈ 28.4% |
| 名目年利率 | 2017年12月 | ≈ 28.8% | ≈ 28.6% |
| 名目年利率 | 2017年11月 | ≈ 27.8% | ≈ 27.7% |
| 名目年利率 | 2017年10月 | ≈ 26.3% | ≈ 26.1% |
| 名目年利率 | 2017年9月 | ≈ 26.3% | ≈ 26.1% |
| 名目年利率 | 2017年8月 | ≈ 26.3% | ≈ 26.1% |
| 名目年利率 | 2017年7月 | ≈ 25.5% | ≈ 25.5% |
| 名目年利率 | 2017年6月 | ≈ 25.8% | ≈ 25.7% |
| 名目年利率 | 2017年5月 | ≈ 26.2% | ≈ 25.8% |
| 名目年利率 | 2017年4月 | ≈ 24.8% | ≈ 24.5% |
| 名目年利率 | 2017年3月 | ≈ 24.8% | ≈ 24.5% |
| 名目年利率 | 2017年2月 | ≈ 24.3% | ≈ 24.1% |
| 名目年利率 | 2017年1月 | ≈ 23.8% | ≈ 23.6% |
すべてのターゲットと統計
新しい順
| 調査 | 予測目標 | 中央値 | 平均値 | 標準偏差 | 最小値 | 最大値 | パーセンタイル 10 | パーセンタイル 25 | パーセンタイル 75 | パーセンタイル 90 | 参加者 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 名目年利率参加者全員 | 2018年8月 | 40 | 39.799999999999997 | 1 | 38 | 44 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年9月 | 39 | 38.700000000000003 | 1.5 | 36 | 43 | 36.9 | 37.5 | 40 | 40 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年10月 | 38 | 37.5 | 2.1 | 32 | 42 | 35 | 36 | 39.1 | 40 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年11月 | 36.799999999999997 | 36.5 | 2.4 | 31 | 42 | 33.700000000000003 | 34.9 | 38 | 40 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年12月 | 35 | 35.299999999999997 | 2.6 | 29 | 40 | 31.5 | 33.299999999999997 | 37.5 | 38.5 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019年1月 | 35 | 34.6 | 3.1 | 29 | 45 | 30.5 | 32.5 | 36.5 | 38 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 29.5 | 30 | 4.3 | 20 | 40 | 24.4 | 28 | 32.5 | 35.4 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 35 | 35.299999999999997 | 2.6 | 29 | 40 | 31.5 | 33.299999999999997 | 37.5 | 38.5 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 25.5 | 26.3 | 4.9000000000000004 | 17.7 | 45 | 20.8 | 24 | 28.5 | 30 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年7月 | 40 | 39.799999999999997 | 1.3 | 37 | 47 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年8月 | 38 | 38.4 | 1.5 | 35 | 42 | 36 | 38 | 40 | 40 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年9月 | 37 | 36.9 | 1.9 | 32.799999999999997 | 40 | 34.799999999999997 | 36 | 38 | 40 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年10月 | 35 | 35.4 | 2.2000000000000002 | 30.8 | 40 | 32.4 | 34 | 37 | 38 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年11月 | 35 | 34.4 | 2.5 | 29 | 40 | 31.4 | 32 | 36 | 38 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年12月 | 33 | 33.299999999999997 | 2.8 | 27.5 | 40 | 30 | 31.5 | 35 | 37.6 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 28 | 28.5 | 3.8 | 20.100000000000001 | 40 | 24.2 | 26.5 | 30 | 32.799999999999997 | 45 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 33 | 33.299999999999997 | 2.8 | 27.5 | 40 | 30 | 31.5 | 35 | 37.6 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 24.9 | 25 | 3.8 | 17.7 | 40 | 21 | 23.2 | 26 | 30 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年6月 | 40 | 39.200000000000003 | 1.7 | 32 | 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年7月 | 38 | 37.9 | 2.4 | 30 | 43 | 35 | 36.299999999999997 | 40 | 40 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年8月 | 36 | 36 | 2.8 | 28 | 43 | 32.9 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年9月 | 34.5 | 34.299999999999997 | 3.2 | 27.5 | 40 | 30.7 | 32 | 36 | 38 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年10月 | 33 | 32.9 | 3.2 | 25.5 | 40 | 29.3 | 31 | 34.9 | 37 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年11月 | 32 | 31.8 | 3.4 | 24 | 40 | 28 | 30 | 34 | 36.1 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 27 | 26.9 | 3.8 | 20 | 40 | 22.2 | 24.2 | 28.1 | 31.7 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 30 | 30.8 | 3.5 | 23.8 | 40 | 27 | 28.1 | 32 | 35.1 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 23.3 | 23.5 | 4.0999999999999996 | 17 | 35 | 19 | 20.100000000000001 | 25 | 29.1 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年5月 | 30.3 | 29.3 | 1.5 | 26.5 | 34 | 27.3 | 27.5 | 30.3 | 30.3 | 41 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年6月 | 28.8 | 28.7 | 1.6 | 26 | 34 | 26.8 | 27.3 | 30.3 | 30.3 | 41 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年7月 | 28 | 28.1 | 1.6 | 25.3 | 32 | 26 | 27 | 29.5 | 30.3 | 41 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年8月 | 27.3 | 27.5 | 1.6 | 24 | 30.3 | 25.5 | 26.3 | 28.8 | 30 | 41 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年9月 | 26.8 | 26.9 | 1.7 | 22.8 | 30.3 | 24.5 | 25.5 | 28.3 | 29.3 | 41 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年10月 | 26 | 26.2 | 1.8 | 22 | 29.5 | 24.2 | 25 | 28 | 28.5 | 41 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 23 | 23.1 | 2.1 | 17.3 | 28.5 | 20.8 | 21.9 | 24.1 | 25.6 | 40 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 24.5 | 24.9 | 2 | 21 | 29 | 22.5 | 23.1 | 26.3 | 28 | 42 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 18.7 | 19.3 | 3 | 13.5 | 28 | 17 | 17.3 | 20 | 23.8 | 42 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年4月 | 27.3 | 27 | 0.5 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年5月 | 26.8 | 26.6 | 0.6 | 24.8 | 27.8 | 26 | 26.3 | 27.3 | 27.3 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年6月 | 26 | 26.2 | 0.7 | 24 | 27.8 | 25.5 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年7月 | 25.5 | 25.6 | 0.9 | 23.5 | 27.3 | 24.7 | 25 | 26 | 26.8 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年8月 | 24.8 | 24.9 | 1.1000000000000001 | 22 | 27.3 | 23.9 | 24.2 | 25.6 | 26.3 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年9月 | 24.3 | 24.4 | 1.2 | 21.3 | 27.3 | 23.2 | 23.5 | 25.1 | 25.6 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 21.3 | 21.3 | 1.8 | 15.8 | 26 | 19.2 | 20 | 22.3 | 23 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 22.5 | 22.7 | 1.3 | 20 | 26.5 | 21 | 22 | 23.3 | 24 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 17.100000000000001 | 17.2 | 2.1 | 13 | 25.5 | 14.9 | 16 | 18 | 19.100000000000001 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年3月 | 27 | 27 | 0.4 | 25.8 | 28 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年4月 | 26.5 | 26.5 | 0.6 | 24.8 | 27.5 | 25.8 | 26 | 27 | 27.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年5月 | 26 | 26 | 0.7 | 23.8 | 27.3 | 25 | 25.5 | 26.5 | 26.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年6月 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23 | 27 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年7月 | 25 | 24.8 | 0.9 | 22.5 | 26.5 | 23.5 | 24.1 | 25.4 | 25.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年8月 | 24.3 | 24.2 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 22.7 | 23.5 | 25 | 25.5 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 21.3 | 21.2 | 1.6 | 18 | 25.8 | 19.2 | 20 | 22 | 23 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 22 | 22.2 | 1.4 | 18 | 26 | 20.6 | 21 | 23 | 24 | 53 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 17 | 16.899999999999999 | 2.2999999999999998 | 13 | 25.5 | 14.3 | 15 | 18 | 19 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年2月 | 27 | 27 | 0.6 | 26 | 28.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.5 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年3月 | 26.5 | 26.5 | 0.7 | 25.3 | 28 | 25.5 | 26.3 | 27 | 27.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年4月 | 26.1 | 26 | 0.8 | 24.3 | 27.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 26.9 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年5月 | 25.5 | 25.5 | 1 | 23 | 27.3 | 24 | 24.9 | 26.1 | 26.6 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年6月 | 25 | 24.9 | 1.1000000000000001 | 22.3 | 26.8 | 23.3 | 24 | 25.8 | 26.1 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年7月 | 24.5 | 24.4 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 22.8 | 23.5 | 25 | 25.6 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 21.5 | 21.2 | 1.9 | 16 | 26.5 | 19 | 20 | 22.1 | 23.1 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 21.8 | 21.6 | 1.7 | 17 | 26.5 | 20 | 20.5 | 22.5 | 24 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 16 | 16.3 | 2.5 | 11 | 23 | 13.4 | 14.5 | 18 | 19.100000000000001 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年1月 | 28.8 | 28.4 | 0.5 | 27 | 28.8 | 27.9 | 28 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年2月 | 28.8 | 28.2 | 0.8 | 26 | 28.8 | 27.3 | 28 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年3月 | 28 | 27.9 | 0.9 | 26 | 28.8 | 26.5 | 27.3 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年4月 | 27.3 | 27.3 | 1 | 25 | 28.8 | 26 | 26.5 | 28 | 28.5 | 17 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年5月 | 26.8 | 26.6 | 1.1000000000000001 | 25 | 28.8 | 25 | 26 | 27.8 | 27.9 | 17 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年6月 | 26 | 26.1 | 1 | 24 | 27.8 | 25 | 25.5 | 27 | 27.4 | 17 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 22.3 | 22.5 | 1.6 | 18.8 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 18 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 22.3 | 22.5 | 1.6 | 18.8 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 18 |
| 名目年利率参加者全員 | 2019 | 15.7 | 15.8 | 2.2000000000000002 | 12 | 20 | 13.4 | 14 | 17.600000000000001 | 18.399999999999999 | 16 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年12月 | 28.8 | 28.6 | 0.6 | 25 | 29.8 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 52 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年1月 | 28.8 | 28.6 | 0.4 | 27.5 | 29.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年2月 | 28.8 | 28.5 | 0.7 | 26.3 | 29.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年3月 | 28.8 | 28.2 | 0.9 | 26 | 29.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年4月 | 27.8 | 27.6 | 1.1000000000000001 | 25 | 29.3 | 26 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年5月 | 27.3 | 27 | 1.3 | 24 | 29.3 | 25 | 26 | 28 | 28.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 23 | 23.2 | 2.1 | 19 | 29.3 | 20.100000000000001 | 22 | 24.5 | 25.6 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 28.8 | 28.6 | 0.6 | 25 | 29.8 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 52 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 22 | 22.2 | 2.2999999999999998 | 16.5 | 29.3 | 19.8 | 20.9 | 23.3 | 25 | 52 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年11月 | 27.8 | 27.7 | 0.4 | 25 | 28 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年12月 | 27.8 | 27.5 | 0.9 | 23 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年1月 | 27.8 | 27.4 | 0.7 | 24 | 29.3 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年2月 | 27.3 | 27.1 | 0.9 | 24 | 29.3 | 26.2 | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年3月 | 26.6 | 26.6 | 1.2 | 23 | 29.3 | 25 | 26 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年4月 | 26.2 | 26.1 | 1.2 | 23 | 29.3 | 24.5 | 25.5 | 26.9 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 23 | 23 | 2.1 | 19.899999999999999 | 29.3 | 20.5 | 21 | 24.2 | 25.6 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 27.8 | 27.5 | 0.9 | 23 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 21 | 21.2 | 2.4 | 17 | 29.3 | 18.600000000000001 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年10月 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 22 | 27.9 | 25.8 | 26 | 26.3 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年11月 | 26 | 25.8 | 0.8 | 21.5 | 27.6 | 25.4 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年12月 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23.3 | 27.8 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年1月 | 25 | 25.1 | 0.9 | 22 | 27.8 | 24 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年2月 | 24.8 | 24.7 | 1 | 21.9 | 26.5 | 23.5 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年3月 | 24.4 | 24.2 | 1.2 | 20 | 26.5 | 23 | 23.8 | 24.8 | 25.6 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 21.3 | 21.1 | 1.7 | 17.3 | 24.5 | 19 | 20.100000000000001 | 22 | 23.5 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23.3 | 27.8 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 19.5 | 19.2 | 1.9 | 14.5 | 23 | 17 | 18 | 20.2 | 21.5 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年9月 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 23 | 28.9 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年10月 | 26 | 25.8 | 0.6 | 24.5 | 27.5 | 25 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年11月 | 25.3 | 25.4 | 0.8 | 23.8 | 27.8 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年12月 | 24.8 | 24.7 | 1.2 | 20.5 | 28 | 23.3 | 24 | 25.5 | 25.8 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年1月 | 24.4 | 24.4 | 1.2 | 22 | 28 | 23 | 23.5 | 25.3 | 25.7 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年2月 | 24 | 23.9 | 1.2 | 21.3 | 27.3 | 22.5 | 23 | 25 | 25.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 20.5 | 20.5 | 1.8 | 16.5 | 24.9 | 18.3 | 19.399999999999999 | 22 | 23 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 24.8 | 24.7 | 1.2 | 20.5 | 28 | 23.3 | 24 | 25.5 | 25.8 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 18.3 | 18.3 | 2.2000000000000002 | 14.3 | 24.7 | 15.5 | 17 | 19.5 | 20.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年8月 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 23 | 28.8 | 25.5 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年9月 | 25.5 | 25.6 | 0.9 | 22.5 | 28.8 | 24.7 | 25.3 | 26.2 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年10月 | 25 | 25 | 0.9 | 22 | 26.5 | 23.8 | 24.3 | 26 | 26.3 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年11月 | 24.3 | 24.4 | 1.1000000000000001 | 21.5 | 26.5 | 23 | 23.7 | 25.4 | 26 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年12月 | 23.8 | 23.7 | 1.4 | 19 | 26.5 | 22 | 22.8 | 25 | 25.7 | 53 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018年1月 | 23.3 | 23.4 | 1.4 | 21 | 26 | 22 | 22.3 | 24.3 | 25.3 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 20.399999999999999 | 20.399999999999999 | 2.2000000000000002 | 15 | 26 | 17.899999999999999 | 19.2 | 22 | 22.7 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 23.8 | 23.7 | 1.4 | 19 | 26.5 | 22 | 22.8 | 25 | 25.7 | 53 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 17.5 | 17.600000000000001 | 2.1 | 14 | 24.5 | 14.8 | 16.100000000000001 | 19 | 20 | 52 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年7月 | 25.5 | 25.5 | 0.6 | 23.5 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.1 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年8月 | 24.8 | 24.7 | 0.7 | 23 | 26.3 | 23.6 | 24.3 | 25.3 | 25.3 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年9月 | 24 | 24 | 0.8 | 22.2 | 25.9 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年10月 | 23.5 | 23.4 | 1 | 20.3 | 25.3 | 22.2 | 22.8 | 24 | 24.5 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年11月 | 23 | 22.8 | 1.1000000000000001 | 20 | 25.3 | 21.5 | 22 | 23.5 | 24.3 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年12月 | 22 | 22.2 | 1.3 | 19 | 24.8 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24 | 52 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 19.7 | 19.399999999999999 | 1.9 | 14.5 | 23.8 | 16.8 | 18.3 | 20.8 | 21.8 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 22 | 22.2 | 1.3 | 19 | 24.8 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24 | 52 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 16.5 | 16.600000000000001 | 1.9 | 13 | 22.5 | 14 | 15.6 | 17.399999999999999 | 19 | 51 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年6月 | 25.8 | 25.7 | 0.5 | 24.5 | 26.3 | 25 | 25.3 | 26.3 | 26.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年7月 | 25 | 25 | 0.8 | 22.3 | 26.3 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年8月 | 24.5 | 24.3 | 1 | 21 | 26.3 | 23.1 | 23.7 | 24.8 | 25.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年9月 | 24 | 23.7 | 1.2 | 20.5 | 26.3 | 22.3 | 22.8 | 24.3 | 25 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年10月 | 23.1 | 23 | 1.4 | 19.8 | 26.3 | 21 | 22.2 | 23.8 | 24.5 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年11月 | 22.5 | 22.5 | 1.5 | 19 | 26.3 | 20.399999999999999 | 21.5 | 23.3 | 24.3 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 19.8 | 19.5 | 2.1 | 15 | 24 | 17 | 18 | 20.5 | 22.4 | 45 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 22 | 22 | 1.7 | 18.8 | 26.3 | 19.899999999999999 | 21 | 23 | 24.1 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 16.100000000000001 | 16.600000000000001 | 2.2999999999999998 | 12 | 24 | 14 | 15.3 | 18 | 19.8 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年5月 | 26.2 | 25.8 | 0.7 | 24 | 27 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年6月 | 25.3 | 25.3 | 0.9 | 23 | 27 | 24 | 24.8 | 25.9 | 26.3 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年7月 | 24.5 | 24.5 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 23.2 | 23.9 | 25.5 | 25.8 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年8月 | 24 | 23.8 | 1.2 | 21 | 26.5 | 22.5 | 23.2 | 24.8 | 25.1 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年9月 | 23 | 23.2 | 1.3 | 20 | 26.3 | 21.7 | 22.3 | 24.3 | 24.5 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年10月 | 22.5 | 22.6 | 1.5 | 19 | 25.5 | 20.8 | 21.6 | 24 | 24.3 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 20 | 19.600000000000001 | 1.9 | 14.5 | 23.5 | 16.7 | 18.8 | 20.9 | 22 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 21.5 | 21.3 | 1.6 | 17 | 24 | 19 | 20.100000000000001 | 22.4 | 23 | 50 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 16 | 16.2 | 2.2999999999999998 | 11 | 22.5 | 13.7 | 14.5 | 18 | 19 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年4月 | 24.8 | 24.5 | 0.6 | 21.5 | 25.5 | 23.9 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 46 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年5月 | 24.3 | 24.1 | 0.7 | 21.5 | 25 | 23.1 | 23.8 | 24.5 | 24.8 | 46 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年6月 | 23.8 | 23.5 | 0.8 | 21.8 | 24.8 | 22.3 | 23 | 24 | 24.5 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年7月 | 23 | 22.9 | 1 | 19.8 | 24.8 | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24.3 | 46 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年8月 | 22.5 | 22.4 | 1.2 | 18.8 | 24.8 | 21 | 21.9 | 23 | 23.9 | 46 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年9月 | 22 | 21.8 | 1.3 | 18.5 | 24.3 | 20.5 | 21 | 22.5 | 23.5 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 次の 12 か月 | 19 | 19 | 2 | 14 | 23.5 | 16.7 | 17.8 | 20 | 21.8 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017 | 20 | 20.3 | 1.5 | 17 | 23.8 | 18.5 | 19.5 | 21 | 22.3 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2018 | 15.5 | 15.7 | 2.4 | 10 | 22 | 12.9 | 14 | 17 | 18.899999999999999 | 47 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年3月 | 24.8 | 24.5 | 0.4 | 22.5 | 25.3 | 24 | 24.3 | 24.8 | 24.8 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年4月 | 24.3 | 24.1 | 0.6 | 22 | 24.8 | 23.4 | 23.8 | 24.8 | 24.8 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年5月 | 23.8 | 23.6 | 0.7 | 21.3 | 24.8 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年6月 | 22.8 | 22.8 | 0.9 | 21 | 24.8 | 21.7 | 22 | 23.5 | 24 | 49 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年7月 | 22.3 | 22.2 | 1.1000000000000001 | 19.8 | 24.8 | 20.9 | 21.5 | 23 | 23.5 | 48 |
| 名目年利率参加者全員 | 2017年8月 | 21.6 | 21.7 | 1.3 | 18.8 | 24.8 | 20 | 21 | 22.5 | 23.3 | 48 |
