Tingkat Lebac · REM historis
REM mengumpulkan ekspektasi peserta terhadap inflasi, aktivitas, suku bunga, dan nilai tukar.
Median
≈ 24%- Target perkiraan
- Desember 2016Tingkat bunga tahunan nominal
- Survei
- November 2016
- Satuan
- %
- Peserta
- 50 · Semua peserta
Ini adalah ekspektasi peserta, bukan hasil aktual atau proyeksi BCRA sendiri. Grafik menunjukkan median antar survei untuk horizon proyeksi yang tercantum.
November 2016≈ 24%
Perkiraan survei terbaru
Semua peserta
| Target perkiraan | Median | Rata-rata |
|---|---|---|
| Desember 2016Tingkat bunga tahunan nominal | ≈ 24% | ≈ 23,9% |
| 2016Tingkat bunga tahunan nominal | ≈ 24% | ≈ 23,9% |
TOP-10
| Target perkiraan | Median | Rata-rata |
|---|
Survei sebelumnya
Dari terbaru ke terlama
| Survei | Target perkiraan | Median | Rata-rata |
|---|---|---|---|
| Tingkat bunga tahunan nominal | Desember 2016 | ≈ 24% | ≈ 23,9% |
| Tingkat bunga tahunan nominal | November 2016 | ≈ 26% | ≈ 25,9% |
| Tingkat bunga tahunan nominal | Oktober 2016 | ≈ 26% | ≈ 25,9% |
| Tingkat bunga tahunan nominal | September 2016 | ≈ 27% | ≈ 27,1% |
| Tingkat bunga tahunan nominal | Agustus 2016 | ≈ 29% | ≈ 29,1% |
| Tingkat bunga tahunan nominal | Juli 2016 | ≈ 29% | ≈ 29% |
Semua target dan statistik
Dari terbaru ke terlama
| Survei | Target perkiraan | Median | Rata-rata | Deviasi standar | Minimum | Maksimum | Persentil 10 | Persentil 25 | Persentil 75 | Persentil 90 | Peserta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Desember 2016 | 24 | 23.9 | 0.6 | 22.5 | 25 | 22.8 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 50 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2016 | 24 | 23.9 | 0.6 | 22.5 | 25 | 22.8 | 23.8 | 24.3 | 24.7 | 50 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | November 2016 | 26 | 25.9 | 0.5 | 24.4 | 26.8 | 25.5 | 25.8 | 26.3 | 26.5 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Desember 2016 | 25.1 | 25.2 | 0.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2016 | 25.1 | 25.2 | 0.7 | 22.5 | 26.5 | 24.5 | 25 | 25.8 | 26 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Oktober 2016 | 26 | 25.9 | 0.4 | 24.5 | 27 | 25.5 | 25.8 | 26 | 26.3 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | November 2016 | 25.3 | 25.1 | 0.7 | 22 | 27 | 24.4 | 25 | 25.5 | 25.9 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Desember 2016 | 24.8 | 24.5 | 1 | 21 | 26 | 23.1 | 24 | 25 | 25.5 | 54 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Januari 2017 | 24 | 24 | 1.2 | 18.8 | 26.5 | 22.9 | 23.5 | 24.6 | 25 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Februari 2017 | 23.8 | 23.5 | 1.4 | 18 | 26.5 | 22 | 22.8 | 24.5 | 25 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Maret 2017 | 23.4 | 23.1 | 1.5 | 18 | 25.8 | 21.4 | 22.2 | 24 | 25 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 12 bulan berikutnya | 21.3 | 20.6 | 2.2999999999999998 | 16.5 | 26 | 17 | 18.899999999999999 | 22 | 23 | 52 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2016 | 24.8 | 24.5 | 1 | 21 | 26 | 23.1 | 24 | 25 | 25.5 | 54 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2017 | 20 | 19.3 | 2.5 | 14.1 | 24 | 16 | 18 | 21 | 22.4 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | September 2016 | 27 | 27.1 | 0.6 | 26 | 28.8 | 26.3 | 26.7 | 27.5 | 28 | 52 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Oktober 2016 | 26 | 26.2 | 1 | 24 | 28.2 | 25 | 25.8 | 27 | 27.5 | 50 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | November 2016 | 25.5 | 25.3 | 1.2 | 22 | 27.6 | 24 | 24.9 | 26 | 26.6 | 50 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Desember 2016 | 25 | 24.7 | 1.3 | 20 | 27.1 | 23 | 24.4 | 25.5 | 26 | 52 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Januari 2017 | 24.5 | 24.1 | 1.8 | 17.8 | 26.7 | 22 | 23.4 | 25 | 26 | 50 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Februari 2017 | 24 | 23.6 | 2.2000000000000002 | 15 | 26.5 | 21.2 | 23 | 25 | 25.9 | 49 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 12 bulan berikutnya | 21.5 | 21.2 | 2.4 | 15 | 26 | 18 | 20 | 23 | 24.3 | 48 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2016 | 25 | 24.7 | 1.3 | 20 | 27.1 | 23 | 24.4 | 25.5 | 26 | 52 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2017 | 20 | 19.399999999999999 | 2.5 | 14 | 24.3 | 16.399999999999999 | 17.5 | 21 | 23 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Agustus 2016 | 29 | 29.1 | 0.6 | 27.5 | 30.8 | 28.1 | 28.8 | 29.5 | 30 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | September 2016 | 28 | 28 | 1 | 25.9 | 30.5 | 27 | 27.5 | 28.7 | 29.3 | 54 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Oktober 2016 | 27 | 27 | 1.3 | 24.2 | 30.5 | 25 | 26 | 28 | 28.7 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | November 2016 | 26.3 | 26.3 | 1.4 | 22.2 | 30 | 25 | 25.5 | 27 | 28 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Desember 2016 | 25.5 | 25.6 | 1.9 | 20 | 30 | 23.7 | 25 | 27 | 28.2 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Januari 2017 | 25 | 25.1 | 1.6 | 20 | 29 | 23.9 | 24.5 | 26 | 26.8 | 51 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 12 bulan berikutnya | 22 | 21.6 | 2.7 | 15.5 | 27 | 17.399999999999999 | 20.6 | 23.8 | 25 | 47 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2016 | 25.5 | 25.6 | 1.9 | 20 | 30 | 23.7 | 25 | 27 | 28.2 | 53 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2017 | 20 | 19.7 | 2.7 | 14.7 | 27 | 15.5 | 18 | 21 | 23.8 | 52 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Juli 2016 | 29 | 29 | 1.3 | 26 | 31.4 | 27 | 28.3 | 29.8 | 30.8 | 40 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Agustus 2016 | 28 | 27.8 | 1.6 | 25 | 31 | 25.5 | 26.5 | 29 | 30.1 | 40 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | September 2016 | 27 | 26.9 | 1.8 | 23.6 | 30.5 | 24 | 25.5 | 28 | 29.1 | 41 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Oktober 2016 | 26 | 26.1 | 2 | 23 | 30.5 | 23.7 | 24.9 | 27.5 | 29 | 40 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | November 2016 | 25.8 | 25.5 | 2.1 | 22 | 30 | 22.8 | 23.7 | 27 | 28.7 | 40 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | Desember 2016 | 25.4 | 25.3 | 2.5 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27.1 | 28 | 43 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 12 bulan berikutnya | 21 | 20.9 | 3.5 | 12.5 | 28 | 17.2 | 18.5 | 23.8 | 25.8 | 40 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2016 | 25.4 | 25.3 | 2.5 | 20 | 30 | 22 | 24 | 27.1 | 28 | 43 |
| Tingkat bunga tahunan nominalSemua peserta | 2017 | 19 | 19.3 | 3.8 | 11 | 28 | 14.7 | 16.3 | 22 | 24.4 | 43 |
Sumber
BCRA · REM
BCRA
≈ menandai angka yang disingkat. Riwayat dan unduhan mempertahankan seluruh presisi sumber serta nilai yang tidak tersedia.
Unduh seri lengkap