अपेक्षित कोर मुद्रास्फीति · आरईएम · REM
REM मुद्रास्फीति, गतिविधि, ब्याज दरों और विनिमय दरों के लिए प्रतिभागियों की अपेक्षाओं को एकत्रित करता है।
माध्यिका
≈ 20.89%- पूर्वानुमान लक्ष्य
- अगले 12 महीनेसाल-दर-साल बदलाव
- सर्वेक्षण
- अगस्त 2026
- इकाई
- %
- प्रतिभागियों
- 34 · सभी प्रतिभागी
ये प्रतिभागियों की अपेक्षाएँ हैं, वास्तविक परिणाम या BCRA का अपना पूर्वानुमान नहीं। चार्ट दिए गए पूर्वानुमान लक्ष्य के लिए अलग-अलग सर्वेक्षणों की माध्यिका दिखाता है।
अगस्त 2026≈ 20.89%
नवीनतम सर्वेक्षण पूर्वानुमान
सभी प्रतिभागी
| पूर्वानुमान लक्ष्य | माध्यिका | औसत |
|---|---|---|
| अगस्त 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.7% | ≈ 1.68% |
| सितंबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.7% | ≈ 1.69% |
| अक्टूबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.6% | ≈ 1.61% |
| नवंबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.6% | ≈ 1.57% |
| दिसंबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.7% | ≈ 1.68% |
| जनवरी 2027मासिक परिवर्तन | ≈ 1.61% | ≈ 1.61% |
| फ़रवरी 2027मासिक परिवर्तन | ≈ 1.52% | ≈ 1.55% |
| अगले 12 महीनेसाल-दर-साल बदलाव | ≈ 20.89% | ≈ 20.35% |
| अगले 24 महीनेसाल-दर-साल बदलाव | ≈ 16.63% | ≈ 15.95% |
| 2026साल-दर-साल बदलाव | ≈ 27.72% | ≈ 27.65% |
| 2027साल-दर-साल बदलाव | ≈ 20.85% | ≈ 19.94% |
| 2028साल-दर-साल बदलाव | ≈ 13.77% | ≈ 13.51% |
TOP-10
| पूर्वानुमान लक्ष्य | माध्यिका | औसत |
|---|---|---|
| अगस्त 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.66% | ≈ 1.64% |
| सितंबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.74% | ≈ 1.69% |
| अक्टूबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.59% | ≈ 1.57% |
| नवंबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.59% | ≈ 1.6% |
| दिसंबर 2026मासिक परिवर्तन | ≈ 1.71% | ≈ 1.67% |
| जनवरी 2027मासिक परिवर्तन | ≈ 1.66% | ≈ 1.6% |
| फ़रवरी 2027मासिक परिवर्तन | ≈ 1.53% | ≈ 1.52% |
| अगले 12 महीनेसाल-दर-साल बदलाव | ≈ 20.12% | ≈ 20.18% |
| 2026साल-दर-साल बदलाव | ≈ 27.83% | ≈ 27.58% |
पिछले सर्वेक्षण
नवीनतम से सबसे पुराने तक
| सर्वेक्षण | पूर्वानुमान लक्ष्य | माध्यिका | औसत |
|---|---|---|---|
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.89% | ≈ 20.35% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.91% | ≈ 20.55% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 21.8% | ≈ 21.88% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 23.26% | ≈ 22.96% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 24.26% | ≈ 24.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 23.6% | ≈ 23.88% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 21.86% | ≈ 21.76% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 19.9% | ≈ 20.75% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.52% | ≈ 21.09% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20% | ≈ 20.52% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.6% | ≈ 20.39% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 21.9% | ≈ 21.88% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.3% | ≈ 20.05% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.58% | ≈ 20.57% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 21.08% | ≈ 20.86% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 21.6% | ≈ 21.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 24.4% | ≈ 25.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 24.4% | ≈ 25.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 21.8% | ≈ 22.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 22% | ≈ 23% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 24.8% | ≈ 25% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 27.9% | ≈ 28.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 31.8% | ≈ 33.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 39.4% | ≈ 39.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 41.8% | ≈ 41.8% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 47.5% | ≈ 48.8% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 61.1% | ≈ 61.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 65.6% | ≈ 66.8% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 81.3% | ≈ 82.9% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 112.3% | ≈ 117.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 142% | ≈ 145.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 185.5% | ≈ 188% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 243.4% | ≈ 268.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 237.4% | ≈ 255.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 202.7% | ≈ 200.9% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 193.9% | ≈ 196.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 197.1% | ≈ 196% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 160% | ≈ 157.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 162.7% | ≈ 158.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 179.2% | ≈ 169.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 142.2% | ≈ 146.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 113.1% | ≈ 113.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 98.4% | ≈ 99.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 95% | ≈ 95.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 94.7% | ≈ 95.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 100% | ≈ 98.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 99.6% | ≈ 99% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 95% | ≈ 96.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 90% | ≈ 89.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 85.7% | ≈ 85.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 71.3% | ≈ 70.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 62.1% | ≈ 64.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 56.2% | ≈ 58.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 56.6% | ≈ 56% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 54.8% | ≈ 54.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 55.8% | ≈ 54.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 57.2% | ≈ 54.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 52.5% | ≈ 52% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 50.8% | ≈ 50.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 48.9% | ≈ 47.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 46.4% | ≈ 45% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 44.7% | ≈ 44.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 43.9% | ≈ 43.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 45% | ≈ 43.9% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 44.7% | ≈ 45% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 45.5% | ≈ 45.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 46.5% | ≈ 45.9% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 50.4% | ≈ 49.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 50% | ≈ 49.8% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 51.8% | ≈ 51.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 51% | ≈ 51.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 50.1% | ≈ 50.8% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 52% | ≈ 51.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 51.6% | ≈ 53.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 51.6% | ≈ 53.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 51.3% | ≈ 52.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 49.9% | ≈ 49.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 41.5% | ≈ 41.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 39% | ≈ 39.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 40.9% | ≈ 40.9% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 42.7% | ≈ 41.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 46% | ≈ 46.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 47.5% | ≈ 46.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 48% | ≈ 47.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 48.3% | ≈ 49.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 29% | ≈ 30% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 30.6% | ≈ 30.8% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 30.6% | ≈ 31.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 31% | ≈ 32.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 29.9% | ≈ 30% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 27.2% | ≈ 27.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 26.2% | ≈ 26.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 26.9% | ≈ 26.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 27.1% | ≈ 27.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 29.4% | ≈ 31% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 30.1% | ≈ 31.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 31% | ≈ 32.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 22% | ≈ 22.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 22.5% | ≈ 22.6% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 20.7% | ≈ 20.4% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 16.1% | ≈ 16.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 16% | ≈ 16% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 16.1% | ≈ 16.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 16.5% | ≈ 16.5% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 14.9% | ≈ 14.7% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 15.3% | ≈ 15.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 15.1% | ≈ 15.3% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 15% | ≈ 15.1% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 15.1% | ≈ 15.2% |
| साल-दर-साल बदलाव | अगले 12 महीने | ≈ 15.8% | ≈ 15.7% |
सभी लक्ष्य और आँकड़े
नवीनतम से सबसे पुराने तक
| सर्वेक्षण | पूर्वानुमान लक्ष्य | माध्यिका | औसत | मानक विचलन | न्यूनतम | अधिकतम | प्रतिशतक 10 | प्रतिशतक 25 | प्रतिशतक 75 | प्रतिशतक 90 | प्रतिभागियों |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | अगस्त 2026 | 1.7 | 1.677542677767357 | 0.1817673080353619 | 1.27 | 2.1 | 1.469934770744372 | 1.569538013529681 | 1.78 | 1.9179999999999999 | 37 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | सितंबर 2026 | 1.7 | 1.6921122661925661 | 0.21721053762150419 | 1.1972478378336799 | 2.152153475229968 | 1.4359999999999999 | 1.53 | 1.8 | 1.9834607386093119 | 37 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | अक्टूबर 2026 | 1.6 | 1.6060329641593509 | 0.23735667557973389 | 1 | 2.2000000000000002 | 1.282 | 1.5 | 1.7732930991399229 | 1.875413953574937 | 37 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | नवंबर 2026 | 1.6 | 1.571298429043124 | 0.22508894150328379 | 1.1000000000000001 | 2.2000000000000002 | 1.3 | 1.4333128757059399 | 1.6992584671560169 | 1.82 | 37 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | दिसंबर 2026 | 1.7 | 1.6814373237351961 | 0.29210245502151999 | 1.1000000000000001 | 2.5 | 1.3504182337542181 | 1.5 | 1.81 | 2.0122010898706821 | 37 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | जनवरी 2027 | 1.605 | 1.612258592998203 | 0.32459472649054633 | 0.94727963924805503 | 2.5 | 1.2268083022567511 | 1.4 | 1.77 | 2 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | फ़रवरी 2027 | 1.5149999999999999 | 1.5475538158579281 | 0.32389254734168199 | 0.87755392583488401 | 2.7 | 1.24 | 1.4 | 1.7 | 1.7953940290915791 | 36 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | अगले 12 महीने | 20.893367651879679 | 20.352041318274729 | 3.19807072235422 | 11.0155224221455 | 25.5 | 16.761683378195521 | 18.63341390631226 | 22.925000000000001 | 23.783406727078361 | 34 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | अगले 24 महीने | 16.631906540915921 | 15.94903970289228 | 4.3261607204043777 | 4.7 | 23.264481314242701 | 9.2679950441645076 | 14.205698303527759 | 18.215765529965481 | 20.361999999999998 | 32 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2026 | 27.719152626643801 | 27.651365470138241 | 1.2599158648151161 | 24.9 | 30.7 | 26.353243514486969 | 26.7 | 28.28771059380259 | 28.988 | 37 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2027 | 20.85 | 19.93580388378896 | 3.91709479955616 | 9.9242448183973995 | 28.2 | 14.3253692159515 | 17.625 | 22.374074571967331 | 23.872277002366101 | 36 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2028 | 13.774358043764259 | 13.51346609422334 | 4.1946574975005788 | 4.3 | 21.9378891640687 | 7.5760540946851229 | 11.76874427336541 | 16.239999999999998 | 18.02 | 30 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | अगस्त 2026 | 1.655 | 1.636722382258438 | 0.19194272788124389 | 1.27 | 2 | 1.416981588135346 | 1.6 | 1.716720897478893 | 1.758454775215921 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | सितंबर 2026 | 1.7364751257208091 | 1.694410408027718 | 0.2475553407787543 | 1.349000353605591 | 2.152153475229968 | 1.367900035360559 | 1.5249999999999999 | 1.8 | 1.9252153475229969 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | अक्टूबर 2026 | 1.5851636827812881 | 1.5665720527955389 | 0.20546797248821089 | 1.264687831505241 | 1.8 | 1.269468783150524 | 1.425 | 1.7551763327218941 | 1.8 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | नवंबर 2026 | 1.5851636827812881 | 1.60213214509181 | 0.20499207339975881 | 1.27 | 1.9 | 1.387 | 1.449984656779455 | 1.779260907237189 | 1.81 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | दिसंबर 2026 | 1.709987725423564 | 1.6675506091879111 | 0.21855205974870209 | 1.384030389590363 | 2.1 | 1.3984030389590369 | 1.4875 | 1.766850188581214 | 1.83 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | जनवरी 2027 | 1.660491543516168 | 1.598080268138947 | 0.22044952644086829 | 1.289981588135346 | 1.9 | 1.2989981588135351 | 1.4175 | 1.7305932515554461 | 1.855 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | फ़रवरी 2027 | 1.527228132516711 | 1.522358284025418 | 0.17696003643867811 | 1.3 | 1.7258273749999999 | 1.315343882392396 | 1.355 | 1.6965626105017471 | 1.7025827375 | 10 |
| साल-दर-साल बदलावTOP-10 | अगले 12 महीने | 20.119032478910508 | 20.18290562753868 | 1.836432214585328 | 17.8 | 23.63 | 17.89 | 19.022741718936778 | 21.008873544364299 | 22.265912687592269 | 10 |
| साल-दर-साल बदलावTOP-10 | 2026 | 27.82800912302206 | 27.579747156607581 | 1.107977817050362 | 25.63 | 28.9 | 26.27179790759568 | 26.700903699061509 | 28.281473530667689 | 28.855 | 10 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | जुलाई 2026 | 1.8 | 1.785486950066997 | 0.1864529594445816 | 1.4702434016336421 | 2.1800000000000002 | 1.543436185502151 | 1.645 | 1.9 | 2.0205861261459641 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | अगस्त 2026 | 1.7 | 1.7067747432585221 | 0.2178059457958709 | 1.2 | 2.38 | 1.5023142839063599 | 1.5740316522551969 | 1.8 | 1.98 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | सितंबर 2026 | 1.67699493076314 | 1.6776263088831129 | 0.24605749906018201 | 1.2 | 2.2000000000000002 | 1.409 | 1.5 | 1.8302044796835339 | 1.95 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | अक्टूबर 2026 | 1.630491543516168 | 1.6130515351915991 | 0.2364910588883041 | 1.1000000000000001 | 2.2000000000000002 | 1.3049999999999999 | 1.4597770612984591 | 1.774262298947926 | 1.89 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | नवंबर 2026 | 1.6 | 1.5879010595808729 | 0.24426048261540181 | 1.1393514175688011 | 2.2000000000000002 | 1.2849999999999999 | 1.4 | 1.7247221361084399 | 1.85498125 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | दिसंबर 2026 | 1.7 | 1.6649492261873251 | 0.2556392926219378 | 1.2 | 2.2000000000000002 | 1.383031305275306 | 1.4775 | 1.805901493227845 | 2 | 36 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | जनवरी 2027 | 1.61 | 1.5904222381028641 | 0.2906592807395359 | 0.9482479817222389 | 2.2000000000000002 | 1.231887360362572 | 1.4137500000000001 | 1.7 | 1.9850000000000001 | 34 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | अगले 12 महीने | 20.907295710087649 | 20.546536655762679 | 3.3204255065378909 | 11.83009467033758 | 27.6 | 16.8771131737088 | 18.600000000000001 | 23.02678496332376 | 23.86 | 33 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | अगले 24 महीने | 16.34 | 16.169021842050832 | 4.6459220795595417 | 4.0999999999999996 | 23.7 | 9.1849508286797388 | 13.95509590181944 | 19.959696927407592 | 22 | 31 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2026 | 27.516255022985199 | 27.7366359344215 | 1.677441103007199 | 24.6 | 32.700000000000003 | 25.89 | 26.78499963755613 | 28.819719942103401 | 29.22567485924213 | 36 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2027 | 19.719393854815181 | 19.353625836756901 | 3.928542018898975 | 8.9 | 25 | 14.3767578157209 | 17.75 | 21.79217244187727 | 24.577513220304819 | 35 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2028 | 13.55 | 13.10074803637859 | 4.4370162501625687 | 1.8 | 22.08940474568584 | 7.5502458255406797 | 11.18965259023531 | 15.302096813694 | 17.100000000000001 | 30 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | जुलाई 2026 | 1.772517225229193 | 1.77 | 0.13919340900790511 | 1.5840000000000001 | 2.0011722522919269 | 1.5984 | 1.67 | 1.885 | 1.9101172252291929 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | अगस्त 2026 | 1.7086995002705141 | 1.67 | 0.18043677832976041 | 1.496 | 2.0309950027051382 | 1.5176000000000001 | 1.575 | 1.83 | 1.913099500270514 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | सितंबर 2026 | 1.648094619600178 | 1.575 | 0.2191106421493477 | 1.4079999999999999 | 2.1279461960017838 | 1.4368000000000001 | 1.5125 | 1.73 | 1.8912946196001781 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | अक्टूबर 2026 | 1.5827427322734899 | 1.56 | 0.1984315062297278 | 1.28 | 1.902177322734899 | 1.3160000000000001 | 1.5075000000000001 | 1.6850000000000001 | 1.8419427322734889 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | नवंबर 2026 | 1.5958064637613349 | 1.5649999999999999 | 0.16914962371173339 | 1.28 | 1.809962499999999 | 1.4690000000000001 | 1.5 | 1.7500766032100079 | 1.8009962500000001 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | दिसंबर 2026 | 1.6813816026735111 | 1.7450000000000001 | 0.18160658539069191 | 1.380147901735107 | 2 | 1.488014790173511 | 1.5375000000000001 | 1.7788510937499999 | 1.81568 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | जनवरी 2027 | 1.6572435483882899 | 1.63 | 0.24347367675150389 | 1.32 | 2.1 | 1.4415 | 1.4970000000000001 | 1.745457824095725 | 2.0099999999999998 | 10 |
| साल-दर-साल बदलावTOP-10 | अगले 12 महीने | 20.910635077753721 | 20.952028159920399 | 2.3305978834516381 | 16.846391467136002 | 23.7 | 18.2716391467136 | 19.423887525990029 | 22.900980703311951 | 23.52 | 10 |
| साल-दर-साल बदलावTOP-10 | 2026 | 27.565289279378199 | 27.45 | 1.034267004112092 | 25.918174815210332 | 29.151349718484251 | 26.6293152254731 | 26.812498912668399 | 28.282499999999999 | 28.902669966772951 | 10 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | जून 2026 | 1.903477732686309 | 1.9472671514439659 | 0.23513609022150711 | 1.4690816129342199 | 2.7 | 1.718826509086121 | 1.8 | 2.02811442939521 | 2.226 | 35 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | जुलाई 2026 | 1.9 | 1.8957187139685989 | 0.2363113913001002 | 1.5521275018822309 | 2.6 | 1.6080000000000001 | 1.7 | 2 | 2.2000000000000002 | 35 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | अगस्त 2026 | 1.79 | 1.831990921046516 | 0.30099988147065587 | 1.3 | 2.54 | 1.533851268174919 | 1.67 | 1.9 | 2.3125492378601198 | 35 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | सितंबर 2026 | 1.78 | 1.764020453231395 | 0.27311116991048312 | 1.2 | 2.36 | 1.5 | 1.6 | 1.895 | 2.112773248118597 | 35 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | अक्टूबर 2026 | 1.7 | 1.6862091218637509 | 0.24467129630068041 | 1.1000000000000001 | 2.2000000000000002 | 1.4 | 1.5249999999999999 | 1.820125 | 1.93 | 35 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | नवंबर 2026 | 1.6 | 1.6308224060474159 | 0.2452663861947513 | 1.1299999999999999 | 2.1 | 1.3 | 1.5 | 1.797156600306359 | 1.89968566144053 | 35 |
| मासिक परिवर्तनसभी प्रतिभागी | दिसंबर 2026 | 1.73 | 1.6875852417773971 | 0.27447246158208 | 1.03 | 2.2000000000000002 | 1.390919741233396 | 1.479076361329672 | 1.8132946143661139 | 2 | 35 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | अगले 12 महीने | 21.8 | 21.878786486212778 | 3.3114132753200192 | 13.20549237655384 | 28.5 | 18.78 | 20.74 | 23.636934539457719 | 25.78 | 33 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | अगले 24 महीने | 16.36 | 16.35573137512819 | 4.5378577126919017 | 4.5999999999999996 | 23.7 | 8.844808370082113 | 14.48819041704337 | 18.68601058009952 | 21.952000000000002 | 30 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2026 | 28.75 | 28.75636017403901 | 1.9309470179281389 | 24.9 | 34 | 26.946699668243241 | 27.802381154589799 | 29.683887744808199 | 30.83952597513721 | 35 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2027 | 19.957775051980061 | 19.74868672866695 | 4.0523777982335396 | 8.9 | 26.07 | 14.315516902332149 | 18.237500000000001 | 22.63 | 24.57 | 34 |
| साल-दर-साल बदलावसभी प्रतिभागी | 2028 | 14 | 13.41431360717104 | 4.3452932966067088 | 1.8 | 22.656415720267219 | 7.940551090791045 | 11.93 | 15.04 | 17.2 | 29 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | जून 2026 | 1.906738866343155 | 1.948064249045719 | 0.16257906350735879 | 1.68216475777088 | 2.205000000000001 | 1.788216475777088 | 1.885 | 2 | 2.2004999999999999 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | जुलाई 2026 | 1.9650000000000001 | 1.9783629770519779 | 0.19205183206256071 | 1.5936297705197799 | 2.31 | 1.869362977051978 | 1.9 | 2.0375000000000001 | 2.2109999999999999 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | अगस्त 2026 | 1.82 | 1.8578629770519779 | 0.2164954273272664 | 1.5936297705197799 | 2.415 | 1.689362977051978 | 1.7849999999999999 | 1.8875 | 1.9515 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | सितंबर 2026 | 1.74 | 1.773862977051978 | 0.15106372162834841 | 1.55 | 2 | 1.589266793467802 | 1.7 | 1.8912500000000001 | 1.9550000000000001 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | अक्टूबर 2026 | 1.7 | 1.7249293765420219 | 0.1171597255307667 | 1.55 | 1.9 | 1.595 | 1.6417828240651651 | 1.827687499999999 | 1.855 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | नवंबर 2026 | 1.7050000000000001 | 1.6655057283268679 | 0.13131017017933519 | 1.5 | 1.809962499999999 | 1.5 | 1.523821087451511 | 1.7875000000000001 | 1.8009962500000001 | 10 |
| मासिक परिवर्तनTOP-10 | दिसंबर 2026 | 1.7649999999999999 | 1.8145632882770879 | 0.1313698066096009 | 1.68216475777088 | 2 | 1.6982164757770879 | 1.7124999999999999 | 1.94336703125 | 2 | 10 |
