Ci gaban GDP da ake tsammani · REM
REM tana tattara tsammanin mahalarta don hauhawar farashi, aiki, ƙimar riba da farashin musayar.
Tsakiyar ƙima
≈ 2.1%- Lokacin hasashe
- 2026Matsakaicin canji na shekara-shekara
- Bincike
- Agu, 2026
- Naúrar
- %
- Mahalarta
- 45 · Duk mahalarta
Waɗannan tsammanin mahalarta ne, ba sakamakon da aka auna ko hasashen BCRA da kansa ba. Jadawalin yana nuna tsakiyar ƙima daga bincike zuwa bincike don lokacin hasashen da aka nuna.
Agu, 2026≈ 2.1%
Sabbin hasashen binciken bincike
Duk mahalarta
| Lokacin hasashe | Tsakiyar ƙima | Matsakaicin ƙima |
|---|---|---|
| Kwata 2, 2026Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaci | ≈ -0.9% | ≈ -0.77% |
| Kwata 3, 2026Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaci | ≈ 1.1% | ≈ 1.08% |
| Kwata 4, 2026Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaci | ≈ 1.3% | ≈ 1.27% |
| 2026Matsakaicin canji na shekara-shekara | ≈ 2.1% | ≈ 2.14% |
| 2027Matsakaicin canji na shekara-shekara | ≈ 2.85% | ≈ 2.74% |
| 2028Matsakaicin canji na shekara-shekara | ≈ 3% | ≈ 3% |
TOP-10
| Lokacin hasashe | Tsakiyar ƙima | Matsakaicin ƙima |
|---|---|---|
| Kwata 2, 2026Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaci | ≈ -0.9% | ≈ -0.76% |
| Kwata 3, 2026Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaci | ≈ 1.35% | ≈ 1.3% |
| Kwata 4, 2026Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaci | ≈ 1.49% | ≈ 1.34% |
| 2026Matsakaicin canji na shekara-shekara | ≈ 2.15% | ≈ 2.21% |
Binciken da ya gabata
Daga na baya-bayan nan zuwa mafi tsufa
| Bincike | Lokacin hasashe | Tsakiyar ƙima | Matsakaicin ƙima |
|---|---|---|---|
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.1% | ≈ 2.14% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.65% | ≈ 2.51% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3% | ≈ 2.93% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.91% | ≈ 2.89% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.8% | ≈ 2.7% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.3% | ≈ 3.24% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.4% | ≈ 3.33% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.24% | ≈ 3.27% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.5% | ≈ 3.48% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.38% | ≈ 3.26% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3% | ≈ 2.85% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3% | ≈ 2.66% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.2% | ≈ 3.1% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.38% | ≈ 3.29% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.5% | ≈ 3.48% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.5% | ≈ 3.6% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.5% | ≈ 3.5% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.5% | ≈ 3.4% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.5% | ≈ 3.4% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.7% | ≈ 3.5% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.7% | ≈ 3.6% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3.1% | ≈ 3.1% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3% | ≈ 3% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3% | ≈ 2.9% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.7% | ≈ 2.7% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 3% | ≈ 2.8% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.6% | ≈ 2.7% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.5% | ≈ 2.7% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.6% | ≈ 2.7% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.5% | ≈ 2.5% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.5% | ≈ 2.4% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.5% | ≈ 2.7% |
| Matsakaicin canji na shekara-shekara | 2026 | ≈ 2.3% | ≈ 2.4% |
Duk hari da kididdiga
Daga na baya-bayan nan zuwa mafi tsufa
| Bincike | Lokacin hasashe | Tsakiyar ƙima | Matsakaicin ƙima | Daidaitaccen karkata | Mafi ƙanƙanta | Mafi girma | Persentayil 10 | Persentayil 25 | Persentayil 75 | Persentayil 90 | Mahalarta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | -0.9 | -0.76799467324208748 | 0.2346433118568825 | -0.99105533016186076 | -0.13524694967358419 | -0.9308567507125165 | -0.93 | -0.58499999999999996 | -0.4 | 39 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 3, 2026 | 1.1000000000000001 | 1.081820380971269 | 0.40890717883975009 | 0 | 2 | 0.6 | 0.75835351859631717 | 1.30322524247636 | 1.52 | 39 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 4, 2026 | 1.3 | 1.27095769483229 | 0.60336504329056084 | 5.5301646023986351E-2 | 2.5175166669416442 | 0.38951211389773183 | 0.90500000000000003 | 1.631585356498279 | 2.028003366555533 | 39 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 2.1 | 2.1412564619463721 | 0.43968173434670438 | 1.37 | 3.4 | 1.5620000000000001 | 1.9 | 2.346512924194943 | 2.7834687699638292 | 45 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 2.85 | 2.7419813229171499 | 0.54537485609929581 | 0.94 | 4 | 2.0099999999999998 | 2.5 | 3.0044876002870091 | 3.37 | 42 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3 | 3.0005932541257039 | 0.60641118778913572 | 2 | 5 | 2.35 | 2.5455452631462561 | 3.2853323328990971 | 3.7 | 36 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | -0.9 | -0.75782350207401761 | 0.2324735923236271 | -0.99105533016186076 | -0.4 | -0.93610553301618615 | -0.93 | -0.53749999999999998 | -0.44246172152048291 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 3, 2026 | 1.345 | 1.302975177778994 | 0.39197091065255252 | 0.6 | 2 | 0.86999999999999988 | 1.1025 | 1.48278281042701 | 1.674758482473713 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 4, 2026 | 1.4850000000000001 | 1.342080914602394 | 0.5733523534838384 | 5.5301646023986351E-2 | 2 | 0.81553016460239869 | 1.1138768749999901 | 1.605 | 2 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 2.1452942973514921 | 2.2084089636107729 | 0.30610789089472301 | 1.9 | 3 | 1.972 | 2.0474999999999999 | 2.2708752603511861 | 2.37 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | -0.36482277121374629 | -0.16485186429756171 | 0.6446639540341722 | -1.2 | 1.3 | -0.81246464867356938 | -0.67913528710848503 | 0.375 | 0.78149180291177556 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 3, 2026 | 0.99029807479322729 | 0.99558242362588045 | 0.58899383197798394 | -0.41780837525143832 | 2.4298719384043821 | 0.26500000000000001 | 0.70716759170165955 | 1.3461916558747979 | 1.7 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 4, 2026 | 0.95649339143928302 | 1.083483637838178 | 0.56159124498069291 | -0.1 | 2.38418147629387 | 0.37234335976756833 | 0.8 | 1.363932439748119 | 1.8513543569747239 | 38 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 2.65 | 2.514935008320895 | 0.60005513319056747 | 0.93 | 3.8 | 1.8130119756029099 | 2.1475 | 2.8810229838139039 | 3 | 42 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 2.95 | 2.9323098688389959 | 0.58464546547681007 | 1.9 | 4.5037547763228298 | 2.2509193625893871 | 2.5688768917180398 | 3.1 | 3.92 | 39 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3 | 3.0139051176356668 | 0.6177350891627198 | 2 | 5 | 2.26285990933181 | 2.7245603446666529 | 3.2872526117354122 | 3.698608495568926 | 35 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | -6.3147298146425432E-2 | -0.39751634995482388 | 0.60988853256141229 | -0.71 | 0.8 | -0.61099999999999999 | -0.5 | 0.52500000000000002 | 0.77620374660085412 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 3, 2026 | 1.1190725117402669 | 1.068889433634939 | 0.33329694681539151 | 0.8 | 1.7 | 0.8 | 0.8125 | 1.3922096875995911 | 1.52 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 4, 2026 | 1.036111500893466 | 0.95000000000000007 | 0.47354602969504173 | 0.28265188209330988 | 2 | 0.658265188209331 | 0.77750000000000008 | 1.284615781710337 | 1.4330000000000001 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 2.6367890567517511 | 2.7 | 0.34026924224694738 | 2.1 | 3 | 2.1269999999999998 | 2.4613018713989989 | 2.9421160542391349 | 3 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 0.6 | 0.59905001257264878 | 0.44301653237672201 | -0.1 | 1.5 | 0 | 0.2 | 0.9 | 1.127877560947194 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 3, 2026 | 0.85 | 0.90515638212672056 | 0.46133043886260983 | -0.2475404344179033 | 1.775788154885261 | 0.35399999999999998 | 0.6 | 1.2377583019893561 | 1.54 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 4, 2026 | 0.9 | 0.80447436610126755 | 0.38537918576876729 | -0.1 | 1.507512499999963 | 0.29487851523115821 | 0.55000000000000004 | 1.1000000000000001 | 1.2452808900705301 | 37 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 3 | 2.9348817483542589 | 0.41607582672382798 | 1.87 | 3.8 | 2.4 | 2.8 | 3.1709652178163461 | 3.4 | 41 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3 | 2.9265634044282609 | 0.54276526538865544 | 1.9 | 4 | 2 | 2.557909812012555 | 3.212810794104509 | 3.551000000000001 | 38 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3 | 3.0999377597044901 | 0.64938227513159175 | 2 | 5 | 2.2396837053027441 | 2.754418346441839 | 3.5 | 3.77 | 34 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 0.8 | 0.83973187627716295 | 0.4680720957344785 | -0.1 | 1.5 | 0.45800000000000002 | 0.64620921285602484 | 1 | 1.5 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 3, 2026 | 0.8 | 0.78507830018468128 | 0.18708942312473201 | 0.5 | 1.06 | 0.59 | 0.625 | 0.88975310093270099 | 1.0400009805428909 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 4, 2026 | 0.7 | 0.76371566150731707 | 0.31633449629329369 | 0.28265188209330988 | 1.204504732979861 | 0.478265188209331 | 0.5625 | 1.0249999999999999 | 1.2004504732979859 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 3 | 3.0180813867745471 | 0.26602346951008471 | 2.5 | 3.5 | 2.77 | 2.9899475030957912 | 3.0750000000000002 | 3.32 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 1, 2026 | 0.33 | 0.35353180863862799 | 0.1568323317988054 | 3.3411904423816812E-3 | 0.9 | 0.27811041591902869 | 0.3 | 0.35 | 0.48699179999999992 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 1.2 | 1.238947685964475 | 0.47070592611055001 | 0.35 | 2.56 | 0.6 | 0.97 | 1.58 | 1.8080000000000001 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 3, 2026 | 0.90300413457693463 | 0.88938563675470617 | 0.42473001721068793 | 0.1 | 1.8116320229130569 | 0.3 | 0.66148243367194492 | 1.0352877878927911 | 1.5026961600044431 | 37 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 2.91 | 2.894395202523917 | 0.54940189466527445 | 1.44 | 3.85 | 2.16 | 2.5884106835734602 | 3.2 | 3.6 | 43 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3.1 | 3.0804368731004872 | 0.64702325946469508 | 1.9 | 4.3 | 2.27 | 2.6749999999999998 | 3.5 | 4.01 | 40 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3.05 | 3.198502000870973 | 0.55147904528444192 | 2.1675200533491261 | 5 | 2.5739077412264368 | 3 | 3.5 | 3.91 | 34 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 1, 2026 | 0.38653772524100077 | 0.33 | 0.18718357643150851 | 0.23 | 0.9 | 0.29299999999999998 | 0.33 | 0.34499999999999997 | 0.48183952716900658 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 1.2433156069617191 | 1.1000000000000001 | 0.59966368485053956 | 0.41 | 2.56 | 0.80600000000000005 | 0.9325 | 1.4707890174042979 | 1.8759999999999999 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 3, 2026 | 0.73530041345769348 | 0.86 | 0.2357610576533625 | 0.3 | 0.94 | 0.435 | 0.55000000000000004 | 0.90825103364423365 | 0.93100000000000005 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 2.7805859612668979 | 2.5934106835734601 | 0.52536049175797173 | 2 | 3.85 | 2.4500000000000002 | 2.5024999999999999 | 2.9442786841415458 | 3.4449999999999998 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 1, 2026 | 0.26009201326585729 | 0.28569149363916541 | 0.473322620216655 | -0.84115308514218778 | 1.29 | -0.2 | 7.4999999999999997E-3 | 0.50041325000000003 | 1 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 1.04 | 1.0627487319688449 | 0.6454254473601434 | -0.3 | 2.792173544141519 | 0.27300000000000002 | 0.8 | 1.4796823835457229 | 1.8380000000000001 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 3, 2026 | 0.92005568568728213 | 0.89722495230496058 | 0.48393406637147662 | -0.7 | 1.777053734930933 | 0.34899999999999998 | 0.7 | 1.2778005692386349 | 1.406783782280008 | 38 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 2.8 | 2.6950801638259092 | 0.80066704232326469 | 0.7 | 4 | 1.477721795899285 | 2.25 | 3.2524999999999999 | 3.69 | 42 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3.1 | 3.0715906517504741 | 0.75417788846342315 | 1.1000000000000001 | 4.6553778093723297 | 2 | 2.65 | 3.5049999999999999 | 3.8564928332416142 | 39 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3 | 3.1028544945922261 | 0.66179634875555315 | 1.6 | 5 | 2.42 | 2.795293816371851 | 3.4866756333824518 | 3.66 | 33 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 1, 2026 | 0.32481239870461082 | 0.30406199352305419 | 0.35836772021939428 | -0.13 | 1 | -8.5000000000000006E-2 | 0.11749999999999999 | 0.4 | 0.82 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 0.95774554315840454 | 0.95 | 0.47123553269767421 | 0.15 | 1.8 | 0.38400000000000001 | 0.80936385789601117 | 1.1225000000000001 | 1.4850000000000001 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 3, 2026 | 0.89730041345769129 | 0.90650206728845628 | 0.27170984261188169 | 0.37 | 1.41 | 0.622 | 0.82499999999999996 | 0.98250000000000004 | 1.131 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 2.5309488077860349 | 2.513304840281942 | 0.61059626900516895 | 1.46 | 3.7 | 1.946 | 2.2107195993241162 | 2.855 | 3.07 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 1, 2026 | 1.290491180436337 | 1.2235234860201549 | 0.46739766137869038 | 0.2 | 2.271484024092052 | 0.69599999999999995 | 0.8 | 1.585387299076801 | 1.784309194955721 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 0.8 | 0.77863357224919305 | 0.47362986739561952 | -0.28000000000000003 | 2.2000000000000002 | 0.27339109477527251 | 0.5 | 1.002797734563043 | 1.3 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 3, 2026 | 0.70176856717751868 | 0.67022639902541703 | 0.398438606054551 | -0.50915971381411129 | 1.305306133169726 | 0.22 | 0.40643674044333888 | 0.91 | 1.04 | 37 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 3.3 | 3.2372963012560612 | 0.66293886197448693 | 1.1100000000000001 | 4.3 | 2.706560739196727 | 2.9 | 3.7 | 4.0640000000000001 | 43 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3.1 | 3.1211426659240069 | 0.68057136754235914 | 1.6985474026730121 | 4.5 | 2 | 2.6856562299519511 | 3.7 | 3.8382977658669928 | 40 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3.05 | 3.1257917222901268 | 0.7743526756534751 | 0.5 | 5 | 2.41 | 2.7988234540929628 | 3.5127268385737831 | 3.98 | 32 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 1, 2026 | 1.2550491180436341 | 1.23 | 0.33709289846551571 | 0.8 | 1.91 | 0.93499999999999994 | 1.01 | 1.4476227951090841 | 1.631 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 0.87065999110222592 | 0.8 | 0.53936869777869278 | 0.16659991102225821 | 2.2000000000000002 | 0.46665999110222578 | 0.61250000000000004 | 0.96250000000000002 | 1.21 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 3, 2026 | 0.6581134077881361 | 0.7 | 0.20710426909198801 | 0.32 | 0.91 | 0.36499999999999999 | 0.52528351947034002 | 0.79500000000000004 | 0.90100000000000002 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 3.1902560699018379 | 3 | 0.50447297484337539 | 2.7328036959836322 | 4.0999999999999996 | 2.7570616723296348 | 2.9 | 3.2574999999999998 | 4.0819999999999999 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 4, 2025 | 0.7567949337364599 | 0.71596649246569799 | 0.1866747725515136 | 0.15 | 1 | 0.47326044347827823 | 0.7 | 0.8 | 0.83444912872401877 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 1, 2026 | 1 | 1.0202757783154679 | 0.47510497134427909 | 8.5008923760465649E-2 | 2.2000000000000002 | 0.37300000000000011 | 0.72499999999999998 | 1.2904911467065521 | 1.6105767590262581 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 0.93336924515468733 | 0.9280191792022523 | 0.41177916757644017 | 0.16659991102225821 | 2.2000000000000002 | 0.38800000000000001 | 0.7 | 1.1000000000000001 | 1.360000000000001 | 38 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 3.4019209692617269 | 3.3253341782855088 | 0.67085302813125136 | 1.8 | 5.0178551707368069 | 2.5254574418494911 | 2.9 | 3.7 | 4.1409119291826624 | 44 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3.11 | 3.1888268870110141 | 0.681832643713844 | 2 | 5.1367219472784109 | 2.2999999999999998 | 2.9 | 3.5 | 4 | 41 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3.05 | 3.10594605483247 | 0.78265271294294125 | 0.5 | 5 | 2.31 | 2.873823454092963 | 3.5 | 3.99 | 32 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 4, 2025 | 0.75046167979364586 | 0.69919370341620002 | 0.2137589216062131 | 0.15 | 0.9 | 0.49619199875778619 | 0.75 | 0.8 | 0.81572030835945208 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 1, 2026 | 1.0449999999999999 | 1.169491955674659 | 0.43766092544896312 | 0.6 | 1.970642791097021 | 0.69 | 0.96497090477202763 | 1.2904911467065521 | 1.817064279109702 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 0.90500000000000003 | 0.70612465640842925 | 0.33372712626231021 | 0.16659991102225821 | 1 | 0.28693002096206838 | 0.39500000000000002 | 0.9748907197586365 | 1 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 2.7426755893834631 | 2.962285633998416 | 0.77890860287159136 | 1.94 | 4.1584456131180891 | 1.994 | 2.514547868207909 | 3.4287300871889079 | 4.0698445613118084 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 4, 2025 | 0.13109489618399969 | 0.24435923384415081 | 0.31622400503116183 | -0.19335920059689871 | 1.2 | -1.37732848547023E-2 | 8.2500000000000004E-2 | 0.31151954382744029 | 0.65089831927516317 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 1, 2026 | 0.9 | 0.87856983116249787 | 0.55508168016261195 | 0.1 | 3.46983603033526 | 0.28499999999999998 | 0.60293114881066434 | 1 | 1.3336467009544419 | 38 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 1.02 | 1.075097269094591 | 0.44961416831536749 | 0.3 | 2.4 | 0.49099999999999999 | 0.9 | 1.3 | 1.5176631670819349 | 38 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 3.235914853899136 | 3.2658765876893008 | 0.78933032519859991 | 1 | 5.2 | 2.261112147985588 | 2.7727388763773901 | 3.9129900559775872 | 4.1800000000000006 | 43 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3.1 | 3.2660503054024348 | 0.71361985951220486 | 2 | 5.3 | 2.5 | 3 | 3.65 | 4.4758878708254972 | 38 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3 | 3.1302730795620199 | 0.78152454985114184 | 0.5 | 5 | 2.5 | 2.889066978886623 | 3.5 | 3.8561322606329038 | 29 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 4, 2025 | 0.09 | 9.2919308142511189E-2 | 0.16242024832841251 | -0.19335920059689871 | 0.4 | -4.6109519128634258E-2 | 0.01 | 0.13554744809199981 | 0.28309983975755448 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 1, 2026 | 0.95906651890847971 | 1.144898181066776 | 0.87256353441298051 | 0.5 | 3.46983603033526 | 0.5 | 0.65664280450054913 | 1.2324999999999999 | 1.59692370589685 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 0.91135134999998435 | 0.89046049542566941 | 0.30264257448882997 | 0.47 | 1.541348056939817 | 0.55941805758520669 | 0.67590060000000929 | 1 | 1.0541348056939821 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 2.69 | 2.6821341358304829 | 0.90251538788567576 | 1 | 4.2134933086128923 | 2.0169999999999999 | 2.2697926387364888 | 2.776623848687676 | 3.9547314316209459 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 4, 2025 | 0.4 | 0.50879312545267619 | 0.46743338236633231 | -0.34355657926817829 | 1.948 | 2.044E-2 | 0.25 | 0.75 | 1.132530124512187 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 1, 2026 | 0.89223625963048558 | 0.79583790911372376 | 0.44253660889963109 | -0.1 | 1.962302222656986 | 0.16 | 0.48 | 1 | 1.28 | 37 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciDuk mahalarta | Kwata 2, 2026 | 1 | 0.93535214606964023 | 0.57120619846827758 | -0.36299999999999999 | 2.4 | 0.18608 | 0.6 | 1.33 | 1.5030049999999939 | 37 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2026 | 3.5 | 3.4840991628206459 | 0.82441667758116022 | 1.6 | 5.2 | 2.4705698350276681 | 3 | 4.0749999999999993 | 4.4574108270598094 | 42 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2027 | 3.2 | 3.2553357327039039 | 0.91437682740686566 | 0.5 | 5.3107049670647388 | 2.2999999999999998 | 3 | 3.72 | 4.5116601701868442 | 37 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraDuk mahalarta | 2028 | 3.1 | 3.108579658574234 | 0.75243862069216905 | 1 | 5 | 2.3658399999999999 | 3 | 3.5 | 3.8159999999999998 | 29 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 4, 2025 | 0.51477509740480232 | 0.44553332416034241 | 0.42572418146608582 | 0.08 | 1.282302705382188 | 9.8000000000000004E-2 | 0.14837451987287639 | 0.72 | 1.1370254573065 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 1, 2026 | 0.89421820057147861 | 0.86 | 0.54409877041006094 | -0.1 | 1.962302222656986 | 0.46700000000000003 | 0.69148487085555765 | 1 | 1.4923192694261409 | 10 |
| Canjin kwata-kwata na lokaci-lokaciTOP-10 | Kwata 2, 2026 | 0.82658658031795196 | 0.84433425351553915 | 0.51889349304490573 | -0.2 | 1.743532106160028 | 0.4608806134043642 | 0.57701504798767222 | 1 | 1.3713532106160029 | 10 |
| Matsakaicin canji na shekara-shekaraTOP-10 | 2026 | 3.2604998479822611 | 3.1382600545107011 | 0.96515527247203914 | 1.6 | 4.5796109684817843 | 2.3605698350276678 | 2.71 | 4.0999999999999996 | 4.4753719239079874 | 10 |
