Política monetaria LELIQ · REM histórico
El REM reúne expectativas de participantes sobre inflación, actividad, tasas y tipo de cambio.
Mediana
≈ 60%- Horizonte previsto
- septiembre de 2018Tasa nominal anual
- Encuesta
- agosto de 2018
- Unidad
- %
- Participantes
- 37 · Todos los participantes
Expectativas de participantes, no resultados observados ni un pronóstico propio de BCRA. El gráfico sigue la mediana entre encuestas para el horizonte indicado.
agosto de 2018≈ 60%
Previsiones de la última encuesta
Todos los participantes
| Horizonte previsto | Mediana | Promedio |
|---|---|---|
| septiembre de 2018Tasa nominal anual | ≈ 60% | ≈ 59,4% |
| octubre de 2018Tasa nominal anual | ≈ 60% | ≈ 58,5% |
| noviembre de 2018Tasa nominal anual | ≈ 60% | ≈ 57,1% |
| diciembre de 2018Tasa nominal anual | ≈ 60% | ≈ 56,2% |
| enero de 2019Tasa nominal anual | ≈ 55% | ≈ 51,3% |
| febrero de 2019Tasa nominal anual | ≈ 50% | ≈ 48,2% |
| Próximos 12 mesesTasa nominal anual | ≈ 39,5% | ≈ 39,3% |
| 2018Tasa nominal anual | ≈ 60% | ≈ 56,2% |
| 2019Tasa nominal anual | ≈ 32% | ≈ 33,7% |
TOP-10
| Horizonte previsto | Mediana | Promedio |
|---|
Encuestas anteriores
De más reciente a más antiguo
| Encuesta | Horizonte previsto | Mediana | Promedio |
|---|---|---|---|
| Tasa nominal anual | septiembre de 2018 | ≈ 60% | ≈ 59,4% |
Todos los horizontes y estadísticas
De más reciente a más antiguo
| Encuesta | Horizonte previsto | Mediana | Promedio | Desvío estándar | Mínimo | Máximo | Percentil 10 | Percentil 25 | Percentil 75 | Percentil 90 | Participantes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tasa nominal anualTodos los participantes | septiembre de 2018 | 60 | 59.4 | 6.7 | 45 | 90 | 56 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | octubre de 2018 | 60 | 58.5 | 5.0999999999999996 | 45 | 70 | 51 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | noviembre de 2018 | 60 | 57.1 | 6.5 | 40 | 65 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | diciembre de 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | enero de 2019 | 55 | 51.3 | 7.4 | 33 | 60 | 43 | 45 | 56.7 | 60 | 37 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | febrero de 2019 | 50 | 48.2 | 8.6999999999999993 | 27 | 60 | 37.4 | 42 | 55 | 59.6 | 37 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | Próximos 12 meses | 39.5 | 39.299999999999997 | 8.5 | 23 | 60 | 30 | 34.9 | 42.5 | 50 | 36 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| Tasa nominal anualTodos los participantes | 2019 | 32 | 33.700000000000003 | 8.3000000000000007 | 20.7 | 60 | 25.4 | 29.8 | 36.5 | 40 | 35 |
Fuente
BCRA · REM
BCRA
≈ indica una cifra abreviada. La historia y la descarga conservan toda la precisión de la fuente y los valores ausentes.
Descargar serie completa