LELIQ-Leitzins · historischer REM
REM erfasst die Erwartungen der Teilnehmer hinsichtlich Inflation, Aktivität, Zinssätzen und Wechselkursen.
Median
≈ 60%- Prognoseziel
- September 2018Nomineller Jahreszinssatz
- Umfrage
- August 2018
- Einheit
- %
- Teilnehmer
- 37 · Alle Teilnehmer
Dies sind Erwartungen der Teilnehmer, keine beobachteten Ergebnisse oder eigenen Prognosen der BCRA. Das Diagramm zeigt den Median über die Umfragen für den angegebenen Prognosehorizont.
August 2018≈ 60%
Neueste Umfrageprognosen
Alle Teilnehmer
| Prognoseziel | Median | Mittelwert |
|---|---|---|
| September 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 60% | ≈ 59,4% |
| Oktober 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 60% | ≈ 58,5% |
| November 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 60% | ≈ 57,1% |
| Dezember 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 60% | ≈ 56,2% |
| Januar 2019Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 55% | ≈ 51,3% |
| Februar 2019Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 50% | ≈ 48,2% |
| Nächste 12 MonateNomineller Jahreszinssatz | ≈ 39,5% | ≈ 39,3% |
| 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 60% | ≈ 56,2% |
| 2019Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 32% | ≈ 33,7% |
TOP-10
| Prognoseziel | Median | Mittelwert |
|---|
Frühere Umfragen
Neueste zuerst
| Umfrage | Prognoseziel | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|
| Nomineller Jahreszinssatz | September 2018 | ≈ 60% | ≈ 59,4% |
Alle Ziele und Statistiken
Neueste zuerst
| Umfrage | Prognoseziel | Median | Mittelwert | Standardabweichung | Minimum | Maximum | Perzentil 10 | Perzentil 25 | Perzentil 75 | Perzentil 90 | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2018 | 60 | 59.4 | 6.7 | 45 | 90 | 56 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2018 | 60 | 58.5 | 5.0999999999999996 | 45 | 70 | 51 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2018 | 60 | 57.1 | 6.5 | 40 | 65 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2019 | 55 | 51.3 | 7.4 | 33 | 60 | 43 | 45 | 56.7 | 60 | 37 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2019 | 50 | 48.2 | 8.6999999999999993 | 27 | 60 | 37.4 | 42 | 55 | 59.6 | 37 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 39.5 | 39.299999999999997 | 8.5 | 23 | 60 | 30 | 34.9 | 42.5 | 50 | 36 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 32 | 33.700000000000003 | 8.3000000000000007 | 20.7 | 60 | 25.4 | 29.8 | 36.5 | 40 | 35 |
Quelle
BCRA · REM
BCRA
≈ kennzeichnet eine verkürzte Zahl. Verlauf und Downloads bewahren die vollständige Genauigkeit der Quelle und fehlende Werte.
Komplette Serie herunterladen