7-Tages-Repo-Zinssatz · historischer REM
REM erfasst die Erwartungen der Teilnehmer hinsichtlich Inflation, Aktivität, Zinssätzen und Wechselkursen.
Median
≈ 40%- Prognoseziel
- August 2018Nomineller Jahreszinssatz
- Umfrage
- Juli 2018
- Einheit
- %
- Teilnehmer
- 49 · Alle Teilnehmer
Dies sind Erwartungen der Teilnehmer, keine beobachteten Ergebnisse oder eigenen Prognosen der BCRA. Das Diagramm zeigt den Median über die Umfragen für den angegebenen Prognosehorizont.
Juli 2018≈ 40%
Neueste Umfrageprognosen
Alle Teilnehmer
| Prognoseziel | Median | Mittelwert |
|---|---|---|
| August 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 40% | ≈ 39,8% |
| September 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 39% | ≈ 38,7% |
| Oktober 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 38% | ≈ 37,5% |
| November 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 36,8% | ≈ 36,5% |
| Dezember 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 35% | ≈ 35,3% |
| Januar 2019Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 35% | ≈ 34,6% |
| Nächste 12 MonateNomineller Jahreszinssatz | ≈ 29,5% | ≈ 30% |
| 2018Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 35% | ≈ 35,3% |
| 2019Nomineller Jahreszinssatz | ≈ 25,5% | ≈ 26,3% |
TOP-10
| Prognoseziel | Median | Mittelwert |
|---|
Frühere Umfragen
Neueste zuerst
| Umfrage | Prognoseziel | Median | Mittelwert |
|---|---|---|---|
| Nomineller Jahreszinssatz | August 2018 | ≈ 40% | ≈ 39,8% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Juli 2018 | ≈ 40% | ≈ 39,8% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Juni 2018 | ≈ 40% | ≈ 39,2% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Mai 2018 | ≈ 30,3% | ≈ 29,3% |
| Nomineller Jahreszinssatz | April 2018 | ≈ 27,3% | ≈ 27% |
| Nomineller Jahreszinssatz | März 2018 | ≈ 27% | ≈ 27% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Februar 2018 | ≈ 27% | ≈ 27% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Januar 2018 | ≈ 28,8% | ≈ 28,4% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Dezember 2017 | ≈ 28,8% | ≈ 28,6% |
| Nomineller Jahreszinssatz | November 2017 | ≈ 27,8% | ≈ 27,7% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Oktober 2017 | ≈ 26,3% | ≈ 26,1% |
| Nomineller Jahreszinssatz | September 2017 | ≈ 26,3% | ≈ 26,1% |
| Nomineller Jahreszinssatz | August 2017 | ≈ 26,3% | ≈ 26,1% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Juli 2017 | ≈ 25,5% | ≈ 25,5% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Juni 2017 | ≈ 25,8% | ≈ 25,7% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Mai 2017 | ≈ 26,2% | ≈ 25,8% |
| Nomineller Jahreszinssatz | April 2017 | ≈ 24,8% | ≈ 24,5% |
| Nomineller Jahreszinssatz | März 2017 | ≈ 24,8% | ≈ 24,5% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Februar 2017 | ≈ 24,3% | ≈ 24,1% |
| Nomineller Jahreszinssatz | Januar 2017 | ≈ 23,8% | ≈ 23,6% |
Alle Ziele und Statistiken
Neueste zuerst
| Umfrage | Prognoseziel | Median | Mittelwert | Standardabweichung | Minimum | Maximum | Perzentil 10 | Perzentil 25 | Perzentil 75 | Perzentil 90 | Teilnehmer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2018 | 40 | 39.799999999999997 | 1 | 38 | 44 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2018 | 39 | 38.700000000000003 | 1.5 | 36 | 43 | 36.9 | 37.5 | 40 | 40 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2018 | 38 | 37.5 | 2.1 | 32 | 42 | 35 | 36 | 39.1 | 40 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2018 | 36.799999999999997 | 36.5 | 2.4 | 31 | 42 | 33.700000000000003 | 34.9 | 38 | 40 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2018 | 35 | 35.299999999999997 | 2.6 | 29 | 40 | 31.5 | 33.299999999999997 | 37.5 | 38.5 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2019 | 35 | 34.6 | 3.1 | 29 | 45 | 30.5 | 32.5 | 36.5 | 38 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 29.5 | 30 | 4.3 | 20 | 40 | 24.4 | 28 | 32.5 | 35.4 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 35 | 35.299999999999997 | 2.6 | 29 | 40 | 31.5 | 33.299999999999997 | 37.5 | 38.5 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 25.5 | 26.3 | 4.9000000000000004 | 17.7 | 45 | 20.8 | 24 | 28.5 | 30 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2018 | 40 | 39.799999999999997 | 1.3 | 37 | 47 | 38 | 40 | 40 | 40 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2018 | 38 | 38.4 | 1.5 | 35 | 42 | 36 | 38 | 40 | 40 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2018 | 37 | 36.9 | 1.9 | 32.799999999999997 | 40 | 34.799999999999997 | 36 | 38 | 40 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2018 | 35 | 35.4 | 2.2000000000000002 | 30.8 | 40 | 32.4 | 34 | 37 | 38 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2018 | 35 | 34.4 | 2.5 | 29 | 40 | 31.4 | 32 | 36 | 38 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2018 | 33 | 33.299999999999997 | 2.8 | 27.5 | 40 | 30 | 31.5 | 35 | 37.6 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 28 | 28.5 | 3.8 | 20.100000000000001 | 40 | 24.2 | 26.5 | 30 | 32.799999999999997 | 45 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 33 | 33.299999999999997 | 2.8 | 27.5 | 40 | 30 | 31.5 | 35 | 37.6 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 24.9 | 25 | 3.8 | 17.7 | 40 | 21 | 23.2 | 26 | 30 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2018 | 40 | 39.200000000000003 | 1.7 | 32 | 43 | 38 | 39 | 40 | 40 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2018 | 38 | 37.9 | 2.4 | 30 | 43 | 35 | 36.299999999999997 | 40 | 40 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2018 | 36 | 36 | 2.8 | 28 | 43 | 32.9 | 34 | 38 | 40 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2018 | 34.5 | 34.299999999999997 | 3.2 | 27.5 | 40 | 30.7 | 32 | 36 | 38 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2018 | 33 | 32.9 | 3.2 | 25.5 | 40 | 29.3 | 31 | 34.9 | 37 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2018 | 32 | 31.8 | 3.4 | 24 | 40 | 28 | 30 | 34 | 36.1 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 27 | 26.9 | 3.8 | 20 | 40 | 22.2 | 24.2 | 28.1 | 31.7 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 30 | 30.8 | 3.5 | 23.8 | 40 | 27 | 28.1 | 32 | 35.1 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 23.3 | 23.5 | 4.0999999999999996 | 17 | 35 | 19 | 20.100000000000001 | 25 | 29.1 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2018 | 30.3 | 29.3 | 1.5 | 26.5 | 34 | 27.3 | 27.5 | 30.3 | 30.3 | 41 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2018 | 28.8 | 28.7 | 1.6 | 26 | 34 | 26.8 | 27.3 | 30.3 | 30.3 | 41 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2018 | 28 | 28.1 | 1.6 | 25.3 | 32 | 26 | 27 | 29.5 | 30.3 | 41 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2018 | 27.3 | 27.5 | 1.6 | 24 | 30.3 | 25.5 | 26.3 | 28.8 | 30 | 41 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2018 | 26.8 | 26.9 | 1.7 | 22.8 | 30.3 | 24.5 | 25.5 | 28.3 | 29.3 | 41 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2018 | 26 | 26.2 | 1.8 | 22 | 29.5 | 24.2 | 25 | 28 | 28.5 | 41 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 23 | 23.1 | 2.1 | 17.3 | 28.5 | 20.8 | 21.9 | 24.1 | 25.6 | 40 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 24.5 | 24.9 | 2 | 21 | 29 | 22.5 | 23.1 | 26.3 | 28 | 42 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 18.7 | 19.3 | 3 | 13.5 | 28 | 17 | 17.3 | 20 | 23.8 | 42 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | April 2018 | 27.3 | 27 | 0.5 | 25.5 | 28 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2018 | 26.8 | 26.6 | 0.6 | 24.8 | 27.8 | 26 | 26.3 | 27.3 | 27.3 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2018 | 26 | 26.2 | 0.7 | 24 | 27.8 | 25.5 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2018 | 25.5 | 25.6 | 0.9 | 23.5 | 27.3 | 24.7 | 25 | 26 | 26.8 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2018 | 24.8 | 24.9 | 1.1000000000000001 | 22 | 27.3 | 23.9 | 24.2 | 25.6 | 26.3 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2018 | 24.3 | 24.4 | 1.2 | 21.3 | 27.3 | 23.2 | 23.5 | 25.1 | 25.6 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 21.3 | 21.3 | 1.8 | 15.8 | 26 | 19.2 | 20 | 22.3 | 23 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 22.5 | 22.7 | 1.3 | 20 | 26.5 | 21 | 22 | 23.3 | 24 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 17.100000000000001 | 17.2 | 2.1 | 13 | 25.5 | 14.9 | 16 | 18 | 19.100000000000001 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | März 2018 | 27 | 27 | 0.4 | 25.8 | 28 | 26.5 | 26.8 | 27.3 | 27.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | April 2018 | 26.5 | 26.5 | 0.6 | 24.8 | 27.5 | 25.8 | 26 | 27 | 27.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2018 | 26 | 26 | 0.7 | 23.8 | 27.3 | 25 | 25.5 | 26.5 | 26.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2018 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23 | 27 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2018 | 25 | 24.8 | 0.9 | 22.5 | 26.5 | 23.5 | 24.1 | 25.4 | 25.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2018 | 24.3 | 24.2 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 22.7 | 23.5 | 25 | 25.5 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 21.3 | 21.2 | 1.6 | 18 | 25.8 | 19.2 | 20 | 22 | 23 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 22 | 22.2 | 1.4 | 18 | 26 | 20.6 | 21 | 23 | 24 | 53 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 17 | 16.899999999999999 | 2.2999999999999998 | 13 | 25.5 | 14.3 | 15 | 18 | 19 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2018 | 27 | 27 | 0.6 | 26 | 28.8 | 26.3 | 26.8 | 27.3 | 27.5 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | März 2018 | 26.5 | 26.5 | 0.7 | 25.3 | 28 | 25.5 | 26.3 | 27 | 27.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | April 2018 | 26.1 | 26 | 0.8 | 24.3 | 27.5 | 25 | 25.5 | 26.5 | 26.9 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2018 | 25.5 | 25.5 | 1 | 23 | 27.3 | 24 | 24.9 | 26.1 | 26.6 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2018 | 25 | 24.9 | 1.1000000000000001 | 22.3 | 26.8 | 23.3 | 24 | 25.8 | 26.1 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2018 | 24.5 | 24.4 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 22.8 | 23.5 | 25 | 25.6 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 21.5 | 21.2 | 1.9 | 16 | 26.5 | 19 | 20 | 22.1 | 23.1 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 21.8 | 21.6 | 1.7 | 17 | 26.5 | 20 | 20.5 | 22.5 | 24 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 16 | 16.3 | 2.5 | 11 | 23 | 13.4 | 14.5 | 18 | 19.100000000000001 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2018 | 28.8 | 28.4 | 0.5 | 27 | 28.8 | 27.9 | 28 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2018 | 28.8 | 28.2 | 0.8 | 26 | 28.8 | 27.3 | 28 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | März 2018 | 28 | 27.9 | 0.9 | 26 | 28.8 | 26.5 | 27.3 | 28.8 | 28.8 | 17 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | April 2018 | 27.3 | 27.3 | 1 | 25 | 28.8 | 26 | 26.5 | 28 | 28.5 | 17 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2018 | 26.8 | 26.6 | 1.1000000000000001 | 25 | 28.8 | 25 | 26 | 27.8 | 27.9 | 17 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2018 | 26 | 26.1 | 1 | 24 | 27.8 | 25 | 25.5 | 27 | 27.4 | 17 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 22.3 | 22.5 | 1.6 | 18.8 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 18 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 22.3 | 22.5 | 1.6 | 18.8 | 25.8 | 20.9 | 21.6 | 23.4 | 24.5 | 18 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2019 | 15.7 | 15.8 | 2.2000000000000002 | 12 | 20 | 13.4 | 14 | 17.600000000000001 | 18.399999999999999 | 16 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2017 | 28.8 | 28.6 | 0.6 | 25 | 29.8 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 52 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2018 | 28.8 | 28.6 | 0.4 | 27.5 | 29.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2018 | 28.8 | 28.5 | 0.7 | 26.3 | 29.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | März 2018 | 28.8 | 28.2 | 0.9 | 26 | 29.8 | 26.8 | 27.8 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | April 2018 | 27.8 | 27.6 | 1.1000000000000001 | 25 | 29.3 | 26 | 26.9 | 28.8 | 28.8 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2018 | 27.3 | 27 | 1.3 | 24 | 29.3 | 25 | 26 | 28 | 28.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 23 | 23.2 | 2.1 | 19 | 29.3 | 20.100000000000001 | 22 | 24.5 | 25.6 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 28.8 | 28.6 | 0.6 | 25 | 29.8 | 28 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 52 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 22 | 22.2 | 2.2999999999999998 | 16.5 | 29.3 | 19.8 | 20.9 | 23.3 | 25 | 52 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2017 | 27.8 | 27.7 | 0.4 | 25 | 28 | 27.7 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2017 | 27.8 | 27.5 | 0.9 | 23 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2018 | 27.8 | 27.4 | 0.7 | 24 | 29.3 | 26.7 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2018 | 27.3 | 27.1 | 0.9 | 24 | 29.3 | 26.2 | 26.5 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | März 2018 | 26.6 | 26.6 | 1.2 | 23 | 29.3 | 25 | 26 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | April 2018 | 26.2 | 26.1 | 1.2 | 23 | 29.3 | 24.5 | 25.5 | 26.9 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 23 | 23 | 2.1 | 19.899999999999999 | 29.3 | 20.5 | 21 | 24.2 | 25.6 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 27.8 | 27.5 | 0.9 | 23 | 28.3 | 27.3 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 21 | 21.2 | 2.4 | 17 | 29.3 | 18.600000000000001 | 19.7 | 22.5 | 24.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2017 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 22 | 27.9 | 25.8 | 26 | 26.3 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2017 | 26 | 25.8 | 0.8 | 21.5 | 27.6 | 25.4 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2017 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23.3 | 27.8 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2018 | 25 | 25.1 | 0.9 | 22 | 27.8 | 24 | 24.6 | 25.7 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2018 | 24.8 | 24.7 | 1 | 21.9 | 26.5 | 23.5 | 24.3 | 25.3 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | März 2018 | 24.4 | 24.2 | 1.2 | 20 | 26.5 | 23 | 23.8 | 24.8 | 25.6 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 21.3 | 21.1 | 1.7 | 17.3 | 24.5 | 19 | 20.100000000000001 | 22 | 23.5 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 25.5 | 25.4 | 0.8 | 23.3 | 27.8 | 24.5 | 25 | 26 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 19.5 | 19.2 | 1.9 | 14.5 | 23 | 17 | 18 | 20.2 | 21.5 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2017 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 23 | 28.9 | 25.5 | 26 | 26.3 | 26.3 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2017 | 26 | 25.8 | 0.6 | 24.5 | 27.5 | 25 | 25.5 | 26.3 | 26.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2017 | 25.3 | 25.4 | 0.8 | 23.8 | 27.8 | 24.3 | 25 | 26 | 26.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2017 | 24.8 | 24.7 | 1.2 | 20.5 | 28 | 23.3 | 24 | 25.5 | 25.8 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2018 | 24.4 | 24.4 | 1.2 | 22 | 28 | 23 | 23.5 | 25.3 | 25.7 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Februar 2018 | 24 | 23.9 | 1.2 | 21.3 | 27.3 | 22.5 | 23 | 25 | 25.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 20.5 | 20.5 | 1.8 | 16.5 | 24.9 | 18.3 | 19.399999999999999 | 22 | 23 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 24.8 | 24.7 | 1.2 | 20.5 | 28 | 23.3 | 24 | 25.5 | 25.8 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 18.3 | 18.3 | 2.2000000000000002 | 14.3 | 24.7 | 15.5 | 17 | 19.5 | 20.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2017 | 26.3 | 26.1 | 0.7 | 23 | 28.8 | 25.5 | 26.1 | 26.3 | 26.5 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2017 | 25.5 | 25.6 | 0.9 | 22.5 | 28.8 | 24.7 | 25.3 | 26.2 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2017 | 25 | 25 | 0.9 | 22 | 26.5 | 23.8 | 24.3 | 26 | 26.3 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2017 | 24.3 | 24.4 | 1.1000000000000001 | 21.5 | 26.5 | 23 | 23.7 | 25.4 | 26 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2017 | 23.8 | 23.7 | 1.4 | 19 | 26.5 | 22 | 22.8 | 25 | 25.7 | 53 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Januar 2018 | 23.3 | 23.4 | 1.4 | 21 | 26 | 22 | 22.3 | 24.3 | 25.3 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 20.399999999999999 | 20.399999999999999 | 2.2000000000000002 | 15 | 26 | 17.899999999999999 | 19.2 | 22 | 22.7 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 23.8 | 23.7 | 1.4 | 19 | 26.5 | 22 | 22.8 | 25 | 25.7 | 53 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 17.5 | 17.600000000000001 | 2.1 | 14 | 24.5 | 14.8 | 16.100000000000001 | 19 | 20 | 52 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2017 | 25.5 | 25.5 | 0.6 | 23.5 | 26.3 | 24.9 | 25.3 | 25.8 | 26.1 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2017 | 24.8 | 24.7 | 0.7 | 23 | 26.3 | 23.6 | 24.3 | 25.3 | 25.3 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2017 | 24 | 24 | 0.8 | 22.2 | 25.9 | 23 | 23.5 | 24.5 | 25 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2017 | 23.5 | 23.4 | 1 | 20.3 | 25.3 | 22.2 | 22.8 | 24 | 24.5 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2017 | 23 | 22.8 | 1.1000000000000001 | 20 | 25.3 | 21.5 | 22 | 23.5 | 24.3 | 49 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Dezember 2017 | 22 | 22.2 | 1.3 | 19 | 24.8 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24 | 52 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 19.7 | 19.399999999999999 | 1.9 | 14.5 | 23.8 | 16.8 | 18.3 | 20.8 | 21.8 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 22 | 22.2 | 1.3 | 19 | 24.8 | 20.8 | 21.4 | 23 | 24 | 52 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 16.5 | 16.600000000000001 | 1.9 | 13 | 22.5 | 14 | 15.6 | 17.399999999999999 | 19 | 51 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2017 | 25.8 | 25.7 | 0.5 | 24.5 | 26.3 | 25 | 25.3 | 26.3 | 26.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2017 | 25 | 25 | 0.8 | 22.3 | 26.3 | 24 | 24.5 | 25.5 | 26 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2017 | 24.5 | 24.3 | 1 | 21 | 26.3 | 23.1 | 23.7 | 24.8 | 25.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | September 2017 | 24 | 23.7 | 1.2 | 20.5 | 26.3 | 22.3 | 22.8 | 24.3 | 25 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Oktober 2017 | 23.1 | 23 | 1.4 | 19.8 | 26.3 | 21 | 22.2 | 23.8 | 24.5 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | November 2017 | 22.5 | 22.5 | 1.5 | 19 | 26.3 | 20.399999999999999 | 21.5 | 23.3 | 24.3 | 48 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Nächste 12 Monate | 19.8 | 19.5 | 2.1 | 15 | 24 | 17 | 18 | 20.5 | 22.4 | 45 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2017 | 22 | 22 | 1.7 | 18.8 | 26.3 | 19.899999999999999 | 21 | 23 | 24.1 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | 2018 | 16.100000000000001 | 16.600000000000001 | 2.2999999999999998 | 12 | 24 | 14 | 15.3 | 18 | 19.8 | 50 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Mai 2017 | 26.2 | 25.8 | 0.7 | 24 | 27 | 24.8 | 25.5 | 26.3 | 26.4 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juni 2017 | 25.3 | 25.3 | 0.9 | 23 | 27 | 24 | 24.8 | 25.9 | 26.3 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | Juli 2017 | 24.5 | 24.5 | 1.1000000000000001 | 22 | 26.5 | 23.2 | 23.9 | 25.5 | 25.8 | 47 |
| Nomineller JahreszinssatzAlle Teilnehmer | August 2017 | 24 | 23.8 | 1.2 | 21 | 26.5 | 22.5 | 23.2 | 24.8 | 25.1 | 47 |
