LELIQ নীতির হার · ঐতিহাসিক REM
REM মূল্যস্ফীতি, কার্যকলাপ, সুদের হার এবং বিনিময় হারের জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা সংগ্রহ করে।
মধ্যক
≈ ৬০%- পূর্বাভাস লক্ষ্য
- সেপ্টেম্বর ২০১৮নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার
- সমীক্ষা
- আগস্ট ২০১৮
- ইউনিট
- %
- অংশগ্রহণকারীরা
- ৩৭ · সকল অংশগ্রহণকারী
এগুলো অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা, প্রকৃত ফলাফল বা BCRA-এর নিজস্ব পূর্বাভাস নয়। চার্ট নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের সময়সীমার জন্য বিভিন্ন সমীক্ষার মধ্যক দেখায়।
আগস্ট ২০১৮≈ ৬০%
সর্বশেষ জরিপ পূর্বাভাস
সকল অংশগ্রহণকারী
| পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় |
|---|---|---|
| সেপ্টেম্বর ২০১৮নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৬০% | ≈ ৫৯.৪% |
| অক্টোবর ২০১৮নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৬০% | ≈ ৫৮.৫% |
| নভেম্বর ২০১৮নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৬০% | ≈ ৫৭.১% |
| ডিসেম্বর ২০১৮নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৬০% | ≈ ৫৬.২% |
| জানুয়ারি ২০১৯নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৫৫% | ≈ ৫১.৩% |
| ফেব্রুয়ারি ২০১৯নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৫০% | ≈ ৪৮.২% |
| আগামী 12 মাসনামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৩৯.৫% | ≈ ৩৯.৩% |
| 2018নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৬০% | ≈ ৫৬.২% |
| 2019নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৩২% | ≈ ৩৩.৭% |
TOP-10
| পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় |
|---|
পূর্ববর্তী সমীক্ষা
সর্বশেষ থেকে প্রাচীনতম
| সমীক্ষা | পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | সেপ্টেম্বর ২০১৮ | ≈ ৬০% | ≈ ৫৯.৪% |
সমস্ত লক্ষ্য এবং পরিসংখ্যান
সর্বশেষ থেকে প্রাচীনতম
| সমীক্ষা | পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় | স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | পার্সেন্টাইল 10 | পার্সেন্টাইল 25 | পার্সেন্টাইল 75 | পার্সেন্টাইল 90 | অংশগ্রহণকারীরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৮ | 60 | 59.4 | 6.7 | 45 | 90 | 56 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৮ | 60 | 58.5 | 5.0999999999999996 | 45 | 70 | 51 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৮ | 60 | 57.1 | 6.5 | 40 | 65 | 44.6 | 60 | 60 | 60 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৮ | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০১৯ | 55 | 51.3 | 7.4 | 33 | 60 | 43 | 45 | 56.7 | 60 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | 50 | 48.2 | 8.6999999999999993 | 27 | 60 | 37.4 | 42 | 55 | 59.6 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 39.5 | 39.299999999999997 | 8.5 | 23 | 60 | 30 | 34.9 | 42.5 | 50 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2018 | 60 | 56.2 | 6.9 | 38 | 60 | 47.5 | 53.8 | 60 | 60 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 32 | 33.700000000000003 | 8.3000000000000007 | 20.7 | 60 | 25.4 | 29.8 | 36.5 | 40 | 35 |
উৎস
BCRA · REM
BCRA
≈ সংক্ষিপ্ত সংখ্যাকে বোঝায়। ইতিহাস ও ডাউনলোডে উৎসের সম্পূর্ণ নির্ভুলতা এবং অনুপস্থিত মান সংরক্ষিত থাকে।
সম্পূর্ণ সিরিজ ডাউনলোড করুন