LELIQ হার · ঐতিহাসিক REM
REM মূল্যস্ফীতি, কার্যকলাপ, সুদের হার এবং বিনিময় হারের জন্য অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা সংগ্রহ করে।
মধ্যক
≈ ৫২.৮%- পূর্বাভাস লক্ষ্য
- জানুয়ারি ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার
- সমীক্ষা
- ডিসেম্বর ২০১৯
- ইউনিট
- %
- অংশগ্রহণকারীরা
- ৩৬ · সকল অংশগ্রহণকারী
এগুলো অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যাশা, প্রকৃত ফলাফল বা BCRA-এর নিজস্ব পূর্বাভাস নয়। চার্ট নির্দিষ্ট পূর্বাভাসের সময়সীমার জন্য বিভিন্ন সমীক্ষার মধ্যক দেখায়।
ডিসেম্বর ২০১৯≈ ৫২.৮%
সর্বশেষ জরিপ পূর্বাভাস
সকল অংশগ্রহণকারী
| পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় |
|---|---|---|
| জানুয়ারি ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৫২.৮% | ≈ ৫২.৩% |
| ফেব্রুয়ারি ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৫০% | ≈ ৪৯.৩% |
| মার্চ ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৪৮% | ≈ ৪৬.৭% |
| এপ্রিল ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৪৫.৪% | ≈ ৪৪.৬% |
| মে ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৪৪% | ≈ ৪২.৯% |
| জুন ২০২০নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৪৩% | ≈ ৪১.৫% |
| আগামী 12 মাসনামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৩৭% | ≈ ৩৭.১% |
| 2020নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ৩৭% | ≈ ৩৭.১% |
| 2021নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ≈ ২৮% | ≈ ২৯.৫% |
TOP-10
| পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় |
|---|
পূর্ববর্তী সমীক্ষা
সর্বশেষ থেকে প্রাচীনতম
| সমীক্ষা | পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় |
|---|---|---|---|
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | জানুয়ারি ২০২০ | ≈ ৫২.৮% | ≈ ৫২.৩% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ডিসেম্বর ২০১৯ | ≈ ৫৯% | ≈ ৫৭.৯% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | নভেম্বর ২০১৯ | ≈ ৬৩% | ≈ ৬৩.৭% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | অক্টোবর ২০১৯ | ≈ ৭৯% | ≈ ৭৮.১% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | ≈ ৮০% | ≈ ৭৯.৭% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | আগস্ট ২০১৯ | ≈ ৫৯.৭% | ≈ ৬০.১% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | জুলাই ২০১৯ | ≈ ৬১.৬% | ≈ ৬২% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | জুন ২০১৯ | ≈ ৬৯% | ≈ ৬৯% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | মে ২০১৯ | ≈ ৭০% | ≈ ৬৮.৭% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | এপ্রিল ২০১৯ | ≈ ৬৫% | ≈ ৬৩.৬% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | মার্চ ২০১৯ | ≈ ৪৯% | ≈ ৪৮.৬% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | ≈ ৫২.৮% | ≈ ৫২.৫% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | জানুয়ারি ২০১৯ | ≈ ৫৭% | ≈ ৫৭% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | ডিসেম্বর ২০১৮ | ≈ ৬০% | ≈ ৫৮.৯% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | নভেম্বর ২০১৮ | ≈ ৬৮% | ≈ ৬৮.১% |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হার | অক্টোবর ২০১৮ | ≈ ৬৫% | ≈ ৬৪.৫% |
সমস্ত লক্ষ্য এবং পরিসংখ্যান
সর্বশেষ থেকে প্রাচীনতম
| সমীক্ষা | পূর্বাভাস লক্ষ্য | মধ্যক | গড় | স্ট্যান্ডার্ড বিচ্যুতি | সর্বনিম্ন | সর্বোচ্চ | পার্সেন্টাইল 10 | পার্সেন্টাইল 25 | পার্সেন্টাইল 75 | পার্সেন্টাইল 90 | অংশগ্রহণকারীরা |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০২০ | 52.8 | 52.3 | 3.3 | 42.5 | 57 | 48 | 50 | 55 | 56.1 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০২০ | 50 | 49.3 | 4 | 40 | 55 | 43.9 | 47 | 52.9 | 53.8 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০২০ | 48 | 46.7 | 4.3 | 37 | 54 | 40.700000000000003 | 44.3 | 50 | 51.4 | 38 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০২০ | 45.4 | 44.6 | 4.7 | 33 | 52.1 | 37.799999999999997 | 42 | 48 | 49.5 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০২০ | 44 | 42.9 | 4.8 | 30 | 51 | 35.799999999999997 | 40 | 46 | 48 | 36 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুন ২০২০ | 43 | 41.5 | 4.8 | 28 | 49.4 | 35.4 | 39 | 45 | 46.4 | 38 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 37 | 37.1 | 5 | 26 | 50 | 31.4 | 33.1 | 40 | 42.7 | 38 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 37 | 37.1 | 5 | 26 | 50 | 31.4 | 33.1 | 40 | 42.7 | 38 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2021 | 28 | 29.5 | 7.1 | 17.5 | 55 | 24.8 | 25 | 33.200000000000003 | 37.799999999999997 | 33 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৯ | 59 | 57.9 | 3.9 | 45 | 63 | 54.1 | 57.5 | 60 | 61.8 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০২০ | 55 | 53.9 | 5.4 | 39.5 | 63 | 45.1 | 51.3 | 57.6 | 59 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০২০ | 52.3 | 51.3 | 5.3 | 38.5 | 60.3 | 44.1 | 49.1 | 55 | 57 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০২০ | 49 | 48.6 | 5.5 | 37 | 57.7 | 41.1 | 45 | 52.2 | 55 | 43 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০২০ | 48 | 46.5 | 5.5 | 33 | 55.6 | 39.700000000000003 | 42.6 | 50 | 52 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০২০ | 46.1 | 45 | 5.6 | 30 | 55.1 | 38 | 41 | 48.8 | 50.5 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 40 | 39.5 | 4.9000000000000004 | 25 | 53.1 | 33.9 | 36.799999999999997 | 41.5 | 45 | 39 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 59 | 57.9 | 3.9 | 45 | 63 | 54.1 | 57.5 | 60 | 61.8 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 40 | 38.6 | 5.3 | 22 | 52 | 33 | 35 | 41.6 | 44.2 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৯ | 63 | 63.7 | 2.1 | 58 | 70.900000000000006 | 62 | 63 | 65 | 65.5 | 41 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৯ | 60 | 58.9 | 4.8 | 45 | 69 | 53.2 | 58 | 62 | 63.9 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০২০ | 56.1 | 55.3 | 5.6 | 45 | 65 | 46.9 | 51.8 | 58.2 | 62.2 | 40 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০২০ | 53 | 52.8 | 6.2 | 40 | 64.8 | 45 | 47.8 | 57 | 60.3 | 40 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০২০ | 50 | 50.5 | 7 | 38 | 64.5 | 41 | 45 | 55.1 | 59.8 | 41 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০২০ | 48.8 | 48.3 | 7.8 | 35 | 68.5 | 38 | 42.8 | 53.9 | 56.3 | 40 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 40.299999999999997 | 41.8 | 9.3000000000000007 | 27 | 84.2 | 34.9 | 35.799999999999997 | 43.6 | 51.7 | 39 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 60 | 58.9 | 4.8 | 45 | 69 | 53.2 | 58 | 62 | 63.9 | 42 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 40 | 39.5 | 5.4 | 30 | 51 | 33 | 35 | 40.5 | 47.1 | 40 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৯ | 79 | 78.099999999999994 | 3.6 | 68 | 86 | 74.599999999999994 | 75.5 | 80 | 82 | 39 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৯ | 76 | 75.7 | 5.4 | 58 | 85.5 | 68 | 74.400000000000006 | 78.599999999999994 | 82 | 39 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৯ | 73 | 71.900000000000006 | 8.1 | 50 | 90.7 | 62 | 65 | 76 | 81.5 | 41 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০২০ | 68 | 67.099999999999994 | 9.9 | 40 | 90 | 59.2 | 60 | 71.5 | 79.400000000000006 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০২০ | 65 | 62.5 | 8.5 | 35 | 77 | 55 | 59 | 66.900000000000006 | 70.5 | 37 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০২০ | 61.3 | 58.8 | 8.6999999999999993 | 30 | 72 | 50 | 55 | 64 | 68.400000000000006 | 38 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 48 | 48.1 | 9.4 | 28 | 76.2 | 35.4 | 44 | 52.5 | 59.6 | 38 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 73 | 71.900000000000006 | 8.1 | 50 | 90.7 | 62 | 65 | 76 | 81.5 | 41 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 42.5 | 42.8 | 7.6 | 20 | 61.8 | 34.4 | 40 | 45 | 50.9 | 39 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | 80 | 79.7 | 6.2 | 74 | 110 | 75 | 75.3 | 80.400000000000006 | 84 | 35 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৯ | 79 | 79.400000000000006 | 8.9 | 65 | 120 | 72.7 | 75 | 82.8 | 85.4 | 35 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৯ | 76 | 78.5 | 11.7 | 60 | 130 | 70 | 73 | 80.900000000000006 | 88.3 | 35 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৯ | 73.2 | 73.400000000000006 | 12.7 | 50 | 100 | 56.5 | 65.099999999999994 | 81.5 | 89 | 34 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০২০ | 68.7 | 70 | 14.5 | 50 | 120 | 50.3 | 63.4 | 75.5 | 84.5 | 32 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০২০ | 64.7 | 66.5 | 17.399999999999999 | 40 | 140 | 50 | 58.8 | 72.3 | 79.900000000000006 | 32 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 50 | 50.2 | 10 | 30 | 67.8 | 40 | 41.5 | 58.7 | 63 | 31 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 73.2 | 73.400000000000006 | 12.7 | 50 | 100 | 56.5 | 65.099999999999994 | 81.5 | 89 | 34 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 42 | 44.1 | 9.1999999999999993 | 25 | 62 | 35 | 40 | 50 | 58.7 | 33 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগস্ট ২০১৯ | 59.7 | 60.1 | 2.9 | 56.3 | 70 | 57.5 | 58 | 61 | 65 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | 58 | 59.2 | 4.5 | 52 | 75 | 54.8 | 56 | 61 | 65.2 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৯ | 57.1 | 59 | 5.7 | 50 | 80 | 54 | 56 | 61 | 65 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৯ | 56 | 56.9 | 6.7 | 46.4 | 83.7 | 52 | 53 | 58.5 | 63.6 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৯ | 53 | 53 | 5.8 | 44.1 | 75.400000000000006 | 46.9 | 48.5 | 55 | 59.2 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০২০ | 50 | 50.2 | 4.9000000000000004 | 39 | 65 | 45 | 47 | 53.8 | 55.4 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 41.1 | 41.1 | 5.6 | 30 | 59 | 34.5 | 38.1 | 45 | 46.2 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 53 | 53 | 5.8 | 44.1 | 75.400000000000006 | 46.9 | 48.5 | 55 | 59.2 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 35 | 35.1 | 5.6 | 21 | 50 | 28.6 | 32 | 38 | 42.2 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুলাই ২০১৯ | 61.6 | 62 | 3.3 | 55 | 71 | 58 | 60 | 63.6 | 66.099999999999994 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগস্ট ২০১৯ | 61.1 | 61.6 | 4.9000000000000004 | 50 | 75 | 57.2 | 58 | 64.599999999999994 | 66.599999999999994 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | 60 | 61.1 | 6 | 52 | 80 | 54.3 | 57.2 | 64 | 67.7 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৯ | 60 | 60.9 | 7 | 48 | 85.3 | 53.4 | 57.1 | 63.1 | 69.8 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৯ | 57 | 59 | 7.9 | 46 | 91.9 | 52 | 54.7 | 61 | 69.5 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ডিসেম্বর ২০১৯ | 55 | 54.7 | 7.8 | 40 | 83.4 | 45.4 | 50 | 58.5 | 63 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 42.5 | 43.5 | 7.2 | 30 | 63.8 | 36.9 | 39.4 | 45.8 | 52.9 | 48 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 55 | 54.7 | 7.8 | 40 | 83.4 | 45.4 | 50 | 58.5 | 63 | 54 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 35 | 35.6 | 7.1 | 21 | 58 | 28.2 | 30 | 40 | 45.2 | 53 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুন ২০১৯ | 69 | 69 | 2.1 | 65 | 74 | 66 | 68 | 70 | 71 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুলাই ২০১৯ | 67.900000000000006 | 67.2 | 4.3 | 58 | 80 | 61 | 65 | 69.900000000000006 | 72.400000000000006 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগস্ট ২০১৯ | 66.2 | 66 | 6 | 48 | 80 | 59 | 63 | 69.3 | 73.400000000000006 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | 64 | 64 | 8 | 38 | 80 | 56.5 | 60 | 68.3 | 73.2 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৯ | 63 | 63.4 | 8.1 | 50 | 85 | 54.6 | 57.3 | 68 | 72.599999999999994 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | নভেম্বর ২০১৯ | 60 | 60.7 | 9.1 | 45 | 85 | 50 | 53 | 66.2 | 71.400000000000006 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 44.3 | 44.9 | 8.4 | 25 | 64.3 | 36.200000000000003 | 40 | 50 | 57.4 | 43 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 55 | 54.5 | 8.1 | 40 | 80 | 45.8 | 50 | 59.5 | 62.5 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 35 | 35.1 | 8.6999999999999993 | 20 | 58 | 25 | 30 | 39.4 | 46.6 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০১৯ | 70 | 68.7 | 3.7 | 55 | 74 | 64 | 67.599999999999994 | 70.8 | 72.5 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুন ২০১৯ | 67.3 | 66.2 | 5.0999999999999996 | 52 | 75 | 59.8 | 64 | 69 | 72.099999999999994 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুলাই ২০১৯ | 65 | 64.5 | 6.6 | 49 | 80 | 56.6 | 60 | 68.5 | 71.3 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগস্ট ২০১৯ | 64 | 63.5 | 8 | 43 | 85 | 54.8 | 59.8 | 68 | 72.3 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | 62.9 | 62.5 | 8.8000000000000007 | 40 | 85 | 52.8 | 57 | 67.3 | 72.5 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | অক্টোবর ২০১৯ | 61.3 | 61.5 | 9.6999999999999993 | 36 | 85 | 50 | 55 | 66 | 72.5 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 45 | 45.5 | 9.1 | 25 | 64.8 | 36.299999999999997 | 40 | 51.2 | 58 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 50 | 53 | 9.5 | 32 | 75 | 44.9 | 45 | 59.8 | 68 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 34.6 | 34.6 | 8.8000000000000007 | 20 | 58 | 25 | 29 | 39.5 | 45.3 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০১৯ | 65 | 63.6 | 4 | 50 | 70 | 59.1 | 61 | 66.099999999999994 | 67.599999999999994 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০১৯ | 61.6 | 60.5 | 5.7 | 45 | 78 | 53.2 | 57 | 64.3 | 66 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুন ২০১৯ | 60 | 58.2 | 7.2 | 43.7 | 84 | 49.1 | 53.7 | 62.3 | 65.2 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুলাই ২০১৯ | 56.5 | 56.8 | 8.9 | 41.8 | 86 | 45.1 | 50 | 64.099999999999994 | 67.7 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগস্ট ২০১৯ | 56.3 | 56.3 | 10.199999999999999 | 40 | 86 | 43.3 | 49.1 | 64.599999999999994 | 68.2 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | সেপ্টেম্বর ২০১৯ | 55 | 55.7 | 11.3 | 37 | 86 | 42 | 47.5 | 63.5 | 70 | 51 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 40 | 42.2 | 9 | 27.5 | 65 | 32 | 36.799999999999997 | 47.4 | 55 | 51 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 45 | 46.8 | 9.8000000000000007 | 29 | 70 | 37 | 40 | 52 | 61 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 29 | 31.5 | 8.6 | 18 | 57 | 24 | 25.8 | 37 | 45 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০১৯ | 49 | 48.6 | 2.5 | 42.3 | 55 | 45 | 47.1 | 50 | 51.4 | 53 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০১৯ | 47.1 | 46.9 | 2.9 | 39.299999999999997 | 53 | 43.1 | 45.9 | 49 | 50 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০১৯ | 45.5 | 45.5 | 3.4 | 36 | 55 | 41.1 | 43.6 | 47.6 | 49 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুন ২০১৯ | 44.4 | 44.4 | 4.0999999999999996 | 32 | 55 | 40 | 42.5 | 47 | 49 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুলাই ২০১৯ | 43 | 44.2 | 5.8 | 29 | 67.400000000000006 | 38.6 | 41.2 | 46.6 | 50.9 | 52 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগস্ট ২০১৯ | 42.5 | 43.9 | 7.3 | 26.5 | 77.099999999999994 | 37.700000000000003 | 40.6 | 46.3 | 52.2 | 53 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 35 | 35.5 | 6.2 | 23 | 55 | 30 | 32.1 | 38.5 | 43 | 51 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 37 | 37.9 | 6.2 | 23 | 55 | 30.4 | 35 | 42 | 45.4 | 53 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 25 | 26.5 | 6 | 15 | 45 | 21 | 24 | 28.5 | 32 | 53 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | 52.8 | 52.5 | 2 | 48 | 58.5 | 50 | 51 | 53.2 | 54.2 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০১৯ | 50.8 | 50.1 | 3 | 42 | 58 | 47 | 48 | 51.5 | 52 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০১৯ | 48.1 | 47.9 | 3.6 | 39 | 57.5 | 43.9 | 46 | 49.9 | 51 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০১৯ | 46.8 | 46.2 | 4.2 | 35 | 57 | 41.8 | 44 | 48 | 50.6 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুন ২০১৯ | 44.9 | 44.7 | 4.5 | 31 | 56 | 40 | 43 | 46 | 50.2 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জুলাই ২০১৯ | 43.3 | 43.6 | 5 | 28 | 55 | 39 | 41 | 45 | 50.1 | 50 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | আগামী 12 মাস | 36 | 36.1 | 5.8 | 21 | 55 | 30 | 32.799999999999997 | 38.299999999999997 | 41.8 | 47 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2019 | 37 | 37.4 | 6.1 | 21 | 55 | 30 | 33.4 | 40.5 | 45 | 51 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | 2020 | 25 | 26.2 | 6.7 | 16 | 52 | 19.7 | 22 | 29.9 | 30.6 | 49 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | জানুয়ারি ২০১৯ | 57 | 57 | 1.7 | 53 | 60.5 | 55 | 56 | 58 | 59 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | ফেব্রুয়ারি ২০১৯ | 54.6 | 54.5 | 2.6 | 48 | 60 | 51.8 | 53 | 55.5 | 58 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মার্চ ২০১৯ | 52.1 | 52.3 | 3.8 | 43 | 59 | 48 | 50.1 | 55 | 57 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | এপ্রিল ২০১৯ | 50 | 49.8 | 4.8 | 38 | 60 | 45.5 | 48 | 51.9 | 56 | 46 |
| নামমাত্র বার্ষিক সুদের হারসকল অংশগ্রহণকারী | মে ২০১৯ | 47.8 | 48 | 5.7 | 33 | 62 | 42 | 45.2 | 50 | 55 | 46 |
